|
沖縄県国頭郡東村字平良にある東観測所の気象データランキングです。このページでは、東観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 東観測所のランキング項目 |
|---|
| 沖縄県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年10月11日 430.0mm |
- | - | - |
| 2 | 2024年11月9日 403.5mm |
- | - | - |
| 3 | 2011年8月5日 283.0mm |
- | - | - |
| 4 | 1997年8月17日 264mm |
- | - | - |
| 5 | 2012年8月27日 258.5mm |
- | - | - |
| 6 | 2015年7月20日 255.5mm |
- | - | - |
| 7 | 1985年8月13日 247mm |
- | - | - |
| 8 | 2000年11月9日 234mm |
- | - | - |
| 9 | 2020年8月24日 232.5mm |
- | - | - |
| 10 | 2017年6月14日 231.5mm |
- | - | - |
| 11 | 2023年8月6日 222.5mm |
- | - | - |
| 12 | 2007年7月13日 216mm |
- | - | - |
| 13 | 2007年8月11日 213mm |
- | - | - |
| 14 | 2004年9月5日 208mm |
- | - | - |
| 15 | 1994年5月3日 208mm |
- | - | - |
| 16 | 2026年8月7日 200.0mm |
- | - | - |
| 17 | 1998年10月4日 198mm |
- | - | - |
| 18 | 1983年8月26日 193mm |
- | - | - |
| 19 | 2000年7月30日 192mm |
- | - | - |
| 20 | 1994年5月31日 189mm |
- | - | - |
| 21 | 1998年7月16日 188mm |
- | - | - |
| 22 | 2018年9月29日 187.5mm |
- | - | - |
| 23 | 2012年8月26日 180.0mm |
- | - | - |
| 24 | 1982年9月23日 179mm |
- | - | - |
| 25 | 2022年9月4日 176.0mm |
- | - | - |
| 26 | 2023年8月2日 172.0mm |
- | - | - |
| 27 | 2000年9月12日 171mm |
- | - | - |
| 28 | 2011年10月4日 171.0mm |
- | - | - |
| 29 | 1988年5月1日 169mm |
- | - | - |
| 30 | 2001年9月27日 167mm |
- | - | - |
| 31 | 2003年6月8日 165mm |
- | - | - |
| 32 | 2009年6月12日 164.0mm |
- | - | - |
| 33 | 1990年9月17日 161mm |
- | - | - |
| 34 | 2003年8月7日 161mm |
- | - | - |
| 35 | 2021年7月24日 160.0mm |
- | - | - |
| 36 | 2017年6月19日 159.0mm |
- | - | - |
| 37 | 2002年9月4日 157mm |
- | - | - |
| 38 | 1998年11月5日 157mm |
- | - | - |
| 39 | 2023年8月5日 154.0mm |
- | - | - |
| 40 | 2024年11月10日 152.0mm |
- | - | - |
| 41 | 2016年6月12日 152.0mm |
- | - | - |
| 42 | 2012年9月29日 152.0mm |
- | - | - |
| 43 | 1984年8月19日 151mm |
- | - | - |
| 44 | 1991年2月13日 148mm |
- | - | - |
| 45 | 1999年8月1日 145mm |
- | - | - |
| 46 | 2007年6月12日 145mm |
- | - | - |
| 47 | 2020年10月22日 144.0mm |
- | - | - |
| 48 | 2005年6月15日 144mm |
- | - | - |
| 49 | 2018年6月16日 143.5mm |
- | - | - |
| 50 | 1995年6月30日 143mm |
- | - | - |
| 51 | 1984年4月9日 143mm |
- | - | - |
| 52 | 1993年5月27日 143mm |
- | - | - |
| 53 | 1995年3月30日 140mm |
- | - | - |
| 54 | 2010年10月19日 139.5mm |
- | - | - |
| 55 | 2012年9月16日 138.5mm |
- | - | - |
| 56 | 2015年8月16日 137.5mm |
- | - | - |
| 57 | 1994年5月29日 135mm |
- | - | - |
| 58 | 2000年8月7日 135mm |
- | - | - |
| 59 | 2011年8月6日 135.0mm |
- | - | - |
| 60 | 2022年1月23日 133.5mm |
- | - | - |
| 61 | 2002年9月5日 131mm |
- | - | - |
| 62 | 1989年5月18日 131mm |
- | - | - |
| 63 | 2012年5月2日 130.0mm |
- | - | - |
| 64 | 2024年6月12日 128.0mm |
- | - | - |
| 65 | 1982年10月28日 128mm |
- | - | - |
| 66 | 2021年6月29日 127.5mm |
- | - | - |
| 67 | 2019年8月2日 126.5mm |
- | - | - |
| 68 | 1986年8月26日 126mm |
- | - | - |
| 69 | 2023年3月22日 125.0mm |
- | - | - |
| 70 | 1995年9月22日 125mm |
- | - | - |
| 71 | 2024年6月18日 124.5mm |
- | - | - |
| 72 | 2010年5月29日 124.0mm |
- | - | - |
| 73 | 2022年6月1日 123.5mm |
- | - | - |
| 74 | 2017年10月28日 123.5mm |
- | - | - |
| 75 | 1990年10月5日 123mm |
- | - | - |
| 76 | 2019年6月26日 122.5mm |
- | - | - |
| 77 | 1985年5月28日 121mm |
- | - | - |
| 78 | 2004年9月6日 121mm |
- | - | - |
| 79 | 2004年7月4日 119mm |
- | - | - |
| 80 | 2015年5月24日 118.0mm |
- | - | - |
| 81 | 2024年6月15日 117.5mm |
- | - | - |
| 82 | 2017年5月16日 117.0mm |
- | - | - |
| 83 | 1998年2月14日 115mm |
- | - | - |
| 84 | 2019年6月20日 113.5mm |
- | - | - |
| 85 | 2012年10月17日 112.5mm |
- | - | - |
| 86 | 2006年11月22日 112mm |
- | - | - |
| 87 | 1997年4月14日 112mm |
- | - | - |
| 88 | 2018年4月12日 112.0mm |
- | - | - |
| 89 | 2012年8月5日 112.0mm |
- | - | - |
| 90 | 2018年6月15日 111.5mm |
- | - | - |
| 91 | 2022年6月18日 111.0mm |
- | - | - |
| 92 | 2026年6月1日 110.5mm |
- | - | - |
| 93 | 1985年12月6日 110mm |
- | - | - |
| 94 | 1984年6月12日 110mm |
- | - | - |
| 95 | 1985年7月18日 110mm |
- | - | - |
| 96 | 2024年3月31日 109.5mm |
- | - | - |
| 97 | 1998年2月18日 109mm |
- | - | - |
| 98 | 2025年11月13日 109.0mm |
- | - | - |
| 99 | 2022年3月18日 108.5mm |
- | - | - |
| 100 | 2025年11月11日 108.0mm |
- | - | - |
