気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

過去の観測所別統計:最高気温が高い地域ランキング
過去最高記録:過去最高気温ランキング

日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。
気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などを、全国または都道府県別に絞り込んで確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 気温 アメダス日時
1 東京都 南鳥島 ミナミトリシマ 28.7℃ 10月1日 05時00分
2 沖縄県 石垣島 イシガキジマ 27.3℃ 10月1日 05時00分
3 沖縄県 安次嶺 アシミネ 27.0℃ 10月1日 05時00分
4 沖縄県 那覇 ナハ 26.9℃ 10月1日 05時00分
4 沖縄県 名護 ナゴ 26.9℃ 10月1日 05時00分
6 沖縄県 宮城島 ミヤギジマ 26.5℃ 10月1日 05時00分
7 沖縄県 宮古島 ミヤコジマ 26.4℃ 10月1日 05時00分
8 沖縄県 北大東 キタダイトウ 26.2℃ 10月1日 05時00分
9 沖縄県 旧東 キュウトウ 25.9℃ 10月1日 05時00分
10 東京都 八重見ヶ原 ヤエミガハラ 25.7℃ 10月1日 05時00分
11 沖縄県 大原 オオハラ 25.4℃ 10月1日 05時00分
11 鹿児島県 種子島 タネガシマ 25.4℃ 10月1日 05時00分
11 東京都 八丈島 ハチジヨウ 25.4℃ 10月1日 05時00分
11 沖縄県 伊原間 イバルマ 25.4℃ 10月1日 05時00分
11 沖縄県 伊是名 イゼナ 25.4℃ 10月1日 05時00分
11 沖縄県 北原 キタハラ 25.4℃ 10月1日 05時00分
17 沖縄県 西表島 イリオモテジマ 25.2℃ 10月1日 05時00分
17 沖縄県 与那国島 ヨナグニジマ 25.2℃ 10月1日 05時00分
19 沖縄県 鏡原 カガミハラ 25.1℃ 10月1日 05時00分
20 鹿児島県 与論島 ヨロンジマ 25.0℃ 10月1日 05時00分
20 沖縄県 所野 トコロノ 25.0℃ 10月1日 05時00分
20 東京都 父島 チチジマ 25.0℃ 10月1日 05時00分
23 沖縄県 久米島 クメジマ 24.9℃ 10月1日 05時00分
23 沖縄県 波照間 ハテルマ 24.9℃ 10月1日 05時00分
23 沖縄県 盛山 モリヤマ 24.9℃ 10月1日 05時00分
26 沖縄県 糸数 イトカズ 24.7℃ 10月1日 05時00分
27 沖縄県 渡嘉敷 トカシキ 24.6℃ 10月1日 05時00分
27 鹿児島県 伊仙 イセン 24.6℃ 10月1日 05時00分
27 鹿児島県 沖永良部 オキノエラブ 24.6℃ 10月1日 05時00分
30 鹿児島県 尾之間 オノアイダ 24.5℃ 10月1日 05時00分
31 沖縄県 下地島 シモジシマ 24.4℃ 10月1日 05時00分
31 沖縄県 南大東 ミナミダイトウジマ 24.4℃ 10月1日 05時00分
31 沖縄県 奥 オク 24.4℃ 10月1日 05時00分
31 沖縄県 仲筋 ナカスジ 24.4℃ 10月1日 05時00分
35 鹿児島県 天城 アマギ 24.1℃ 10月1日 05時00分
36 鹿児島県 古仁屋 コニヤ 24.0℃ 10月1日 05時00分
37 鹿児島県 名瀬 ナゼ 23.9℃ 10月1日 05時00分
38 鹿児島県 笠利 カサリ 23.8℃ 10月1日 05時00分
39 鹿児島県 喜界島 キカイジマ 23.3℃ 10月1日 05時00分
39 鹿児島県 上中 カミナカ 23.3℃ 10月1日 05時00分
41 熊本県 牛深 ウシブカ 23.0℃ 10月1日 05時00分
42 鹿児島県 屋久島 ヤクシマ 22.9℃ 10月1日 05時00分
43 長崎県 鰐浦 ワニウラ 22.7℃ 10月1日 05時00分
44 鹿児島県 中甑 ナカコシキ 22.6℃ 10月1日 05時00分
45 東京都 三宅島 ミヤケジマ 22.5℃ 10月1日 05時00分
46 高知県 清水 シミズ 22.4℃ 10月1日 05時00分
46 長崎県 島原 シマバラ 22.4℃ 10月1日 05時00分
48 静岡県 御前崎 オマエザキ 22.3℃ 10月1日 05時00分
48 鹿児島県 中種子 ナカタネ 22.3℃ 10月1日 05時00分
50 長崎県 脇岬 ワキミサキ 22.1℃ 10月1日 05時00分
50 鹿児島県 鹿児島 カゴシマ 22.1℃ 10月1日 05時00分
50 東京都 三宅坪田 ミヤケツボタ 22.1℃ 10月1日 05時00分
53 高知県 安芸 アキ 22.0℃ 10月1日 05時00分
53 秋田県 にかほ ニカホ 22.0℃ 10月1日 05時00分
53 愛知県 伊良湖 イラコ 22.0℃ 10月1日 05時00分
56 静岡県 清水 シミズ 21.8℃ 10月1日 05時00分
56 鹿児島県 阿久根 アクネ 21.8℃ 10月1日 05時00分
56 静岡県 石廊崎 イロウザキ 21.8℃ 10月1日 05時00分
56 長崎県 美津島 ミツシマ 21.8℃ 10月1日 05時00分
56 高知県 室戸岬 ムロトミサキ 21.8℃ 10月1日 05時00分
61 長崎県 上大津 カミオオヅ 21.7℃ 10月1日 05時00分
62 兵庫県 神戸 コウベ 21.6℃ 10月1日 05時00分
63 長崎県 口之津 クチノツ 21.5℃ 10月1日 05時00分
63 山梨県 南部 ナンブ 21.5℃ 10月1日 05時00分
63 東京都 新島 ニイジマ 21.5℃ 10月1日 05時00分
63 静岡県 磐田 イワタ 21.5℃ 10月1日 05時00分
63 和歌山県 新宮 シングウ 21.5℃ 10月1日 05時00分
63 長崎県 大村 オオムラ 21.5℃ 10月1日 05時00分
69 静岡県 天竜 テンリュウ 21.4℃ 10月1日 05時00分
69 長崎県 長崎 ナガサキ 21.4℃ 10月1日 05時00分
69 静岡県 静岡 シズオカ 21.4℃ 10月1日 05時00分
72 熊本県 三角 ミスミ 21.3℃ 10月1日 05時00分
73 宮崎県 油津 アブラツ 21.2℃ 10月1日 05時00分
73 静岡県 松崎 マツザキ 21.2℃ 10月1日 05時00分
73 東京都 神津島 コウヅシマ 21.2℃ 10月1日 05時00分
73 愛媛県 瀬戸 セト 21.2℃ 10月1日 05時00分
73 宮崎県 赤江 アカエ 21.2℃ 10月1日 05時00分
73 愛知県 蒲郡 ガマゴオリ 21.2℃ 10月1日 05時00分
73 三重県 熊野新鹿 クマノアタシカ 21.2℃ 10月1日 05時00分
80 長崎県 厳原 イヅハラ 21.1℃ 10月1日 05時00分
80 福岡県 空港北町 クウコウキタマチ 21.1℃ 10月1日 05時00分
82 和歌山県 潮岬 シオノミサキ 21.0℃ 10月1日 05時00分
83 鹿児島県 枕崎 マクラザキ 20.9℃ 10月1日 05時00分
84 静岡県 富士 フジ 20.8℃ 10月1日 05時00分
84 鹿児島県 指宿 イブスキ 20.8℃ 10月1日 05時00分
84 高知県 高知 コウチ 20.8℃ 10月1日 05時00分
87 山口県 下関 シモノセキ 20.7℃ 10月1日 05時00分
87 鹿児島県 加世田 カセダ 20.7℃ 10月1日 05時00分
87 高知県 南国日章 ナンコクニッショウ 20.7℃ 10月1日 05時00分
90 静岡県 静岡空港 シズオカクウコウ 20.6℃ 10月1日 05時00分
90 鹿児島県 輝北 キホク 20.6℃ 10月1日 05時00分
90 福岡県 福岡 フクオカ 20.6℃ 10月1日 05時00分
90 静岡県 三島 ミシマ 20.6℃ 10月1日 05時00分
90 静岡県 浜松 ハママツ 20.6℃ 10月1日 05時00分
95 鹿児島県 肝付前田 キモツキマエダ 20.5℃ 10月1日 05時00分
95 宮崎県 串間 クシマ 20.5℃ 10月1日 05時00分
95 宮崎県 宮崎 ミヤザキ 20.5℃ 10月1日 05時00分
95 長崎県 佐世保 サセボ 20.5℃ 10月1日 05時00分
99 熊本県 松島 マツシマ 20.4℃ 10月1日 05時00分
99 静岡県 稲取 イナトリ 20.4℃ 10月1日 05時00分

▲