|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) |
雨を観測した連続日数(現在)
降水日:日降水量1.0mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 連続干天期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 波照間 | 2026年9月16日~2026年9月30日 | 15日間 | 過去データ |
| 1 | 沖縄県 | 所野 | 2026年9月16日~2026年9月30日 | 15日間 | 過去データ |
| 3 | 沖縄県 | 伊原間 | 2026年9月17日~2026年9月30日 | 14日間 | 過去データ |
| 3 | 沖縄県 | 大原 | 2026年9月17日~2026年9月30日 | 14日間 | 過去データ |
| 5 | 沖縄県 | 下地島 | 2026年9月18日~2026年9月30日 | 13日間 | 過去データ |
| 5 | 鹿児島県 | 中之島 | 2026年9月18日~2026年9月30日 | 13日間 | 過去データ |
| 7 | 宮崎県 | 日向 | 2026年9月20日~2026年9月30日 | 11日間 | 過去データ |
| 7 | 鹿児島県 | 平島 | 2026年9月20日~2026年9月30日 | 11日間 | 過去データ |
| 9 | 秋田県 | 能代 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 9 | 青森県 | 大鰐 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 9 | 岩手県 | 好摩 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 9 | 岩手県 | 荒屋 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 9 | 青森県 | 三沢 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 9 | 青森県 | 酸ケ湯 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 9 | 青森県 | 十和田 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 9 | 秋田県 | 鹿角 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 9 | 北海道日高地方 | えりも岬 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 9 | 青森県 | 七戸 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 19 | 青森県 | 戸来 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 19 | 岩手県 | 山形 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 19 | 岩手県 | 久慈 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 19 | 岩手県 | 大野 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 19 | 岩手県 | 葛巻 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 19 | 岩手県 | 二戸 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 19 | 岩手県 | 奥中山 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 19 | 岩手県 | 軽米 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 19 | 岩手県 | 種市 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 19 | 青森県 | 三戸 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 29 | 鹿児島県 | 諏訪之瀬島 | 2026年9月24日~2026年9月30日 | 7日間 | 過去データ |
| 30 | 岩手県 | 普代 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 岩手県 | 一方井 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 沖縄県 | 盛山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 岩手県 | 薮川 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 秋田県 | 五城目 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 岩手県 | 岩泉 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 岩手県 | 岩手松尾 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 新潟県 | 弾崎 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 沖縄県 | 川平 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 岩手県 | 区界 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 岩手県 | 川井 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 岩手県 | 下戸鎖 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 30 | 岩手県 | 小本 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
