気温が高い地域 | 気温が低い地域 | 降水量が多い地域 | 降雪量が多い地域 | 積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域
都道府県:

過去の観測所別統計:最低気温が低い地域ランキング
過去最高記録:過去最低気温ランキング

日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。
気温、降水量、降雪量、積雪量、風速、日照時間、湿度、不快指数などを、全国または都道府県別に絞り込んで確認できます。
表示しているデータは最新のアメダス観測データをもとにしたもので、天気予報ではありません。

# 都道府県 観測所名 カタカナ名 気温 アメダス日時
1 静岡県 富士山 フジサン 3.3℃ 10月1日 05時00分
2 北海道 滝上 タキノウエ 6.5℃ 10月1日 05時00分
3 岩手県 山形 ヤマガタ 6.6℃ 10月1日 05時00分
4 北海道 上川 カミカワ 7.1℃ 10月1日 05時00分
5 北海道 白滝 シラタキ 7.2℃ 10月1日 05時00分
5 岩手県 沢内 サワウチ 7.2℃ 10月1日 05時00分
7 北海道 本別 ホンベツ 7.4℃ 10月1日 05時00分
8 北海道 占冠 シムカップ 7.5℃ 10月1日 05時00分
8 山形県 大井沢 オオイサワ 7.5℃ 10月1日 05時00分
10 北海道 西興部 ニシオコッペ 7.8℃ 10月1日 05時00分
11 北海道 大樹 タイキ 7.9℃ 10月1日 05時00分
11 北海道 糠内 ヌカナイ 7.9℃ 10月1日 05時00分
13 北海道 足寄 アショロ 8.0℃ 10月1日 05時00分
13 北海道 朱鞠内 シュマリナイ 8.0℃ 10月1日 05時00分
15 北海道 日高 ヒダカ 8.3℃ 10月1日 05時00分
16 北海道 帯広泉 オビヒロイズミ 8.5℃ 10月1日 05時00分
16 北海道 池田 イケダ 8.5℃ 10月1日 05時00分
18 北海道 歌登 ウタノボリ 8.6℃ 10月1日 05時00分
18 岩手県 久慈 クジ 8.6℃ 10月1日 05時00分
18 岩手県 雫石 シズクイシ 8.6℃ 10月1日 05時00分
21 岩手県 葛巻 クズマキ 8.7℃ 10月1日 05時00分
21 北海道 江丹別 エタンベツ 8.7℃ 10月1日 05時00分
23 秋田県 鹿角 カヅノ 8.8℃ 10月1日 05時00分
24 鳥取県 茶屋 チャヤ 8.9℃ 10月1日 05時00分
24 北海道 津別 ツベツ 8.9℃ 10月1日 05時00分
24 長野県 菅平 スガダイラ 8.9℃ 10月1日 05時00分
27 青森県 蟹田 カニタ 9.0℃ 10月1日 05時00分
27 岩手県 岩泉 イワイズミ 9.0℃ 10月1日 05時00分
29 秋田県 大館 オオダテ 9.1℃ 10月1日 05時00分
30 青森県 三戸 サンノヘ 9.2℃ 10月1日 05時00分
31 山形県 肘折 ヒジオリ 9.3℃ 10月1日 05時00分
31 北海道 下川 シモカワ 9.3℃ 10月1日 05時00分
31 北海道 名寄 ナヨロ 9.3℃ 10月1日 05時00分
34 広島県 大朝 オオアサ 9.4℃ 10月1日 05時00分
34 北海道 幌加内 ホロカナイ 9.4℃ 10月1日 05時00分
36 北海道 士別 シベツ 9.5℃ 10月1日 05時00分
36 北海道 駒場 コマバ 9.5℃ 10月1日 05時00分
38 広島県 高野 タカノ 9.6℃ 10月1日 05時00分
38 岩手県 普代 フダイ 9.6℃ 10月1日 05時00分
38 北海道 比布 ピップ 9.6℃ 10月1日 05時00分
38 秋田県 湯瀬 ユゼ 9.6℃ 10月1日 05時00分
42 北海道 鶉 ウズラ 9.7℃ 10月1日 05時00分
42 北海道 興部 オコッペ 9.7℃ 10月1日 05時00分
42 岩手県 軽米 カルマイ 9.7℃ 10月1日 05時00分
45 北海道 美深 ビフカ 9.8℃ 10月1日 05時00分
46 北海道 鹿追 シカオイ 9.9℃ 10月1日 05時00分
47 島根県 瑞穂 ミズホ 10.0℃ 10月1日 05時00分
47 北海道 新和 シンワ 10.0℃ 10月1日 05時00分
47 岩手県 湯田 ユダ 10.0℃ 10月1日 05時00分
50 北海道 幾寅 イクトラ 10.1℃ 10月1日 05時00分
50 山形県 向町 ムカイマチ 10.1℃ 10月1日 05時00分
50 山形県 高峰 タカミネ 10.1℃ 10月1日 05時00分
53 秋田県 脇神 ワキガミ 10.2℃ 10月1日 05時00分
53 島根県 弥栄 ヤサカ 10.2℃ 10月1日 05時00分
53 岡山県 千屋 チヤ 10.2℃ 10月1日 05時00分
53 北海道 朝日 アサヒ 10.2℃ 10月1日 05時00分
57 北海道 鶴居 ツルイ 10.3℃ 10月1日 05時00分
57 北海道 芽室 メムロ 10.3℃ 10月1日 05時00分
57 岐阜県 宮之前 ミヤノマエ 10.3℃ 10月1日 05時00分
60 広島県 油木 ユキ 10.4℃ 10月1日 05時00分
60 秋田県 東由利 ヒガシユリ 10.4℃ 10月1日 05時00分
60 北海道 標茶 シベチャ 10.4℃ 10月1日 05時00分
60 北海道 紋別小向 モンベツコムカイ 10.4℃ 10月1日 05時00分
60 山形県 差首鍋 サスナベ 10.4℃ 10月1日 05時00分
60 岐阜県 栃尾 トチオ 10.4℃ 10月1日 05時00分
66 北海道 中杵臼 ナカキネウス 10.5℃ 10月1日 05時00分
66 群馬県 田代 タシロ 10.5℃ 10月1日 05時00分
66 北海道 穂別 ホベツ 10.5℃ 10月1日 05時00分
66 山形県 左沢 アテラザワ 10.5℃ 10月1日 05時00分
70 山形県 長井 ナガイ 10.6℃ 10月1日 05時00分
70 岩手県 種市 タネイチ 10.6℃ 10月1日 05時00分
70 島根県 赤名 アカナ 10.6℃ 10月1日 05時00分
70 岡山県 上長田 カミナガタ 10.6℃ 10月1日 05時00分
70 北海道 雄武 オウム 10.6℃ 10月1日 05時00分
75 北海道 帯広 オビヒロ 10.7℃ 10月1日 05時00分
75 北海道 更別 サラベツ 10.7℃ 10月1日 05時00分
77 北海道 留辺蘂 ルベシベ 10.8℃ 10月1日 05時00分
77 北海道 志比内 シビナイ 10.8℃ 10月1日 05時00分
77 島根県 横田 ヨコタ 10.8℃ 10月1日 05時00分
80 岐阜県 六厩 ムマヤ 10.9℃ 10月1日 05時00分
80 山形県 金山 カネヤマ 10.9℃ 10月1日 05時00分
82 北海道 中川 ナカガワ 11.0℃ 10月1日 05時00分
82 岩手県 遠野 トオノ 11.0℃ 10月1日 05時00分
82 秋田県 湯沢 ユザワ 11.0℃ 10月1日 05時00分
85 北海道 紋別 モンベツ 11.1℃ 10月1日 05時00分
85 秋田県 矢島 ヤシマ 11.1℃ 10月1日 05時00分
85 秋田県 鷹巣 タカノス 11.1℃ 10月1日 05時00分
88 北海道 浦幌 ウラホロ 11.2℃ 10月1日 05時00分
88 青森県 市浦 シウラ 11.2℃ 10月1日 05時00分
88 長野県 開田高原 カイダコウゲン 11.2℃ 10月1日 05時00分
91 北海道 中徹別 ナカテシベツ 11.3℃ 10月1日 05時00分
91 山口県 徳佐 トクサ 11.3℃ 10月1日 05時00分
91 北海道 中頓別 ナカトンベツ 11.3℃ 10月1日 05時00分
94 青森県 休屋 ヤスミヤ 11.4℃ 10月1日 05時00分
94 岩手県 小本 オモト 11.4℃ 10月1日 05時00分
94 山形県 新庄 シンジヨウ 11.4℃ 10月1日 05時00分
97 北海道 芦別 アシベツ 11.5℃ 10月1日 05時00分
97 岩手県 荒屋 アラヤ 11.5℃ 10月1日 05時00分
97 山形県 村山 ムラヤマ 11.5℃ 10月1日 05時00分
97 北海道 東川 ヒガシカワ 11.5℃ 10月1日 05時00分

▲