|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) |
雨を観測した連続日数(現在)
降水日:日降水量1.0mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 雨を観測した連続期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道後志地方 | 小樽 | 2012年10月28日~2013年4月2日 | 157日間 | 過去データ |
| 2 | 北海道宗谷地方 | 稚内 | 2012年11月7日~2013年4月1日 | 146日間 | 過去データ |
| 3 | 北海道留萌地方 | 羽幌 | 2012年11月12日~2013年4月4日 | 144日間 | 過去データ |
| 4 | 北海道後志地方 | 倶知安 | 2012年11月12日~2013年4月2日 | 142日間 | 過去データ |
| 5 | 北海道後志地方 | 寿都 | 2004年11月25日~2005年4月5日 | 132日間 | 過去データ |
| 6 | 青森県 | 青森 | 2004年11月23日~2005年4月1日 | 130日間 | 過去データ |
| 7 | 北海道上川地方 | 旭川 | 1998年11月7日~1999年3月15日 | 129日間 | 過去データ |
| 8 | 北海道胆振地方 | 室蘭 | 2017年11月7日~2018年3月12日 | 126日間 | 過去データ |
| 9 | 秋田県 | 秋田 | 1985年11月10日~1986年3月7日 | 118日間 | 過去データ |
| 10 | 青森県 | 深浦 | 1983年12月10日~1984年3月31日 | 113日間 | 過去データ |
| 11 | 山形県 | 新庄 | 2013年11月10日~2014年2月28日 | 111日間 | 過去データ |
| 11 | 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | 2022年11月21日~2023年3月11日 | 111日間 | 過去データ |
| 13 | 北海道留萌地方 | 留萌 | 1998年11月7日~1999年2月24日 | 110日間 | 過去データ |
| 14 | 北海道檜山地方 | 江差 | 1998年11月7日~1999年2月23日 | 109日間 | 過去データ |
| 14 | 山形県 | 酒田 | 1999年11月15日~2000年3月2日 | 109日間 | 過去データ |
| 16 | 青森県 | むつ | 2004年12月10日~2005年3月22日 | 103日間 | 過去データ |
| 17 | 鹿児島県 | 屋久島 | 2021年4月24日~2021年7月31日 | 99日間 | 過去データ |
| 18 | 青森県 | むつ | 2024年11月26日~2025年2月28日 | 95日間 | 過去データ |
| 19 | 青森県 | 深浦 | 2024年11月17日~2025年2月14日 | 90日間 | 過去データ |
| 20 | 北海道空知地方 | 岩見沢 | 1998年11月7日~1999年2月2日 | 88日間 | 過去データ |
| 20 | 北海道後志地方 | 寿都 | 2025年11月26日~2026年2月21日 | 88日間 | 過去データ |
| 20 | 北海道後志地方 | 倶知安 | 2025年11月26日~2026年2月21日 | 88日間 | 過去データ |
| 23 | 新潟県 | 新潟 | 2005年11月3日~2006年1月28日 | 87日間 | 過去データ |
| 24 | 北海道上川地方 | 旭川 | 2025年11月28日~2026年2月20日 | 85日間 | 過去データ |
| 25 | 新潟県 | 高田 | 1983年12月22日~1984年3月13日 | 83日間 | 過去データ |
| 26 | 山形県 | 山形 | 2011年12月3日~2012年2月21日 | 81日間 | 過去データ |
| 27 | 福島県 | 若松 | 1995年11月24日~1996年2月11日 | 80日間 | 過去データ |
| 28 | 石川県 | 輪島 | 1980年11月28日~1981年2月14日 | 79日間 | 過去データ |
| 28 | 北海道石狩地方 | 札幌 | 2005年1月17日~2005年4月5日 | 79日間 | 過去データ |
| 30 | 青森県 | 青森 | 2025年11月28日~2026年2月13日 | 78日間 | 過去データ |
| 30 | 沖縄県 | 西表島 | 2015年11月22日~2016年2月7日 | 78日間 | 過去データ |
| 32 | 岩手県 | 盛岡 | 2005年11月15日~2006年1月30日 | 77日間 | 過去データ |
| 33 | 新潟県 | 相川 | 2003年11月29日~2004年2月12日 | 76日間 | 過去データ |
| 34 | 北海道オホーツク地方 | 雄武 | 1998年11月1日~1999年1月13日 | 74日間 | 過去データ |
| 34 | 島根県 | 松江 | 2011年11月30日~2012年2月11日 | 74日間 | 過去データ |
| 36 | 島根県 | 西郷 | 2011年12月13日~2012年2月23日 | 73日間 | 過去データ |
| 37 | 北海道オホーツク地方 | 紋別 | 2021年12月11日~2022年2月18日 | 70日間 | 過去データ |
| 37 | 東京都 | 南鳥島 | 2005年8月29日~2005年11月6日 | 70日間 | 過去データ |
| 39 | 沖縄県 | 宮古島 | 1988年1月5日~1988年3月13日 | 69日間 | 過去データ |
| 39 | 北海道宗谷地方 | 稚内 | 2025年11月28日~2026年2月4日 | 69日間 | 過去データ |
| 41 | 兵庫県 | 豊岡 | 2004年12月16日~2005年2月21日 | 68日間 | 過去データ |
| 41 | 北海道十勝地方 | 広尾 | 2014年6月5日~2014年8月11日 | 68日間 | 過去データ |
| 43 | 秋田県 | 秋田 | 2024年11月21日~2025年1月26日 | 67日間 | 過去データ |
| 43 | 北海道留萌地方 | 留萌 | 2024年11月15日~2025年1月20日 | 67日間 | 過去データ |
| 45 | 北海道留萌地方 | 羽幌 | 2025年11月28日~2026年2月1日 | 66日間 | 過去データ |
| 46 | 富山県 | 伏木 | 2017年11月29日~2018年2月1日 | 65日間 | 過去データ |
| 46 | 北海道後志地方 | 小樽 | 2024年11月17日~2025年1月20日 | 65日間 | 過去データ |
| 48 | 石川県 | 金沢 | 2012年11月29日~2013年1月30日 | 63日間 | 過去データ |
| 48 | 北海道渡島地方 | 函館 | 1984年1月29日~1984年3月31日 | 63日間 | 過去データ |
| 50 | 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | 2025年11月28日~2026年1月28日 | 62日間 | 過去データ |
| 51 | 鹿児島県 | 沖永良部 | 2022年4月26日~2022年6月25日 | 61日間 | 過去データ |
| 52 | 北海道渡島地方 | 函館 | 2025年12月24日~2026年2月21日 | 60日間 | 過去データ |
| 53 | 山形県 | 新庄 | 2025年12月24日~2026年2月20日 | 59日間 | 過去データ |
| 53 | 福井県 | 福井 | 2012年12月3日~2013年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 55 | 鳥取県 | 境 | 2024年11月21日~2025年1月17日 | 58日間 | 過去データ |
| 55 | 北海道檜山地方 | 江差 | 2025年12月26日~2026年2月21日 | 58日間 | 過去データ |
| 57 | 沖縄県 | 与那国島 | 2000年1月23日~2000年3月19日 | 57日間 | 過去データ |
| 57 | 岐阜県 | 高山 | 2000年12月10日~2001年2月4日 | 57日間 | 過去データ |
| 57 | 栃木県 | 奥日光 | 1991年1月1日~1991年2月26日 | 57日間 | 過去データ |
| 57 | 沖縄県 | 久米島 | 1987年12月30日~1988年2月24日 | 57日間 | 過去データ |
| 61 | 石川県 | 輪島 | 2024年11月26日~2025年1月20日 | 56日間 | 過去データ |
| 61 | 富山県 | 富山 | 2005年11月6日~2005年12月31日 | 56日間 | 過去データ |
| 61 | 北海道オホーツク地方 | 雄武 | 2025年12月24日~2026年2月17日 | 56日間 | 過去データ |
| 64 | 石川県 | 金沢 | 2025年12月24日~2026年2月16日 | 55日間 | 過去データ |
| 65 | 鳥取県 | 鳥取 | 2014年11月21日~2015年1月13日 | 54日間 | 過去データ |
| 66 | 富山県 | 伏木 | 2024年11月26日~2025年1月17日 | 53日間 | 過去データ |
| 66 | 福井県 | 福井 | 2024年11月26日~2025年1月17日 | 53日間 | 過去データ |
| 66 | 沖縄県 | 石垣島 | 2017年10月18日~2017年12月9日 | 53日間 | 過去データ |
| 66 | 島根県 | 松江 | 2024年11月26日~2025年1月17日 | 53日間 | 過去データ |
| 70 | 新潟県 | 相川 | 2025年12月24日~2026年2月13日 | 52日間 | 過去データ |
| 70 | 富山県 | 富山 | 2025年12月24日~2026年2月13日 | 52日間 | 過去データ |
| 70 | 山形県 | 酒田 | 2025年12月24日~2026年2月13日 | 52日間 | 過去データ |
| 70 | 北海道石狩地方 | 札幌 | 2025年12月24日~2026年2月13日 | 52日間 | 過去データ |
| 74 | 鳥取県 | 米子 | 2000年12月31日~2001年2月19日 | 51日間 | 過去データ |
| 75 | 栃木県 | 宇都宮 | 2019年6月14日~2019年8月2日 | 50日間 | 過去データ |
| 75 | 福島県 | 白河 | 2013年6月18日~2013年8月6日 | 50日間 | 過去データ |
| 75 | 沖縄県 | 南大東 | 2013年9月9日~2013年10月28日 | 50日間 | 過去データ |
| 78 | 新潟県 | 新潟 | 2024年12月3日~2025年1月18日 | 47日間 | 過去データ |
| 78 | 福島県 | 福島 | 2024年12月3日~2025年1月18日 | 47日間 | 過去データ |
| 78 | 京都府 | 舞鶴 | 1988年1月26日~1988年3月12日 | 47日間 | 過去データ |
| 78 | 青森県 | 八戸 | 1998年1月3日~1998年2月18日 | 47日間 | 過去データ |
| 82 | 北海道胆振地方 | 室蘭 | 2024年11月26日~2025年1月10日 | 46日間 | 過去データ |
| 83 | 島根県 | 西郷 | 2024年12月5日~2025年1月17日 | 44日間 | 過去データ |
| 84 | 北海道日高地方 | 浦河 | 2018年1月15日~2018年2月26日 | 43日間 | 過去データ |
| 84 | 北海道空知地方 | 岩見沢 | 2025年12月24日~2026年2月4日 | 43日間 | 過去データ |
| 84 | 東京都 | 八丈島 | 2015年5月29日~2015年7月10日 | 43日間 | 過去データ |
| 87 | 新潟県 | 高田 | 2025年12月24日~2026年2月3日 | 42日間 | 過去データ |
| 87 | 群馬県 | 前橋 | 1988年8月23日~1988年10月3日 | 42日間 | 過去データ |
| 87 | 岩手県 | 大船渡 | 1988年1月6日~1988年2月16日 | 42日間 | 過去データ |
| 87 | 福井県 | 敦賀 | 1990年12月9日~1991年1月19日 | 42日間 | 過去データ |
| 87 | 沖縄県 | 那覇 | 1988年1月8日~1988年2月18日 | 42日間 | 過去データ |
| 92 | 長崎県 | 雲仙岳 | 1991年6月8日~1991年7月18日 | 41日間 | 過去データ |
| 92 | 宮崎県 | 延岡 | 2015年6月13日~2015年7月23日 | 41日間 | 過去データ |
| 92 | 北海道オホーツク地方 | 紋別 | 2024年12月3日~2025年1月12日 | 41日間 | 過去データ |
| 95 | 鹿児島県 | 枕崎 | 2008年7月16日~2008年8月24日 | 40日間 | 過去データ |
| 95 | 福島県 | 若松 | 2024年12月3日~2025年1月11日 | 40日間 | 過去データ |
| 95 | 埼玉県 | 秩父 | 2015年8月11日~2015年9月19日 | 40日間 | 過去データ |
| 95 | 沖縄県 | 名護 | 2016年9月16日~2016年10月25日 | 40日間 | 過去データ |
| 95 | 山形県 | 山形 | 2024年12月3日~2025年1月11日 | 40日間 | 過去データ |
| 95 | 島根県 | 浜田 | 2001年12月3日~2002年1月11日 | 40日間 | 過去データ |
