|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) |
雨を観測した連続日数(現在)
降水日:日降水量1.0mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 連続降水期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 沢内 | 1984年1月1日~1984年3月14日 | 74日間 | 過去データ |
| 1 | 岩手県 | 湯田 | 1984年11月24日~1985年2月5日 | 74日間 | 過去データ |
| 3 | 新潟県 | 長岡 | 1980年12月3日~1981年2月11日 | 71日間 | 過去データ |
| 4 | 山形県 | 荒沢 | 1980年12月12日~1981年2月12日 | 63日間 | 過去データ |
| 4 | 新潟県 | 下関 | 1980年12月12日~1981年2月12日 | 63日間 | 過去データ |
| 4 | 山形県 | 大井沢 | 1980年12月12日~1981年2月12日 | 63日間 | 過去データ |
| 4 | 山形県 | 小国 | 1980年12月12日~1981年2月12日 | 63日間 | 過去データ |
| 8 | 北海道上川地方 | 朱鞠内 | 1992年11月15日~1993年1月15日 | 62日間 | 過去データ |
| 9 | 新潟県 | 柏崎 | 1980年12月3日~1981年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 9 | 岩手県 | 湯田 | 1984年1月1日~1984年2月28日 | 59日間 | 過去データ |
| 11 | 山形県 | 肘折 | 2005年11月4日~2005年12月31日 | 58日間 | 過去データ |
| 12 | 山形県 | 肘折 | 1980年12月12日~1981年2月6日 | 57日間 | 過去データ |
| 12 | 山形県 | 小国 | 2005年11月5日~2005年12月31日 | 57日間 | 過去データ |
| 14 | 山形県 | 差首鍋 | 2005年11月6日~2005年12月31日 | 56日間 | 過去データ |
| 14 | 北海道後志地方 | 真狩 | 1987年12月30日~1988年2月23日 | 56日間 | 過去データ |
| 16 | 新潟県 | 栃尾 | 1980年12月24日~1981年2月14日 | 53日間 | 過去データ |
| 16 | 山形県 | 差首鍋 | 2025年12月24日~2026年2月14日 | 53日間 | 過去データ |
| 16 | 北海道上川地方 | 士別 | 1985年11月23日~1986年1月14日 | 53日間 | 過去データ |
| 19 | 岩手県 | 湯田 | 1986年12月16日~1987年2月5日 | 52日間 | 過去データ |
| 19 | 秋田県 | 阿仁合 | 2025年12月24日~2026年2月13日 | 52日間 | 過去データ |
| 21 | 新潟県 | 村上 | 1980年12月24日~1981年2月12日 | 51日間 | 過去データ |
| 21 | 岩手県 | 湯田 | 1988年1月4日~1988年2月23日 | 51日間 | 過去データ |
| 21 | 山形県 | 櫛引 | 2005年11月11日~2005年12月31日 | 51日間 | 過去データ |
| 21 | 北海道上川地方 | 朱鞠内 | 2004年11月24日~2005年1月13日 | 51日間 | 過去データ |
| 25 | 新潟県 | 守門 | 1980年12月24日~1981年2月11日 | 50日間 | 過去データ |
| 25 | 青森県 | 今別 | 2025年12月26日~2026年2月13日 | 50日間 | 過去データ |
| 25 | 山形県 | 高峰 | 1980年12月18日~1981年2月5日 | 50日間 | 過去データ |
| 25 | 新潟県 | 小国 | 1980年12月24日~1981年2月11日 | 50日間 | 過去データ |
| 25 | 北海道上川地方 | 音威子府 | 2004年11月25日~2005年1月13日 | 50日間 | 過去データ |
| 25 | 秋田県 | 岩見三内 | 2025年12月24日~2026年2月11日 | 50日間 | 過去データ |
| 31 | 新潟県 | 能生 | 1980年12月12日~1981年1月29日 | 49日間 | 過去データ |
| 31 | 新潟県 | 大潟 | 1980年12月12日~1981年1月29日 | 49日間 | 過去データ |
| 33 | 山形県 | 大井沢 | 2025年12月24日~2026年2月9日 | 48日間 | 過去データ |
| 33 | 北海道後志地方 | 美国 | 1992年1月12日~1992年2月28日 | 48日間 | 過去データ |
| 33 | 北海道空知地方 | 月形 | 2000年11月18日~2001年1月4日 | 48日間 | 過去データ |
| 33 | 北海道宗谷地方 | 沼川 | 1979年1月5日~1979年2月21日 | 48日間 | 過去データ |
| 33 | 秋田県 | 東由利 | 2025年12月24日~2026年2月9日 | 48日間 | 過去データ |
| 33 | 新潟県 | 高根 | 1980年12月24日~1981年2月9日 | 48日間 | 過去データ |
| 33 | 山形県 | 荒沢 | 2025年12月24日~2026年2月9日 | 48日間 | 過去データ |
| 33 | 秋田県 | 角館 | 2025年12月24日~2026年2月9日 | 48日間 | 過去データ |
| 33 | 新潟県 | 守門 | 2000年1月18日~2000年3月5日 | 48日間 | 過去データ |
| 42 | 新潟県 | 津川 | 1984年12月21日~1985年2月5日 | 47日間 | 過去データ |
| 43 | 北海道留萌地方 | 達布 | 1998年12月10日~1999年1月24日 | 46日間 | 過去データ |
| 43 | 新潟県 | 小出 | 1983年2月2日~1983年3月19日 | 46日間 | 過去データ |
| 43 | 新潟県 | 栃尾 | 1986年1月20日~1986年3月6日 | 46日間 | 過去データ |
| 43 | 青森県 | 五所川原 | 2024年11月26日~2025年1月10日 | 46日間 | 過去データ |
| 47 | 山形県 | 金山 | 2025年12月24日~2026年2月6日 | 45日間 | 過去データ |
| 47 | 岩手県 | 湯田 | 1980年12月31日~1981年2月13日 | 45日間 | 過去データ |
| 47 | 山形県 | 荒沢 | 2015年12月25日~2016年2月7日 | 45日間 | 過去データ |
| 50 | 新潟県 | 高根 | 2005年12月2日~2006年1月14日 | 44日間 | 過去データ |
| 50 | 山形県 | 荒沢 | 2003年11月29日~2004年1月11日 | 44日間 | 過去データ |
| 50 | 山形県 | 荒沢 | 2005年12月2日~2006年1月14日 | 44日間 | 過去データ |
| 50 | 新潟県 | 村上 | 2005年12月2日~2006年1月14日 | 44日間 | 過去データ |
| 50 | 石川県 | 白山河内 | 1980年12月18日~1981年1月30日 | 44日間 | 過去データ |
| 50 | 岐阜県 | 河合 | 1980年12月18日~1981年1月30日 | 44日間 | 過去データ |
| 50 | 秋田県 | 笹子 | 2005年12月2日~2006年1月14日 | 44日間 | 過去データ |
| 50 | 北海道上川地方 | 江丹別 | 2004年12月1日~2005年1月13日 | 44日間 | 過去データ |
| 58 | 北海道上川地方 | 朱鞠内 | 1986年10月21日~1986年12月2日 | 43日間 | 過去データ |
| 58 | 新潟県 | 赤谷 | 2020年12月3日~2021年1月14日 | 43日間 | 過去データ |
| 58 | 青森県 | 五所川原 | 2025年12月29日~2026年2月9日 | 43日間 | 過去データ |
| 61 | 新潟県 | 高根 | 2010年12月22日~2011年2月1日 | 42日間 | 過去データ |
| 61 | 新潟県 | 村松 | 1980年12月17日~1981年1月27日 | 42日間 | 過去データ |
| 61 | 新潟県 | 下関 | 2010年12月22日~2011年2月1日 | 42日間 | 過去データ |
| 61 | 新潟県 | 粟島 | 2010年12月22日~2011年2月1日 | 42日間 | 過去データ |
| 61 | 岐阜県 | 河合 | 1991年1月3日~1991年2月13日 | 42日間 | 過去データ |
| 61 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | 2007年12月31日~2008年2月10日 | 42日間 | 過去データ |
| 67 | 秋田県 | 鷹巣 | 2026年1月4日~2026年2月13日 | 41日間 | 過去データ |
| 67 | 石川県 | かほく | 2005年11月21日~2005年12月31日 | 41日間 | 過去データ |
| 67 | 山形県 | 肘折 | 1992年1月17日~1992年2月26日 | 41日間 | 過去データ |
| 67 | 青森県 | 岳 | 2025年12月24日~2026年2月2日 | 41日間 | 過去データ |
| 67 | 北海道渡島地方 | 千軒 | 2013年12月22日~2014年1月31日 | 41日間 | 過去データ |
| 67 | 新潟県 | 小国 | 2005年1月24日~2005年3月5日 | 41日間 | 過去データ |
| 67 | 山形県 | 中津川 | 1986年1月20日~1986年3月1日 | 41日間 | 過去データ |
| 74 | 新潟県 | 三面 | 2024年12月10日~2025年1月18日 | 40日間 | 過去データ |
| 74 | 山形県 | 小国 | 2024年12月3日~2025年1月11日 | 40日間 | 過去データ |
| 74 | 山形県 | 肘折 | 2025年12月24日~2026年2月1日 | 40日間 | 過去データ |
| 74 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | 1985年11月10日~1985年12月19日 | 40日間 | 過去データ |
| 74 | 山形県 | 中津川 | 2005年11月5日~2005年12月14日 | 40日間 | 過去データ |
| 74 | 新潟県 | 下関 | 2024年12月3日~2025年1月11日 | 40日間 | 過去データ |
| 74 | 秋田県 | 笹子 | 1984年1月3日~1984年2月11日 | 40日間 | 過去データ |
| 74 | 新潟県 | 下関 | 2011年12月7日~2012年1月15日 | 40日間 | 過去データ |
| 82 | 秋田県 | 男鹿 | 2025年12月24日~2026年1月31日 | 39日間 | 過去データ |
| 82 | 新潟県 | 高根 | 2015年12月31日~2016年2月7日 | 39日間 | 過去データ |
| 82 | 北海道留萌地方 | 幌糠 | 2002年10月22日~2002年11月29日 | 39日間 | 過去データ |
| 82 | 青森県 | 今別 | 2024年11月26日~2025年1月3日 | 39日間 | 過去データ |
| 82 | 山形県 | 小国 | 1985年12月8日~1986年1月15日 | 39日間 | 過去データ |
| 82 | 石川県 | 珠洲 | 1984年12月11日~1985年1月18日 | 39日間 | 過去データ |
| 82 | 岩手県 | 沢内 | 1985年12月8日~1986年1月15日 | 39日間 | 過去データ |
| 82 | 秋田県 | 陣場 | 2025年12月24日~2026年1月31日 | 39日間 | 過去データ |
| 82 | 山形県 | 荒沢 | 1985年12月8日~1986年1月15日 | 39日間 | 過去データ |
| 91 | 秋田県 | 東由利 | 1980年12月24日~1981年1月30日 | 38日間 | 過去データ |
| 91 | 新潟県 | 大湯 | 2017年12月25日~2018年1月31日 | 38日間 | 過去データ |
| 91 | 新潟県 | 三面 | 2005年12月8日~2006年1月14日 | 38日間 | 過去データ |
| 91 | 北海道空知地方 | 石狩沼田 | 1998年12月7日~1999年1月13日 | 38日間 | 過去データ |
| 91 | 青森県 | 弘前 | 2025年12月24日~2026年1月30日 | 38日間 | 過去データ |
| 91 | 北海道渡島地方 | 千軒 | 1984年2月13日~1984年3月21日 | 38日間 | 過去データ |
| 91 | 北海道後志地方 | 真狩 | 1998年11月15日~1998年12月22日 | 38日間 | 過去データ |
| 91 | 兵庫県 | 香住 | 2010年12月27日~2011年2月2日 | 38日間 | 過去データ |
| 91 | 新潟県 | 大潟 | 1998年1月4日~1998年2月10日 | 38日間 | 過去データ |
| 91 | 新潟県 | 安塚 | 1984年12月2日~1985年1月8日 | 38日間 | 過去データ |
