|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) |
雨を観測した連続日数(現在)
降水日:日降水量1.0mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 雨を観測した連続期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 名護 | 2026年8月14日~2026年9月30日 | 48日間 | 過去データ |
| 2 | 福島県 | 白河 | 2026年8月26日~2026年9月30日 | 36日間 | 過去データ |
| 3 | 東京都 | 東京 | 2026年8月27日~2026年9月30日 | 35日間 | 過去データ |
| 4 | 埼玉県 | 熊谷 | 2026年9月19日~2026年9月30日 | 12日間 | 過去データ |
| 4 | 静岡県 | 静岡 | 2026年9月19日~2026年9月30日 | 12日間 | 過去データ |
| 4 | 栃木県 | 宇都宮 | 2026年9月19日~2026年9月30日 | 12日間 | 過去データ |
| 4 | 新潟県 | 新潟 | 2026年9月19日~2026年9月30日 | 12日間 | 過去データ |
| 4 | 栃木県 | 奥日光 | 2026年9月19日~2026年9月30日 | 12日間 | 過去データ |
| 4 | 群馬県 | 前橋 | 2026年9月19日~2026年9月30日 | 12日間 | 過去データ |
| 10 | 東京都 | 南鳥島 | 2026年9月22日~2026年9月30日 | 9日間 | 過去データ |
| 11 | 茨城県 | 水戸 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 11 | 茨城県 | つくば | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 11 | 北海道宗谷地方 | 稚内 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 11 | 三重県 | 四日市 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 11 | 三重県 | 尾鷲 | 2026年9月23日~2026年9月30日 | 8日間 | 過去データ |
| 16 | 鹿児島県 | 沖永良部 | 2026年9月24日~2026年9月30日 | 7日間 | 過去データ |
| 16 | 北海道宗谷地方 | 北見枝幸 | 2026年9月24日~2026年9月30日 | 7日間 | 過去データ |
| 16 | 東京都 | 八丈島 | 2026年9月24日~2026年9月30日 | 7日間 | 過去データ |
| 19 | 徳島県 | 徳島 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 東京都 | 大島 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 愛知県 | 名古屋 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 静岡県 | 浜松 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 山梨県 | 甲府 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 静岡県 | 三島 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 静岡県 | 網代 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 高知県 | 高知 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 長野県 | 飯田 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 東京都 | 三宅島 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 和歌山県 | 和歌山 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 高知県 | 清水 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 岡山県 | 岡山 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 山梨県 | 河口湖 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 愛知県 | 伊良湖 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 三重県 | 上野 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 奈良県 | 奈良 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 19 | 沖縄県 | 南大東 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 37 | 熊本県 | 人吉 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 高知県 | 宿毛 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 高知県 | 室戸岬 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 千葉県 | 千葉 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 静岡県 | 御前崎 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 静岡県 | 石廊崎 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 兵庫県 | 洲本 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 神奈川県 | 横浜 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 和歌山県 | 潮岬 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 千葉県 | 銚子 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 北海道石狩地方 | 札幌 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 千葉県 | 館山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 山口県 | 山口 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 福島県 | 福島 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 37 | 千葉県 | 勝浦 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 52 | 宮崎県 | 油津 | 2026年9月27日~2026年9月30日 | 4日間 | 過去データ |
| 52 | 北海道上川地方 | 旭川 | 2026年9月27日~2026年9月30日 | 4日間 | 過去データ |
| 52 | 北海道留萌地方 | 留萌 | 2026年9月27日~2026年9月30日 | 4日間 | 過去データ |
| 52 | 鹿児島県 | 屋久島 | 2026年9月27日~2026年9月30日 | 4日間 | 過去データ |
| 52 | 宮崎県 | 宮崎 | 2026年9月27日~2026年9月30日 | 4日間 | 過去データ |
| 52 | 北海道後志地方 | 小樽 | 2026年9月27日~2026年9月30日 | 4日間 | 過去データ |
| 52 | 北海道オホーツク地方 | 網走 | 2026年9月27日~2026年9月30日 | 4日間 | 過去データ |
| 52 | 北海道空知地方 | 岩見沢 | 2026年9月27日~2026年9月30日 | 4日間 | 過去データ |
| 60 | 埼玉県 | 秩父 | 2026年9月28日~2026年9月30日 | 3日間 | 過去データ |
| 60 | 青森県 | 青森 | 2026年9月28日~2026年9月30日 | 3日間 | 過去データ |
| 60 | 山形県 | 新庄 | 2026年9月28日~2026年9月30日 | 3日間 | 過去データ |
| 63 | 山形県 | 山形 | 2026年9月30日~2026年9月30日 | 1日間 | 過去データ |
