|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) |
雨を観測した連続日数(現在)
降水日:日降水量1.0mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 連続降水期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 大島 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 1 | 静岡県 | 静岡 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 1 | 東京都 | 三宅坪田 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 1 | 東京都 | 神津島 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 1 | 東京都 | 新島 | 2026年9月25日~2026年9月30日 | 6日間 | 過去データ |
| 6 | 千葉県 | 牛久 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 奈良県 | 葛城 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 横浜 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 海老名 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 千葉県 | 坂畑 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 茶臼山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 千葉県 | 勝浦 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 千葉県 | 鴨川 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 千葉県 | 館山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 有東木 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 三浦 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 奈良県 | 吉野 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 奈良県 | 曽爾 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 山梨県 | 大月 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | セントレア | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 山梨県 | 河口湖 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 笠取山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 山梨県 | 南部 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 田原 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 長野県 | 南信濃 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 千葉県 | 木更津 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 辻堂 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 奈良県 | 田原本 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 作手 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 一色 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 小田原 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 静岡空港 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 丹沢湖 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 平塚 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 長野県 | 阿南 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 白糸 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 高根山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 日吉 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 箱根 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 東京都 | 大島北ノ山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 東京都 | 八重見ヶ原 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 千葉県 | 鋸南 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 千葉県 | 大多喜 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 神奈川県 | 相模湖 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 湯ケ島 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 天城山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 和歌山県 | 日置川 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 鍵穴 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 御浜 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 山梨県 | 韮崎 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 和歌山県 | 葛城山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 三倉 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 東京都 | 八丈島 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 三ヶ日 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 土肥 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 掛川 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 熊 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 和歌山県 | 色川 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 春野 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 阿蔵 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 尾鷲 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 粥見 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 鳥羽 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 南伊勢 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 大阪府 | 熊取 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 熊野新鹿 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 小俣 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 上野 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 南知多 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 稲武 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 蒲郡 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 新城 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 名張 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 宮川 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 白山 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 和歌山県 | 西川 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 和歌山県 | かつらぎ | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 高知県 | 窪川 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 高知県 | 室戸岬 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 高知県 | 佐賀 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 和歌山県 | 潮岬 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 和歌山県 | 新宮 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 奈良県 | 針 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 大阪府 | 河内長野 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 奈良県 | 大宇陀 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 奈良県 | 五條 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 三重県 | 阿児 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 伊良湖 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 大府 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 天竜 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 網代 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 御前崎 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 浜松 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 松崎 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 稲取 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 愛知県 | 豊橋 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 御殿場 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 川根本町 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 石廊崎 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
| 6 | 静岡県 | 菊川牧之原 | 2026年9月26日~2026年9月30日 | 5日間 | 過去データ |
