|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:降水量が多い地域ランキング
日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 降水量(1h) | アメダス日時 | 雨雲レーダー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 大島 | オオシマ | 1.5mm | 10月1日 05時00分 | 雨雲レーダー |
| 2 | 北海道 | 礼文 | レブン | 1.0mm | 10月1日 05時00分 | 雨雲レーダー |
| 2 | 北海道 | 本泊 | モトドマリ | 1.0mm | 10月1日 05時00分 | 雨雲レーダー |
| 2 | 茨城県 | 北茨城 | キタイバラキ | 1.0mm | 10月1日 05時00分 | 雨雲レーダー |
| 5 | 茨城県 | 笠間 | カサマ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 東京都 | 八重見ヶ原 | ヤエミガハラ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 千葉県 | 東庄 | トウノショウ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 福島県 | 広野 | ヒロノ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 東京都 | 青ヶ島 | アオガシマ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 茨城県 | 大能 | オオノウ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 千葉県 | 木更津 | キサラヅ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 茨城県 | 常陸大宮 | ヒタチオオミヤ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 福島県 | 平 | タイラ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 茨城県 | 徳田 | トクダ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 静岡県 | 湯ケ島 | ユガシマ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 茨城県 | つくば | ツクバ(タテノ) | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 茨城県 | 中野 | ナカノ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 北海道 | 沓形 | クツガタ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
| 5 | 沖縄県 | 国頭 | クニガミ | 0.5mm | 10月1日 05時00分 | - |
