|
連続降水日数(現在) |
連続干天日数(現在) |
雨を観測した連続日数(現在)
降水日:日降水量1.0mm以上
表示している数値は、その地点で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | 連続干天期間 | 日数 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 鳩山 | 1995年11月21日~1996年2月16日 | 88日間 | 過去データ |
| 2 | 栃木県 | 足利 | 2020年11月4日~2021年1月22日 | 80日間 | 過去データ |
| 2 | 群馬県 | 神流 | 2020年11月4日~2021年1月22日 | 80日間 | 過去データ |
| 2 | 埼玉県 | 上吉田 | 2020年11月4日~2021年1月22日 | 80日間 | 過去データ |
| 2 | 群馬県 | 藤岡 | 2020年11月4日~2021年1月22日 | 80日間 | 過去データ |
| 2 | 埼玉県 | 寄居 | 2020年11月4日~2021年1月22日 | 80日間 | 過去データ |
| 7 | 埼玉県 | 寄居 | 1981年11月28日~1982年2月3日 | 68日間 | 過去データ |
| 7 | 群馬県 | 藤岡 | 1981年11月28日~1982年2月3日 | 68日間 | 過去データ |
| 7 | 群馬県 | 伊勢崎 | 2018年12月13日~2019年2月18日 | 68日間 | 過去データ |
| 7 | 栃木県 | 足利 | 1981年11月28日~1982年2月3日 | 68日間 | 過去データ |
| 11 | 山梨県 | 勝沼 | 2020年11月8日~2021年1月11日 | 65日間 | 過去データ |
| 11 | 山梨県 | 大月 | 2020年11月8日~2021年1月11日 | 65日間 | 過去データ |
| 13 | 群馬県 | 伊勢崎 | 1981年12月2日~1982年2月3日 | 64日間 | 過去データ |
| 14 | 群馬県 | 桐生 | 2020年11月21日~2021年1月22日 | 63日間 | 過去データ |
| 14 | 福島県 | 平 | 1983年11月27日~1984年1月28日 | 63日間 | 過去データ |
| 14 | 宮城県 | 雄勝 | 1978年11月28日~1979年1月29日 | 63日間 | 過去データ |
| 14 | 宮崎県 | 古江 | 1983年10月20日~1983年12月21日 | 63日間 | 過去データ |
| 14 | 群馬県 | 黒保根 | 2020年11月21日~2021年1月22日 | 63日間 | 過去データ |
| 19 | 北海道十勝地方 | 上士幌 | 1992年1月26日~1992年3月26日 | 61日間 | 過去データ |
| 19 | 福島県 | 浪江 | 2025年12月26日~2026年2月24日 | 61日間 | 過去データ |
| 19 | 群馬県 | 西野牧 | 2025年12月26日~2026年2月24日 | 61日間 | 過去データ |
| 19 | 群馬県 | 伊勢崎 | 2020年11月4日~2021年1月3日 | 61日間 | 過去データ |
| 19 | 茨城県 | 下妻 | 1995年11月16日~1996年1月15日 | 61日間 | 過去データ |
| 19 | 福島県 | 原町 | 2025年12月26日~2026年2月24日 | 61日間 | 過去データ |
| 25 | 福島県 | 川内 | 2025年12月27日~2026年2月24日 | 60日間 | 過去データ |
| 25 | 大分県 | 蒲江 | 1983年10月23日~1983年12月21日 | 60日間 | 過去データ |
| 25 | 茨城県 | 大子 | 2025年12月27日~2026年2月24日 | 60日間 | 過去データ |
| 25 | 大分県 | 宇目 | 1995年11月15日~1996年1月13日 | 60日間 | 過去データ |
| 25 | 茨城県 | 北茨城 | 2025年12月27日~2026年2月24日 | 60日間 | 過去データ |
| 25 | 福島県 | 山田 | 2025年12月27日~2026年2月24日 | 60日間 | 過去データ |
| 25 | 栃木県 | 鹿沼 | 1995年11月21日~1996年1月19日 | 60日間 | 過去データ |
| 25 | 福島県 | 玉川 | 2025年12月27日~2026年2月24日 | 60日間 | 過去データ |
| 25 | 宮崎県 | 古江 | 1995年11月15日~1996年1月13日 | 60日間 | 過去データ |
| 25 | 福島県 | 富岡 | 2025年12月27日~2026年2月24日 | 60日間 | 過去データ |
| 35 | 栃木県 | 足利 | 1995年11月22日~1996年1月19日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 茨城県 | 美野里 | 1995年11月21日~1996年1月18日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 新潟県 | 塩沢 | 1984年3月11日~1984年5月8日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 大分県 | 佐伯 | 1980年12月3日~1981年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 宮崎県 | 日向 | 1980年12月3日~1981年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 埼玉県 | 久喜 | 1995年11月22日~1996年1月19日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 宮崎県 | 古江 | 1980年12月3日~1981年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 茨城県 | 古河 | 2005年11月16日~2006年1月13日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 大分県 | 蒲江 | 1980年12月3日~1981年1月30日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 栃木県 | 小山 | 2005年11月16日~2006年1月13日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 群馬県 | 館林 | 1995年11月22日~1996年1月19日 | 59日間 | 過去データ |
| 35 | 埼玉県 | 上吉田 | 2005年11月16日~2006年1月13日 | 59日間 | 過去データ |
| 47 | 埼玉県 | 浦山 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 栃木県 | 葛生 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 埼玉県 | さいたま | 1995年11月23日~1996年1月19日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 栃木県 | 大田原 | 2018年12月13日~2019年2月8日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 埼玉県 | 久喜 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 香川県 | 内海 | 2026年7月7日~2026年9月2日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 埼玉県 | 鳩山 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 栃木県 | 佐野 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 東京都 | 小沢 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 栃木県 | 栃木 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 大分県 | 佐伯 | 2025年12月15日~2026年2月10日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 群馬県 | 中之条 | 1998年12月8日~1999年2月3日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 大分県 | 犬飼 | 2025年12月15日~2026年2月10日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 広島県 | 倉橋 | 2026年7月7日~2026年9月2日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 埼玉県 | ときがわ | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 埼玉県 | 鴻巣 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 埼玉県 | 飯能 | 2020年11月26日~2021年1月22日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 山口県 | 安下庄 | 2026年7月7日~2026年9月2日 | 58日間 | 過去データ |
| 47 | 埼玉県 | 鳩山 | 2000年1月18日~2000年3月15日 | 58日間 | 過去データ |
| 66 | 東京都 | 青梅 | 1995年11月24日~1996年1月19日 | 57日間 | 過去データ |
| 66 | 埼玉県 | 鴻巣 | 1995年11月24日~1996年1月19日 | 57日間 | 過去データ |
| 66 | 埼玉県 | 所沢 | 1995年11月24日~1996年1月19日 | 57日間 | 過去データ |
| 66 | 栃木県 | 小山 | 1995年11月21日~1996年1月16日 | 57日間 | 過去データ |
| 66 | 茨城県 | 坂東 | 1995年11月21日~1996年1月16日 | 57日間 | 過去データ |
| 66 | 岩手県 | 小本 | 2019年10月27日~2019年12月22日 | 57日間 | 過去データ |
| 72 | 茨城県 | 常陸大宮 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 茨城県 | 門井 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 栃木県 | 佐野 | 1981年11月28日~1982年1月22日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 栃木県 | 栃木 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 群馬県 | 桐生 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 埼玉県 | 越谷 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 群馬県 | 中之条 | 2020年11月4日~2020年12月29日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 埼玉県 | 飯能 | 1995年11月25日~1996年1月19日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 埼玉県 | 三峰 | 2020年11月4日~2020年12月29日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 大分県 | 臼杵 | 1983年10月27日~1983年12月21日 | 56日間 | 過去データ |
| 72 | 茨城県 | 古河 | 1995年11月21日~1996年1月15日 | 56日間 | 過去データ |
| 83 | 栃木県 | 小山 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 大分県 | 佐賀関 | 2025年12月18日~2026年2月10日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 福岡県 | 柳川 | 2026年7月7日~2026年8月30日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 埼玉県 | 浦山 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 北海道十勝地方 | 駒場 | 2007年12月30日~2008年2月22日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 茨城県 | 土浦 | 1995年11月25日~1996年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 埼玉県 | 鳩山 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 群馬県 | 西野牧 | 2020年11月29日~2021年1月22日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 栃木県 | 佐野 | 1995年11月22日~1996年1月15日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 栃木県 | 足利 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 栃木県 | 真岡 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 茨城県 | 大子 | 2018年12月13日~2019年2月5日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 群馬県 | 桐生 | 1983年11月25日~1984年1月18日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 佐賀県 | 川副 | 2026年7月7日~2026年8月30日 | 55日間 | 過去データ |
| 83 | 群馬県 | 上里見 | 2020年11月29日~2021年1月22日 | 55日間 | 過去データ |
| 98 | 群馬県 | 上里見 | 2021年12月18日~2022年2月9日 | 54日間 | 過去データ |
| 98 | 福島県 | 山田 | 2025年1月8日~2025年3月2日 | 54日間 | 過去データ |
| 98 | 北海道釧路地方 | 鶴丘 | 2020年11月20日~2021年1月12日 | 54日間 | 過去データ |
