|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング
日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 焼尻 | ヤギシリ | 13.9m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 2 | 北海道 | 白老 | シラオイ | 12.0m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 3 | 北海道 | 知方学 | チッポマナイ | 11.8m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 4 | 北海道 | 岩見沢 | イワミザワ | 10.6m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 5 | 東京都 | 三宅坪田 | ミヤケツボタ | 10.3m/s | 北 | 10月1日 05時00分 |
| 6 | 北海道 | 釧路 | クシロ | 10.1m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 7 | 東京都 | 三宅島 | ミヤケジマ | 9.8m/s | 北東 | 10月1日 05時00分 |
| 7 | 東京都 | 南鳥島 | ミナミトリシマ | 9.8m/s | 東 | 10月1日 05時00分 |
| 9 | 北海道 | 江別 | エベツ | 9.4m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 9 | 北海道 | 米岡 | ヨネオカ | 9.4m/s | 南南西 | 10月1日 05時00分 |
| 11 | 北海道 | 浜益 | ハママス | 8.8m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 12 | 北海道 | 新篠津 | シンシノツ | 8.5m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 13 | 北海道 | 浦河 | ウラカワ | 8.3m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 14 | 千葉県 | 勝浦 | カツウラ | 8.2m/s | 北北西 | 10月1日 05時00分 |
| 15 | 静岡県 | 稲取 | イナトリ | 7.9m/s | 北北東 | 10月1日 05時00分 |
| 16 | 北海道 | 礼文 | レブン | 7.8m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 16 | 北海道 | 苫小牧 | トマコマイ | 7.8m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 18 | 北海道 | 鶴丘 | ツルオカ | 7.6m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 18 | 北海道 | 宗谷岬 | ソウヤミサキ | 7.6m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 20 | 北海道 | 増毛 | マシケ | 7.4m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 20 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 7.4m/s | 南西 | 10月1日 05時00分 |
| 22 | 北海道 | 鵡川 | ムカワ | 6.9m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 23 | 北海道 | 日高門別 | ヒダカモンベツ | 6.8m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 23 | 北海道 | 室蘭 | ムロラン | 6.8m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 25 | 東京都 | 大島北ノ山 | オオシマキタノヤマ | 6.7m/s | 北東 | 10月1日 05時00分 |
| 26 | 北海道 | 留萌 | ルモイ | 6.6m/s | 東南東 | 10月1日 05時00分 |
| 26 | 北海道 | 大津 | オオツ | 6.6m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 26 | 北海道 | えりも岬 | エリモミサキ | 6.6m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 29 | 北海道 | 榊町 | サカキマチ | 6.5m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 29 | 愛媛県 | 長浜 | ナガハマ | 6.5m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 29 | 青森県 | 青森大谷 | アオモリオオタニ | 6.5m/s | 南南西 | 10月1日 05時00分 |
| 32 | 北海道 | 太田 | オオタ | 6.4m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 32 | 千葉県 | 銚子 | チヨウシ | 6.4m/s | 北北西 | 10月1日 05時00分 |
| 32 | 北海道 | 小清水 | コシミズ | 6.4m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 32 | 北海道 | 羽幌 | ハボロ | 6.4m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 32 | 北海道 | 美唄 | ビバイ | 6.4m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 37 | 北海道 | 札幌 | サツポロ | 6.3m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 38 | 北海道 | 長沼 | ナガヌマ | 6.1m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 38 | 愛知県 | セントレア | セントレア | 6.1m/s | 北北西 | 10月1日 05時00分 |
| 38 | 北海道 | 本泊 | モトドマリ | 6.1m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 41 | 東京都 | 大島 | オオシマ | 6.0m/s | 北北東 | 10月1日 05時00分 |
| 41 | 青森県 | 深浦 | フカウラ | 6.0m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 43 | 北海道 | 沓形 | クツガタ | 5.9m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 43 | 北海道 | 上富良野 | カミフラノ | 5.9m/s | 南西 | 10月1日 05時00分 |
| 43 | 北海道 | 旭川 | アサヒカワ | 5.9m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 46 | 広島県 | 広島 | ヒロシマ | 5.7m/s | 北北東 | 10月1日 05時00分 |
| 46 | 北海道 | 網走 | アバシリ | 5.7m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 48 | 東京都 | 神津島 | コウヅシマ | 5.6m/s | 北北西 | 10月1日 05時00分 |
| 48 | 北海道 | 東神楽 | ヒガシカグラ | 5.6m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 50 | 北海道 | 恵庭島松 | エニワシママツ | 5.5m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 50 | 北海道 | 女満別 | メマンベツ | 5.5m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 52 | 北海道 | 納沙布 | ノサップ | 5.4m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 52 | 北海道 | 奥尻 | オクシリ | 5.4m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 54 | 北海道 | 佐呂間 | サロマ | 5.3m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 54 | 北海道 | 斜里 | シャリ | 5.3m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 56 | 北海道 | 千歳 | チトセ | 5.1m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 56 | 北海道 | 北見 | キタミ | 5.1m/s | 南南西 | 10月1日 05時00分 |
| 56 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 5.1m/s | 北西 | 10月1日 05時00分 |
| 56 | 東京都 | 羽田 | ハネダ | 5.1m/s | 北 | 10月1日 05時00分 |
| 60 | 北海道 | 弟子屈 | テシカガ | 5.0m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 61 | 北海道 | 根室 | ネムロ | 4.9m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 61 | 北海道 | せたな | セタナ | 4.9m/s | 東 | 10月1日 05時00分 |
| 63 | 宮崎県 | 小林 | コバヤシ | 4.8m/s | 西 | 10月1日 05時00分 |
| 63 | 北海道 | 湧別 | ユウベツ | 4.8m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 63 | 北海道 | 広尾 | ヒロオ | 4.8m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 66 | 北海道 | 麓郷 | ロクゴウ | 4.7m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 66 | 北海道 | 和寒 | ワッサム | 4.7m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 66 | 北海道 | 声問 | コエトイ | 4.7m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 66 | 北海道 | 厚田 | アツタ | 4.7m/s | 東南東 | 10月1日 05時00分 |
| 70 | 鳥取県 | 倉吉 | クラヨシ | 4.6m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 70 | 山形県 | 狩川 | カリカワ | 4.6m/s | 東南東 | 10月1日 05時00分 |
| 72 | 岩手県 | 好摩 | コウマ | 4.5m/s | 南南西 | 10月1日 05時00分 |
| 72 | 北海道 | 寿都 | スツツ | 4.5m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 72 | 北海道 | 浜鬼志別 | ハマオニシベツ | 4.5m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 72 | 北海道 | 余市 | ヨイチ | 4.5m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 76 | 秋田県 | 秋田 | アキタ | 4.4m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 76 | 北海道 | 厚床 | アットコ | 4.4m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 78 | 香川県 | 香南 | コウナン | 4.3m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 78 | 秋田県 | 八森 | ハチモリ | 4.3m/s | 東南東 | 10月1日 05時00分 |
| 78 | 秋田県 | 男鹿 | オガ | 4.3m/s | 南西 | 10月1日 05時00分 |
| 81 | 新潟県 | 寺泊 | テラドマリ | 4.2m/s | 東南東 | 10月1日 05時00分 |
| 81 | 青森県 | 小田野沢 | オダノサワ | 4.2m/s | 南 | 10月1日 05時00分 |
| 83 | 秋田県 | 能代 | ノシロ | 4.1m/s | 東北東 | 10月1日 05時00分 |
| 83 | 青森県 | 八戸 | ハチノヘ | 4.1m/s | 南南西 | 10月1日 05時00分 |
| 83 | 富山県 | 朝日 | アサヒ | 4.1m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 83 | 北海道 | 厚真 | アツマ | 4.1m/s | 東南東 | 10月1日 05時00分 |
| 83 | 兵庫県 | 上郡 | カミゴオリ | 4.1m/s | 西 | 10月1日 05時00分 |
| 83 | 愛媛県 | 松山南吉田 | マツヤマミナミヨシダ | 4.1m/s | 東南東 | 10月1日 05時00分 |
| 89 | 北海道 | 長万部 | オシャマンベ | 4.0m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 89 | 青森県 | 黒石 | クロイシ | 4.0m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 91 | 島根県 | 高津 | タカツ | 3.9m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 92 | 宮崎県 | 油津 | アブラツ | 3.8m/s | 西 | 10月1日 05時00分 |
| 92 | 神奈川県 | 横浜 | ヨコハマ | 3.8m/s | 北 | 10月1日 05時00分 |
| 92 | 北海道 | 白糠 | シラヌカ | 3.8m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 92 | 北海道 | 初山別 | ショサンベツ | 3.8m/s | 南南東 | 10月1日 05時00分 |
| 92 | 鳥取県 | 湖山 | コヤマ | 3.8m/s | 南東 | 10月1日 05時00分 |
| 97 | 神奈川県 | 三浦 | ミウラ | 3.7m/s | 北北東 | 10月1日 05時00分 |
| 97 | 青森県 | むつ | ムツ | 3.7m/s | 南南西 | 10月1日 05時00分 |
| 99 | 島根県 | 西郷岬 | サイゴウミサキ | 3.6m/s | 西南西 | 10月1日 05時00分 |
| 99 | 広島県 | 竹原 | タケハラ | 3.6m/s | 北北東 | 10月1日 05時00分 |
