|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング
日本全国のアメダス観測所の現在の観測データをランキング形式で確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 南鳥島 | ミナミトリシマ | 81.7 | 10月1日 05時00分 |
| 2 | 沖縄県 | 名護 | ナゴ | 79.1 | 10月1日 05時00分 |
| 3 | 沖縄県 | 石垣島 | イシガキジマ | 78.8 | 10月1日 05時00分 |
| 3 | 沖縄県 | 那覇 | ナハ | 78.8 | 10月1日 05時00分 |
| 5 | 沖縄県 | 宮城島 | ミヤギジマ | 78.1 | 10月1日 05時00分 |
| 5 | 沖縄県 | 宮古島 | ミヤコジマ | 78.1 | 10月1日 05時00分 |
| 7 | 沖縄県 | 伊是名 | イゼナ | 77.2 | 10月1日 05時00分 |
| 8 | 沖縄県 | 伊原間 | イバルマ | 77.1 | 10月1日 05時00分 |
| 9 | 沖縄県 | 西表島 | イリオモテジマ | 76.7 | 10月1日 05時00分 |
| 9 | 沖縄県 | 与那国島 | ヨナグニジマ | 76.7 | 10月1日 05時00分 |
| 9 | 沖縄県 | 大原 | オオハラ | 76.7 | 10月1日 05時00分 |
| 12 | 東京都 | 父島 | チチジマ | 76.4 | 10月1日 05時00分 |
| 13 | 沖縄県 | 久米島 | クメジマ | 76.3 | 10月1日 05時00分 |
| 14 | 沖縄県 | 糸数 | イトカズ | 76.2 | 10月1日 05時00分 |
| 15 | 沖縄県 | 渡嘉敷 | トカシキ | 76.0 | 10月1日 05時00分 |
| 16 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 75.9 | 10月1日 05時00分 |
| 16 | 沖縄県 | 奥 | オク | 75.9 | 10月1日 05時00分 |
| 18 | 沖縄県 | 南大東 | ミナミダイトウジマ | 75.7 | 10月1日 05時00分 |
| 18 | 沖縄県 | 波照間 | ハテルマ | 75.7 | 10月1日 05時00分 |
| 20 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 75.3 | 10月1日 05時00分 |
| 21 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 75.2 | 10月1日 05時00分 |
| 22 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 74.1 | 10月1日 05時00分 |
| 23 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 73.4 | 10月1日 05時00分 |
| 24 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 73.2 | 10月1日 05時00分 |
| 25 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 72.7 | 10月1日 05時00分 |
| 26 | 熊本県 | 牛深 | ウシブカ | 72.4 | 10月1日 05時00分 |
| 27 | 東京都 | 三宅島 | ミヤケジマ | 72.3 | 10月1日 05時00分 |
| 28 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 72.0 | 10月1日 05時00分 |
| 29 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 71.7 | 10月1日 05時00分 |
| 30 | 長崎県 | 脇岬 | ワキミサキ | 71.6 | 10月1日 05時00分 |
| 31 | 長崎県 | 鰐浦 | ワニウラ | 71.3 | 10月1日 05時00分 |
| 32 | 高知県 | 清水 | シミズ | 71.2 | 10月1日 05時00分 |
| 33 | 高知県 | 安芸 | アキ | 71.1 | 10月1日 05時00分 |
| 33 | 静岡県 | 御前崎 | オマエザキ | 71.1 | 10月1日 05時00分 |
| 35 | 愛知県 | 伊良湖 | イラコ | 70.9 | 10月1日 05時00分 |
| 35 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 70.9 | 10月1日 05時00分 |
| 37 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 70.7 | 10月1日 05時00分 |
| 38 | 静岡県 | 石廊崎 | イロウザキ | 70.4 | 10月1日 05時00分 |
| 38 | 長崎県 | 島原 | シマバラ | 70.4 | 10月1日 05時00分 |
| 38 | 長崎県 | 口之津 | クチノツ | 70.4 | 10月1日 05時00分 |
| 41 | 静岡県 | 松崎 | マツザキ | 70.2 | 10月1日 05時00分 |
| 42 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 70.1 | 10月1日 05時00分 |
| 43 | 静岡県 | 磐田 | イワタ | 70.0 | 10月1日 05時00分 |
| 43 | 静岡県 | 清水 | シミズ | 70.0 | 10月1日 05時00分 |
| 45 | 静岡県 | 静岡 | シズオカ | 69.8 | 10月1日 05時00分 |
| 45 | 熊本県 | 三角 | ミスミ | 69.8 | 10月1日 05時00分 |
| 47 | 宮崎県 | 油津 | アブラツ | 69.7 | 10月1日 05時00分 |
| 48 | 長崎県 | 長崎 | ナガサキ | 69.6 | 10月1日 05時00分 |
| 48 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 69.6 | 10月1日 05時00分 |
| 50 | 長崎県 | 厳原 | イヅハラ | 69.5 | 10月1日 05時00分 |
| 50 | 和歌山県 | 新宮 | シングウ | 69.5 | 10月1日 05時00分 |
| 52 | 愛媛県 | 瀬戸 | セト | 69.4 | 10月1日 05時00分 |
| 52 | 和歌山県 | 潮岬 | シオノミサキ | 69.4 | 10月1日 05時00分 |
| 52 | 秋田県 | にかほ | ニカホ | 69.4 | 10月1日 05時00分 |
| 55 | 山梨県 | 南部 | ナンブ | 69.3 | 10月1日 05時00分 |
| 55 | 兵庫県 | 神戸 | コウベ | 69.3 | 10月1日 05時00分 |
| 55 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 69.3 | 10月1日 05時00分 |
| 58 | 静岡県 | 天竜 | テンリュウ | 69.2 | 10月1日 05時00分 |
| 58 | 愛知県 | 蒲郡 | ガマゴオリ | 69.2 | 10月1日 05時00分 |
| 60 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 68.9 | 10月1日 05時00分 |
| 60 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 68.9 | 10月1日 05時00分 |
| 60 | 高知県 | 高知 | コウチ | 68.9 | 10月1日 05時00分 |
| 60 | 静岡県 | 富士 | フジ | 68.9 | 10月1日 05時00分 |
| 64 | 三重県 | 熊野新鹿 | クマノアタシカ | 68.8 | 10月1日 05時00分 |
| 65 | 静岡県 | 浜松 | ハママツ | 68.7 | 10月1日 05時00分 |
| 65 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 68.7 | 10月1日 05時00分 |
| 65 | 静岡県 | 三島 | ミシマ | 68.7 | 10月1日 05時00分 |
| 65 | 宮崎県 | 串間 | クシマ | 68.7 | 10月1日 05時00分 |
| 65 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 68.7 | 10月1日 05時00分 |
| 70 | 愛知県 | 豊橋 | トヨハシ | 68.5 | 10月1日 05時00分 |
| 70 | 熊本県 | 松島 | マツシマ | 68.5 | 10月1日 05時00分 |
| 72 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 68.4 | 10月1日 05時00分 |
| 73 | 三重県 | 鳥羽 | トバ | 68.3 | 10月1日 05時00分 |
| 74 | 静岡県 | 菊川牧之原 | キクガワマキノハラ | 68.2 | 10月1日 05時00分 |
| 74 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 68.2 | 10月1日 05時00分 |
| 74 | 長崎県 | 福江 | フクエ | 68.2 | 10月1日 05時00分 |
| 74 | 静岡県 | 稲取 | イナトリ | 68.2 | 10月1日 05時00分 |
| 74 | 和歌山県 | 友ケ島 | トモガシマ | 68.2 | 10月1日 05時00分 |
| 79 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 68.1 | 10月1日 05時00分 |
| 79 | 愛知県 | 名古屋 | ナゴヤ | 68.1 | 10月1日 05時00分 |
| 79 | 宮崎県 | 田野 | タノ | 68.1 | 10月1日 05時00分 |
| 79 | 長崎県 | 佐世保 | サセボ | 68.1 | 10月1日 05時00分 |
| 79 | 宮崎県 | 宮崎 | ミヤザキ | 68.1 | 10月1日 05時00分 |
| 84 | 愛知県 | 大府 | オオブ | 67.9 | 10月1日 05時00分 |
| 84 | 山口県 | 下関 | シモノセキ | 67.9 | 10月1日 05時00分 |
| 86 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 67.8 | 10月1日 05時00分 |
| 86 | 高知県 | 佐賀 | サガ | 67.8 | 10月1日 05時00分 |
| 86 | 静岡県 | 網代 | アジロ | 67.8 | 10月1日 05時00分 |
| 86 | 高知県 | 後免 | ゴメン | 67.8 | 10月1日 05時00分 |
| 90 | 高知県 | 須崎 | スサキ | 67.7 | 10月1日 05時00分 |
| 90 | 福岡県 | 福岡 | フクオカ | 67.7 | 10月1日 05時00分 |
| 90 | 熊本県 | 八代 | ヤツシロ | 67.7 | 10月1日 05時00分 |
| 93 | 長崎県 | 芦辺 | アシベ | 67.6 | 10月1日 05時00分 |
| 93 | 宮崎県 | 日向 | ヒュウガ | 67.6 | 10月1日 05時00分 |
| 93 | 神奈川県 | 小田原 | オダワラ | 67.6 | 10月1日 05時00分 |
| 96 | 愛知県 | 南知多 | ミナミチタ | 67.4 | 10月1日 05時00分 |
| 97 | 熊本県 | 岱明 | タイメイ | 67.3 | 10月1日 05時00分 |
| 97 | 熊本県 | 熊本 | クマモト | 67.3 | 10月1日 05時00分 |
| 99 | 広島県 | 呉市蒲刈 | クレシカマガリ | 67.2 | 10月1日 05時00分 |
| 99 | 三重県 | 津 | ツ | 67.2 | 10月1日 05時00分 |
