|
和歌山県田辺市本宮町本宮にある本宮観測所の気象データランキングです。このページでは、本宮観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 本宮観測所のランキング項目 |
|---|
| 和歌山県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年7月19日 466.5mm |
- | - | - |
| 2 | 2011年9月2日 451.5mm |
- | - | - |
| 3 | 1997年7月26日 444mm |
- | - | - |
| 4 | 2001年8月21日 422mm |
- | - | - |
| 5 | 2017年10月22日 415.0mm |
- | - | - |
| 6 | 2014年8月9日 406.5mm |
- | - | - |
| 7 | 2015年7月16日 381.5mm |
- | - | - |
| 8 | 2013年9月15日 377.5mm |
- | - | - |
| 9 | 1994年9月29日 369mm |
- | - | - |
| 10 | 2018年8月23日 345.5mm |
- | - | - |
| 11 | 1990年9月19日 334mm |
- | - | - |
| 12 | 2023年6月2日 306.5mm |
- | - | - |
| 13 | 2019年8月15日 291.5mm |
- | - | - |
| 14 | 2012年9月30日 273.0mm |
- | - | - |
| 15 | 1985年8月6日 270mm |
- | - | - |
| 16 | 2022年8月14日 268.5mm |
- | - | - |
| 17 | 2018年6月20日 266.0mm |
- | - | - |
| 18 | 2004年10月20日 264mm |
- | - | - |
| 19 | 2003年8月8日 259mm |
- | - | - |
| 20 | 1988年9月25日 258mm |
- | - | - |
| 21 | 1989年8月27日 256mm |
- | - | - |
| 22 | 1982年8月27日 251mm |
- | - | - |
| 23 | 2004年7月31日 238mm |
- | - | - |
| 24 | 1989年9月3日 233mm |
- | - | - |
| 25 | 1982年8月1日 231mm |
- | - | - |
| 26 | 1993年8月10日 226mm |
- | - | - |
| 27 | 2011年9月21日 221.5mm |
- | - | - |
| 28 | 2004年6月21日 220mm |
- | - | - |
| 29 | 1992年8月18日 219mm |
- | - | - |
| 30 | 2023年8月15日 216.5mm |
- | - | - |
| 31 | 2013年6月20日 216.0mm |
- | - | - |
| 32 | 2014年8月10日 214.0mm |
- | - | - |
| 33 | 1990年9月30日 212mm |
- | - | - |
| 34 | 2004年9月29日 211mm |
- | - | - |
| 35 | 2005年9月6日 210mm |
- | - | - |
| 36 | 2000年9月11日 209mm |
- | - | - |
| 37 | 2012年6月19日 208.5mm |
- | - | - |
| 38 | 2002年8月28日 208mm |
- | - | - |
| 39 | 2007年7月14日 204mm |
- | - | - |
| 40 | 2013年6月26日 201.0mm |
- | - | - |
| 41 | 2017年8月7日 197.5mm |
- | - | - |
| 42 | 2018年9月4日 197.5mm |
- | - | - |
| 43 | 1989年9月19日 193mm |
- | - | - |
| 44 | 2012年9月18日 191.5mm |
- | - | - |
| 45 | 2002年8月29日 191mm |
- | - | - |
| 46 | 1990年11月30日 190mm |
- | - | - |
| 47 | 1980年5月31日 186mm |
- | - | - |
| 48 | 1983年8月16日 185mm |
- | - | - |
| 49 | 2017年6月21日 184.5mm |
- | - | - |
| 50 | 1983年5月16日 180mm |
- | - | - |
| 51 | 1987年10月16日 178mm |
- | - | - |
| 52 | 1999年6月29日 176mm |
- | - | - |
| 53 | 1990年9月17日 176mm |
- | - | - |
| 54 | 2014年10月6日 173.0mm |
- | - | - |
| 55 | 2020年7月6日 172.5mm |
- | - | - |
| 56 | 1995年7月22日 172mm |
- | - | - |
| 57 | 2015年7月17日 171.5mm |
- | - | - |
| 58 | 1981年7月31日 170mm |
- | - | - |
| 59 | 1998年9月22日 168mm |
- | - | - |
| 60 | 1995年10月1日 167mm |
- | - | - |
| 61 | 2000年9月2日 166mm |
- | - | - |
| 62 | 2004年8月4日 165mm |
- | - | - |
| 63 | 2019年10月18日 164.5mm |
- | - | - |
| 64 | 2018年9月30日 164.0mm |
- | - | - |
| 65 | 2006年5月7日 162mm |
- | - | - |
| 66 | 2016年7月9日 161.0mm |
- | - | - |
| 67 | 1991年8月30日 159mm |
- | - | - |
| 68 | 2019年8月14日 158.5mm |
- | - | - |
| 69 | 2010年4月22日 158.0mm |
- | - | - |
| 70 | 2000年9月15日 158mm |
- | - | - |
| 71 | 1985年6月30日 154mm |
- | - | - |
| 72 | 2011年7月18日 153.0mm |
- | - | - |
| 73 | 1989年7月27日 153mm |
- | - | - |
| 74 | 2021年7月1日 153.0mm |
- | - | - |
| 75 | 2024年6月18日 152.5mm |
- | - | - |
| 76 | 2009年7月29日 151.0mm |
- | - | - |
| 77 | 2025年9月5日 151.0mm |
- | - | - |
| 78 | 2026年6月26日 151.0mm |
- | - | - |
| 79 | 2026年6月2日 148.5mm |
- | - | - |
| 80 | 1991年9月19日 148mm |
- | - | - |
| 81 | 2020年7月4日 146.5mm |
- | - | - |
| 82 | 2006年10月5日 146mm |
- | - | - |
| 83 | 1994年8月13日 146mm |
- | - | - |
| 84 | 1985年8月7日 145mm |
- | - | - |
| 85 | 1990年11月4日 144mm |
- | - | - |
| 86 | 2019年9月13日 144.0mm |
- | - | - |
| 87 | 2014年7月10日 143.5mm |
- | - | - |
| 88 | 2011年11月19日 143.5mm |
- | - | - |
| 89 | 1984年7月14日 143mm |
- | - | - |
| 90 | 1999年7月3日 143mm |
- | - | - |
| 91 | 1985年7月2日 143mm |
- | - | - |
| 92 | 2001年10月10日 141mm |
- | - | - |
| 93 | 2020年6月30日 140.5mm |
- | - | - |
| 94 | 2010年5月23日 140.5mm |
- | - | - |
| 95 | 1979年10月19日 139mm |
- | - | - |
| 96 | 1980年9月10日 138mm |
- | - | - |
| 97 | 1997年6月20日 138mm |
- | - | - |
| 98 | 1989年2月17日 138mm |
- | - | - |
| 99 | 2026年6月3日 137.5mm |
- | - | - |
| 100 | 2004年8月5日 136mm |
- | - | - |
