|
福井県大野市貝皿にある九頭竜観測所の気象データランキングです。このページでは、九頭竜観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 九頭竜観測所のランキング項目 |
|---|
| 福井県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002年7月10日 312mm |
- | - | - |
| 2 | 1989年9月3日 244mm |
- | - | - |
| 3 | 2004年10月20日 224mm |
- | - | - |
| 4 | 2022年8月4日 205.5mm |
- | - | - |
| 5 | 2024年6月23日 197.5mm |
- | - | - |
| 6 | 2014年8月10日 179.0mm |
- | - | - |
| 7 | 1999年9月15日 179mm |
- | - | - |
| 8 | 2005年7月4日 177mm |
- | - | - |
| 9 | 2017年10月22日 169.0mm |
- | - | - |
| 10 | 1989年9月6日 165mm |
- | - | - |
| 11 | 1998年7月28日 164mm |
- | - | - |
| 12 | 2017年8月8日 163.0mm |
- | - | - |
| 13 | 1998年9月22日 163mm |
- | - | - |
| 14 | 2013年7月29日 162.5mm |
- | - | - |
| 15 | 2011年9月17日 160.5mm |
- | - | - |
| 16 | 2006年7月18日 158mm |
- | - | - |
| 17 | 1999年9月21日 158mm |
- | - | - |
| 18 | 2013年9月16日 151.5mm |
- | - | - |
| 19 | 1983年9月28日 151mm |
- | - | - |
| 20 | 2018年9月4日 149.0mm |
- | - | - |
| 21 | 2024年5月28日 146.5mm |
- | - | - |
| 22 | 2000年9月11日 143mm |
- | - | - |
| 23 | 2018年9月9日 141.0mm |
- | - | - |
| 24 | 2003年8月9日 137mm |
- | - | - |
| 25 | 1996年8月28日 136mm |
- | - | - |
| 26 | 1985年7月7日 135mm |
- | - | - |
| 27 | 2004年7月18日 129mm |
- | - | - |
| 28 | 1988年6月3日 126mm |
- | - | - |
| 29 | 2026年8月30日 125.5mm |
- | - | - |
| 30 | 2004年8月9日 125mm |
- | - | - |
| 31 | 2023年5月29日 125.0mm |
- | - | - |
| 32 | 2026年8月29日 123.0mm |
- | - | - |
| 33 | 2004年6月21日 123mm |
- | - | - |
| 34 | 1982年8月16日 122mm |
- | - | - |
| 35 | 2011年7月7日 119.0mm |
- | - | - |
| 36 | 2008年6月29日 118.5mm |
- | - | - |
| 37 | 2016年9月20日 117.0mm |
- | - | - |
| 38 | 2018年7月7日 116.5mm |
- | - | - |
| 39 | 2023年8月15日 114.0mm |
- | - | - |
| 40 | 2005年9月7日 114mm |
- | - | - |
| 41 | 2018年8月24日 111.5mm |
- | - | - |
| 42 | 1998年10月17日 111mm |
- | - | - |
| 43 | 2018年7月5日 110.0mm |
- | - | - |
| 44 | 2004年9月29日 108mm |
- | - | - |
| 45 | 1982年8月1日 107mm |
- | - | - |
| 46 | 1983年5月16日 106mm |
- | - | - |
| 47 | 2004年9月7日 105mm |
- | - | - |
| 48 | 1983年7月24日 105mm |
- | - | - |
| 49 | 2010年7月3日 102.5mm |
- | - | - |
| 50 | 2018年7月4日 102.0mm |
- | - | - |
| 51 | 2004年8月31日 99mm |
- | - | - |
| 52 | 2021年4月29日 99.0mm |
- | - | - |
| 53 | 2007年6月29日 99mm |
- | - | - |
| 54 | 2018年9月30日 99.0mm |
- | - | - |
| 55 | 2001年6月30日 98mm |
- | - | - |
| 56 | 1996年6月25日 97mm |
- | - | - |
| 57 | 2007年6月22日 97mm |
- | - | - |
| 58 | 2011年5月29日 96.5mm |
- | - | - |
| 59 | 1990年9月18日 96mm |
- | - | - |
| 60 | 2006年7月17日 96mm |
- | - | - |
| 61 | 1983年7月25日 96mm |
- | - | - |
| 62 | 1997年5月8日 96mm |
- | - | - |
| 63 | 2001年6月19日 95mm |
- | - | - |
| 64 | 1983年8月1日 95mm |
- | - | - |
| 65 | 2024年8月31日 94.5mm |
- | - | - |
| 66 | 2018年7月6日 94.0mm |
- | - | - |
| 67 | 1997年11月26日 94mm |
- | - | - |
| 68 | 1984年4月19日 94mm |
- | - | - |
| 69 | 2017年7月25日 93.5mm |
- | - | - |
| 70 | 2018年9月10日 93.5mm |
- | - | - |
| 71 | 1990年9月17日 93mm |
- | - | - |
| 72 | 2005年6月29日 93mm |
- | - | - |
| 73 | 2011年9月21日 92.5mm |
- | - | - |
| 74 | 1998年8月7日 92mm |
- | - | - |
| 75 | 2019年8月16日 92.0mm |
- | - | - |
| 76 | 2002年7月16日 92mm |
- | - | - |
| 77 | 2014年10月13日 91.5mm |
- | - | - |
| 78 | 2021年8月13日 91.5mm |
- | - | - |
| 79 | 2012年6月19日 91.5mm |
- | - | - |
| 80 | 1995年7月20日 91mm |
- | - | - |
| 81 | 1989年8月27日 91mm |
- | - | - |
| 82 | 1996年8月15日 90mm |
- | - | - |
| 83 | 2011年5月11日 88.5mm |
- | - | - |
| 84 | 2017年10月29日 88.5mm |
- | - | - |
| 85 | 1995年7月14日 88mm |
- | - | - |
| 86 | 2006年7月16日 88mm |
- | - | - |
| 87 | 1983年8月18日 88mm |
- | - | - |
| 88 | 2023年7月13日 87.0mm |
- | - | - |
| 89 | 2007年5月25日 87mm |
- | - | - |
| 90 | 1986年6月29日 87mm |
- | - | - |
| 91 | 1998年4月14日 87mm |
- | - | - |
| 92 | 1993年6月29日 86mm |
- | - | - |
| 93 | 2011年5月10日 86.0mm |
- | - | - |
| 94 | 1985年5月20日 86mm |
- | - | - |
| 95 | 2007年7月14日 86mm |
- | - | - |
| 96 | 2013年9月4日 85.5mm |
- | - | - |
| 97 | 2014年3月30日 85.0mm |
- | - | - |
| 98 | 1993年9月9日 85mm |
- | - | - |
| 99 | 1987年7月16日 85mm |
- | - | - |
| 100 | 2004年12月5日 85mm |
- | - | - |
