|
愛知県西尾市一色町一色伊那跨にある一色観測所の気象データランキングです。このページでは、一色観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 一色観測所のランキング項目 |
|---|
| 愛知県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年6月2日 268.0mm |
- | - | - |
| 2 | 2019年10月12日 248.0mm |
- | - | - |
| 3 | 2001年9月10日 246mm |
- | - | - |
| 4 | 2017年10月22日 216.5mm |
- | - | - |
| 5 | 1976年9月9日 172mm |
- | - | - |
| 6 | 1991年9月19日 171mm |
- | - | - |
| 7 | 1997年9月15日 167mm |
- | - | - |
| 8 | 2000年9月11日 161mm |
- | - | - |
| 9 | 1982年9月12日 155mm |
- | - | - |
| 10 | 2018年9月4日 148.5mm |
- | - | - |
| 11 | 2022年9月23日 146.5mm |
- | - | - |
| 12 | 1976年5月25日 144mm |
- | - | - |
| 13 | 1982年8月3日 141mm |
- | - | - |
| 14 | 2025年9月5日 136.5mm |
- | - | - |
| 15 | 1985年6月30日 135mm |
- | - | - |
| 16 | 2021年6月19日 133.0mm |
- | - | - |
| 17 | 2001年8月22日 129mm |
- | - | - |
| 18 | 2020年7月25日 128.0mm |
- | - | - |
| 19 | 2023年9月11日 123.5mm |
- | - | - |
| 20 | 2004年10月9日 123mm |
- | - | - |
| 21 | 1990年9月19日 120mm |
- | - | - |
| 22 | 1991年11月28日 120mm |
- | - | - |
| 23 | 2004年10月20日 120mm |
- | - | - |
| 24 | 2009年5月7日 119.0mm |
- | - | - |
| 25 | 2008年8月30日 118.5mm |
- | - | - |
| 26 | 2002年10月1日 116mm |
- | - | - |
| 27 | 1983年8月17日 115mm |
- | - | - |
| 28 | 2015年9月9日 114.0mm |
- | - | - |
| 29 | 1981年8月22日 113mm |
- | - | - |
| 30 | 1990年9月17日 112mm |
- | - | - |
| 31 | 1991年9月14日 111mm |
- | - | - |
| 32 | 1980年10月14日 110mm |
- | - | - |
| 33 | 1994年9月17日 110mm |
- | - | - |
| 34 | 1988年9月25日 109mm |
- | - | - |
| 35 | 1998年10月1日 108mm |
- | - | - |
| 36 | 2009年10月7日 108.0mm |
- | - | - |
| 37 | 1983年9月28日 108mm |
- | - | - |
| 38 | 1998年7月27日 107mm |
- | - | - |
| 39 | 1998年9月16日 107mm |
- | - | - |
| 40 | 2007年7月14日 107mm |
- | - | - |
| 41 | 2004年10月8日 106mm |
- | - | - |
| 42 | 2012年6月19日 105.0mm |
- | - | - |
| 43 | 1990年9月30日 105mm |
- | - | - |
| 44 | 2015年9月8日 104.5mm |
- | - | - |
| 45 | 2013年10月15日 102.0mm |
- | - | - |
| 46 | 2021年7月2日 102.0mm |
- | - | - |
| 47 | 2020年6月30日 101.5mm |
- | - | - |
| 48 | 2019年5月21日 101.0mm |
- | - | - |
| 49 | 1989年9月3日 101mm |
- | - | - |
| 50 | 2000年9月23日 101mm |
- | - | - |
| 51 | 1982年8月1日 100mm |
- | - | - |
| 52 | 1994年9月29日 100mm |
- | - | - |
| 53 | 2001年8月21日 99mm |
- | - | - |
| 54 | 2017年6月21日 98.5mm |
- | - | - |
| 55 | 2017年8月7日 98.0mm |
- | - | - |
| 56 | 1996年10月3日 98mm |
- | - | - |
| 57 | 2020年7月26日 97.5mm |
- | - | - |
| 58 | 2000年9月12日 97mm |
- | - | - |
| 59 | 1977年11月17日 97mm |
- | - | - |
| 60 | 2013年10月20日 96.5mm |
- | - | - |
| 61 | 1982年9月11日 95mm |
- | - | - |
| 62 | 2006年5月7日 92mm |
- | - | - |
| 63 | 2011年7月19日 89.5mm |
- | - | - |
| 64 | 2003年8月14日 89mm |
- | - | - |
| 65 | 1998年5月29日 89mm |
- | - | - |
| 66 | 2024年8月26日 87.0mm |
- | - | - |
| 67 | 2012年9月18日 86.5mm |
- | - | - |
| 68 | 2017年10月29日 86.0mm |
- | - | - |
| 69 | 2011年9月21日 86.0mm |
- | - | - |
| 70 | 1989年9月19日 85mm |
- | - | - |
| 71 | 2013年9月16日 84.5mm |
- | - | - |
| 72 | 2002年9月7日 84mm |
- | - | - |
| 73 | 1999年5月4日 84mm |
- | - | - |
| 74 | 1998年5月17日 83mm |
- | - | - |
| 75 | 1999年6月29日 83mm |
- | - | - |
| 76 | 2019年10月25日 82.5mm |
- | - | - |
| 77 | 2020年7月8日 82.0mm |
- | - | - |
| 78 | 1978年6月23日 82mm |
- | - | - |
| 79 | 1979年5月8日 81mm |
- | - | - |
| 80 | 2006年12月26日 81mm |
- | - | - |
| 81 | 2020年3月8日 80.5mm |
- | - | - |
| 82 | 2022年5月26日 79.5mm |
- | - | - |
| 83 | 2026年6月3日 78.5mm |
- | - | - |
| 84 | 2021年3月28日 78.5mm |
- | - | - |
| 85 | 2010年10月9日 78.0mm |
- | - | - |
| 86 | 2026年6月26日 78.0mm |
- | - | - |
| 87 | 2012年9月30日 78.0mm |
- | - | - |
| 88 | 2012年9月11日 77.5mm |
- | - | - |
| 89 | 2025年4月13日 77.5mm |
- | - | - |
| 90 | 1989年8月27日 77mm |
- | - | - |
| 91 | 1985年6月25日 76mm |
- | - | - |
| 92 | 1982年8月18日 75mm |
- | - | - |
| 93 | 2011年9月20日 73.5mm |
- | - | - |
| 94 | 1996年10月14日 72mm |
- | - | - |
| 95 | 2015年9月6日 72.0mm |
- | - | - |
| 96 | 1996年7月8日 71mm |
- | - | - |
| 97 | 1997年9月14日 71mm |
- | - | - |
| 98 | 1989年4月23日 71mm |
- | - | - |
| 99 | 1976年9月12日 71mm |
- | - | - |
| 100 | 2020年10月10日 70.5mm |
- | - | - |
