|
愛知県一宮市千秋町佐野字辻田にある一宮観測所の気象データランキングです。このページでは、一宮観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 一宮観測所のランキング項目 |
|---|
| 愛知県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004年7月10日 286mm |
- | - | - |
| 2 | 2000年9月11日 256mm |
- | - | - |
| 3 | 2017年10月22日 201.0mm |
- | - | - |
| 4 | 1976年9月9日 196mm |
- | - | - |
| 5 | 1976年9月8日 187mm |
- | - | - |
| 6 | 1976年9月12日 180mm |
- | - | - |
| 7 | 2008年8月28日 173.0mm |
- | - | - |
| 8 | 2004年10月20日 144mm |
- | - | - |
| 9 | 1983年6月20日 139mm |
- | - | - |
| 10 | 1997年7月28日 135mm |
- | - | - |
| 11 | 1977年8月17日 135mm |
- | - | - |
| 12 | 1991年9月19日 131mm |
- | - | - |
| 13 | 2012年9月30日 129.5mm |
- | - | - |
| 14 | 2016年9月20日 129.0mm |
- | - | - |
| 15 | 2023年6月2日 128.5mm |
- | - | - |
| 16 | 2013年9月4日 124.5mm |
- | - | - |
| 17 | 1999年8月21日 124mm |
- | - | - |
| 18 | 1990年11月30日 124mm |
- | - | - |
| 19 | 2004年9月29日 123mm |
- | - | - |
| 20 | 1999年9月22日 120mm |
- | - | - |
| 21 | 2008年6月29日 119.5mm |
- | - | - |
| 22 | 2026年9月8日 116.5mm |
- | - | - |
| 23 | 1990年9月17日 116mm |
- | - | - |
| 24 | 2013年9月16日 114.5mm |
- | - | - |
| 25 | 1979年8月21日 114mm |
- | - | - |
| 26 | 1994年9月17日 114mm |
- | - | - |
| 27 | 2001年6月19日 113mm |
- | - | - |
| 28 | 2006年5月7日 110mm |
- | - | - |
| 29 | 1993年9月9日 110mm |
- | - | - |
| 30 | 2001年8月21日 110mm |
- | - | - |
| 31 | 1993年11月13日 109mm |
- | - | - |
| 32 | 2014年8月8日 108.0mm |
- | - | - |
| 33 | 1996年8月28日 107mm |
- | - | - |
| 34 | 2021年8月13日 107.0mm |
- | - | - |
| 35 | 2005年7月4日 106mm |
- | - | - |
| 36 | 2019年10月25日 105.0mm |
- | - | - |
| 37 | 1985年4月4日 104mm |
- | - | - |
| 38 | 1989年9月5日 103mm |
- | - | - |
| 39 | 1990年11月9日 103mm |
- | - | - |
| 40 | 1985年6月30日 102mm |
- | - | - |
| 41 | 2011年5月11日 97.5mm |
- | - | - |
| 42 | 2007年7月14日 97mm |
- | - | - |
| 43 | 1997年7月12日 96mm |
- | - | - |
| 44 | 2024年8月29日 95.5mm |
- | - | - |
| 45 | 2022年9月23日 95.0mm |
- | - | - |
| 46 | 2024年8月23日 95.0mm |
- | - | - |
| 47 | 1990年9月19日 95mm |
- | - | - |
| 48 | 2008年9月21日 95.0mm |
- | - | - |
| 49 | 1985年6月25日 94mm |
- | - | - |
| 50 | 2010年9月15日 94.0mm |
- | - | - |
| 51 | 2015年8月29日 93.0mm |
- | - | - |
| 52 | 2012年9月11日 93.0mm |
- | - | - |
| 53 | 1985年5月25日 91mm |
- | - | - |
| 54 | 1978年9月16日 91mm |
- | - | - |
| 55 | 1996年7月8日 91mm |
- | - | - |
| 56 | 1981年3月25日 90mm |
- | - | - |
| 57 | 1988年9月25日 90mm |
- | - | - |
| 58 | 1984年6月26日 90mm |
- | - | - |
| 59 | 1981年10月8日 89mm |
- | - | - |
| 60 | 2019年7月18日 88.5mm |
- | - | - |
| 61 | 2022年7月3日 88.0mm |
- | - | - |
| 62 | 2025年9月5日 87.5mm |
- | - | - |
| 63 | 2011年5月29日 87.5mm |
- | - | - |
| 64 | 2015年8月17日 87.5mm |
- | - | - |
| 65 | 2021年8月14日 87.0mm |
- | - | - |
| 66 | 2003年7月3日 87mm |
- | - | - |
| 67 | 1989年6月16日 87mm |
- | - | - |
| 68 | 1988年6月3日 86mm |
- | - | - |
| 69 | 1990年5月4日 86mm |
- | - | - |
| 70 | 2013年7月29日 85.0mm |
- | - | - |
| 71 | 2006年4月11日 85mm |
- | - | - |
| 72 | 1988年9月20日 84mm |
- | - | - |
| 73 | 2011年9月20日 83.5mm |
- | - | - |
| 74 | 1979年6月29日 83mm |
- | - | - |
| 75 | 2001年8月22日 83mm |
- | - | - |
| 76 | 2021年4月17日 83.0mm |
- | - | - |
| 77 | 1986年6月29日 83mm |
- | - | - |
| 78 | 2017年8月7日 83.0mm |
- | - | - |
| 79 | 2023年5月7日 83.0mm |
- | - | - |
| 80 | 1999年5月4日 82mm |
- | - | - |
| 81 | 2022年7月10日 81.5mm |
- | - | - |
| 82 | 2018年7月5日 81.5mm |
- | - | - |
| 83 | 1980年6月1日 81mm |
- | - | - |
| 84 | 2017年8月18日 80.5mm |
- | - | - |
| 85 | 1984年5月1日 80mm |
- | - | - |
| 86 | 2005年8月30日 80mm |
- | - | - |
| 87 | 1976年9月11日 80mm |
- | - | - |
| 88 | 1993年6月29日 79mm |
- | - | - |
| 89 | 1987年7月19日 79mm |
- | - | - |
| 90 | 2009年10月8日 78.5mm |
- | - | - |
| 91 | 2021年6月19日 78.5mm |
- | - | - |
| 92 | 2002年3月29日 78mm |
- | - | - |
| 93 | 2004年9月24日 78mm |
- | - | - |
| 94 | 1993年6月23日 78mm |
- | - | - |
| 95 | 1996年6月24日 78mm |
- | - | - |
| 96 | 1984年4月19日 78mm |
- | - | - |
| 97 | 2026年7月2日 77.5mm |
- | - | - |
| 98 | 2013年4月24日 77.5mm |
- | - | - |
| 99 | 1982年8月1日 77mm |
- | - | - |
| 100 | 2024年6月28日 77.0mm |
- | - | - |
