|
群馬県藤岡市藤岡にある藤岡観測所の気象データランキングです。このページでは、藤岡観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 藤岡観測所のランキング項目 |
|---|
| 群馬県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年10月12日 347.5mm |
- | - | - |
| 2 | 1982年8月1日 241mm |
- | - | - |
| 3 | 1982年9月12日 236mm |
- | - | - |
| 4 | 1999年8月14日 216mm |
- | - | - |
| 5 | 2011年9月1日 215.0mm |
- | - | - |
| 6 | 1998年9月16日 177mm |
- | - | - |
| 7 | 1991年8月20日 168mm |
- | - | - |
| 8 | 2002年10月1日 164mm |
- | - | - |
| 9 | 2026年6月30日 156.0mm |
- | - | - |
| 10 | 1981年8月22日 155mm |
- | - | - |
| 11 | 2001年10月10日 145mm |
- | - | - |
| 12 | 2012年9月23日 144.0mm |
- | - | - |
| 13 | 1990年11月30日 132mm |
- | - | - |
| 14 | 1986年8月4日 132mm |
- | - | - |
| 15 | 1989年7月29日 126mm |
- | - | - |
| 16 | 2002年7月10日 123mm |
- | - | - |
| 17 | 2015年9月9日 119.5mm |
- | - | - |
| 18 | 2005年7月26日 116mm |
- | - | - |
| 19 | 2024年8月29日 116.0mm |
- | - | - |
| 20 | 1986年9月3日 115mm |
- | - | - |
| 21 | 1990年9月30日 115mm |
- | - | - |
| 22 | 1999年8月16日 115mm |
- | - | - |
| 23 | 1991年9月19日 111mm |
- | - | - |
| 24 | 2005年8月25日 109mm |
- | - | - |
| 25 | 1996年9月22日 107mm |
- | - | - |
| 26 | 2026年8月12日 105.5mm |
- | - | - |
| 27 | 2026年7月18日 103.0mm |
- | - | - |
| 28 | 1977年9月19日 102mm |
- | - | - |
| 29 | 1991年10月11日 100mm |
- | - | - |
| 30 | 2004年10月9日 100mm |
- | - | - |
| 31 | 2001年9月10日 98mm |
- | - | - |
| 32 | 1978年7月11日 97mm |
- | - | - |
| 33 | 2017年10月22日 96.5mm |
- | - | - |
| 34 | 2004年10月20日 96mm |
- | - | - |
| 35 | 2011年8月31日 95.5mm |
- | - | - |
| 36 | 2024年9月9日 94.5mm |
- | - | - |
| 37 | 1983年9月28日 94mm |
- | - | - |
| 38 | 2016年8月22日 93.5mm |
- | - | - |
| 39 | 2011年9月2日 92.5mm |
- | - | - |
| 40 | 2026年6月3日 92.0mm |
- | - | - |
| 41 | 2005年8月12日 90mm |
- | - | - |
| 42 | 2014年10月5日 90.0mm |
- | - | - |
| 43 | 2013年9月16日 89.5mm |
- | - | - |
| 44 | 2016年8月2日 89.0mm |
- | - | - |
| 45 | 2013年10月16日 88.5mm |
- | - | - |
| 46 | 2002年9月4日 87mm |
- | - | - |
| 47 | 2019年10月25日 86.0mm |
- | - | - |
| 48 | 2011年9月21日 85.5mm |
- | - | - |
| 49 | 2017年10月23日 85.0mm |
- | - | - |
| 50 | 2018年9月30日 84.0mm |
- | - | - |
| 51 | 2025年5月2日 83.0mm |
- | - | - |
| 52 | 1977年9月9日 83mm |
- | - | - |
| 53 | 2011年5月29日 82.5mm |
- | - | - |
| 54 | 2014年6月6日 82.5mm |
- | - | - |
| 55 | 2006年12月26日 82mm |
- | - | - |
| 56 | 2015年7月16日 81.5mm |
- | - | - |
| 57 | 2006年10月6日 81mm |
- | - | - |
| 58 | 1980年7月8日 80mm |
- | - | - |
| 59 | 2007年9月6日 80mm |
- | - | - |
| 60 | 1999年10月27日 79mm |
- | - | - |
| 61 | 1976年7月13日 79mm |
- | - | - |
| 62 | 1983年8月16日 79mm |
- | - | - |
| 63 | 1985年6月30日 78mm |
- | - | - |
| 64 | 2022年7月28日 78.0mm |
- | - | - |
| 65 | 2009年10月8日 78.0mm |
- | - | - |
| 66 | 2007年10月27日 76mm |
- | - | - |
| 67 | 2014年2月15日 76.0mm |
- | - | - |
| 68 | 1993年11月13日 76mm |
- | - | - |
| 69 | 2007年9月7日 74mm |
- | - | - |
| 70 | 1987年8月12日 73mm |
- | - | - |
| 71 | 1990年9月26日 73mm |
- | - | - |
| 72 | 1991年8月31日 73mm |
- | - | - |
| 73 | 1994年10月1日 72mm |
- | - | - |
| 74 | 1999年4月11日 72mm |
- | - | - |
| 75 | 2002年7月9日 71mm |
- | - | - |
| 76 | 1989年8月27日 70mm |
- | - | - |
| 77 | 1995年6月15日 70mm |
- | - | - |
| 78 | 1989年8月16日 69mm |
- | - | - |
| 79 | 2013年8月21日 68.5mm |
- | - | - |
| 80 | 2016年6月13日 68.5mm |
- | - | - |
| 81 | 1990年8月10日 68mm |
- | - | - |
| 82 | 1991年10月1日 68mm |
- | - | - |
| 83 | 1981年8月28日 68mm |
- | - | - |
| 84 | 2004年10月5日 68mm |
- | - | - |
| 85 | 1993年8月27日 68mm |
- | - | - |
| 86 | 2023年6月2日 67.5mm |
- | - | - |
| 87 | 2005年7月30日 67mm |
- | - | - |
| 88 | 1990年9月13日 67mm |
- | - | - |
| 89 | 1994年8月21日 67mm |
- | - | - |
| 90 | 1999年8月7日 67mm |
- | - | - |
| 91 | 1995年9月17日 67mm |
- | - | - |
| 92 | 1981年10月22日 67mm |
- | - | - |
| 93 | 2014年10月6日 66.0mm |
- | - | - |
| 94 | 2015年8月22日 65.5mm |
- | - | - |
| 95 | 2011年7月31日 65.5mm |
- | - | - |
| 96 | 2023年6月22日 65.0mm |
- | - | - |
| 97 | 2002年8月19日 65mm |
- | - | - |
| 98 | 2008年8月28日 64.0mm |
- | - | - |
| 99 | 2008年4月8日 63.5mm |
- | - | - |
| 100 | 1985年7月20日 63mm |
- | - | - |
