|
茨城県筑西市門井にある門井観測所の気象データランキングです。このページでは、門井観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 門井観測所のランキング項目 |
|---|
| 茨城県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年10月12日 183.5mm |
- | - | - |
| 2 | 2004年10月20日 183mm |
- | - | - |
| 3 | 1986年8月4日 166mm |
- | - | - |
| 4 | 2011年7月28日 158.0mm |
- | - | - |
| 5 | 2000年9月11日 149mm |
- | - | - |
| 6 | 2008年8月28日 145.5mm |
- | - | - |
| 7 | 2011年9月21日 144.5mm |
- | - | - |
| 8 | 2013年9月15日 144.0mm |
- | - | - |
| 9 | 1993年8月27日 139mm |
- | - | - |
| 10 | 1991年9月19日 136mm |
- | - | - |
| 11 | 1996年9月22日 135mm |
- | - | - |
| 12 | 2001年10月10日 134mm |
- | - | - |
| 13 | 2014年10月6日 127.5mm |
- | - | - |
| 14 | 2026年9月21日 123.0mm |
- | - | - |
| 15 | 2023年9月4日 122.0mm |
- | - | - |
| 16 | 1982年9月12日 120mm |
- | - | - |
| 17 | 2016年8月22日 116.0mm |
- | - | - |
| 18 | 1998年9月16日 113mm |
- | - | - |
| 19 | 2026年8月13日 113.0mm |
- | - | - |
| 20 | 2023年6月2日 111.0mm |
- | - | - |
| 21 | 1999年7月14日 111mm |
- | - | - |
| 22 | 2004年10月9日 107mm |
- | - | - |
| 23 | 1988年9月25日 106mm |
- | - | - |
| 24 | 1991年10月1日 101mm |
- | - | - |
| 25 | 2019年8月25日 100.0mm |
- | - | - |
| 26 | 2000年7月8日 98mm |
- | - | - |
| 27 | 2025年9月5日 96.5mm |
- | - | - |
| 28 | 1986年8月5日 95mm |
- | - | - |
| 29 | 2026年9月8日 92.0mm |
- | - | - |
| 30 | 1994年7月18日 92mm |
- | - | - |
| 31 | 1991年8月20日 90mm |
- | - | - |
| 32 | 2006年12月26日 88mm |
- | - | - |
| 33 | 2017年10月22日 85.5mm |
- | - | - |
| 34 | 2012年5月3日 85.0mm |
- | - | - |
| 35 | 2010年7月25日 85.0mm |
- | - | - |
| 36 | 2023年6月22日 85.0mm |
- | - | - |
| 37 | 2009年10月8日 82.5mm |
- | - | - |
| 38 | 2015年9月10日 82.0mm |
- | - | - |
| 39 | 2026年6月3日 81.5mm |
- | - | - |
| 40 | 2026年9月7日 81.5mm |
- | - | - |
| 41 | 1995年9月17日 79mm |
- | - | - |
| 42 | 2026年9月26日 79.0mm |
- | - | - |
| 43 | 2010年9月16日 78.5mm |
- | - | - |
| 44 | 1985年6月30日 78mm |
- | - | - |
| 45 | 1989年8月6日 77mm |
- | - | - |
| 46 | 1992年10月20日 77mm |
- | - | - |
| 47 | 2014年6月24日 76.5mm |
- | - | - |
| 48 | 2020年6月28日 76.5mm |
- | - | - |
| 49 | 2008年10月24日 76.0mm |
- | - | - |
| 50 | 2015年7月16日 75.0mm |
- | - | - |
| 51 | 2019年9月9日 75.0mm |
- | - | - |
| 52 | 1989年8月1日 74mm |
- | - | - |
| 53 | 1991年10月11日 74mm |
- | - | - |
| 54 | 2013年10月16日 74.0mm |
- | - | - |
| 55 | 2006年10月6日 74mm |
- | - | - |
| 56 | 2008年4月8日 73.5mm |
- | - | - |
| 57 | 2010年9月28日 73.0mm |
- | - | - |
| 58 | 2018年4月25日 72.5mm |
- | - | - |
| 59 | 2014年10月5日 72.5mm |
- | - | - |
| 60 | 1997年6月20日 72mm |
- | - | - |
| 61 | 1987年9月10日 72mm |
- | - | - |
| 62 | 2005年1月16日 71mm |
- | - | - |
| 63 | 1986年9月8日 71mm |
- | - | - |
| 64 | 2020年1月29日 70.5mm |
- | - | - |
| 65 | 2019年10月25日 70.0mm |
- | - | - |
| 66 | 2002年10月1日 70mm |
- | - | - |
| 67 | 2017年10月29日 69.5mm |
- | - | - |
| 68 | 2007年10月27日 69mm |
- | - | - |
| 69 | 1998年7月30日 69mm |
- | - | - |
| 70 | 1999年8月14日 69mm |
- | - | - |
| 71 | 1999年6月30日 69mm |
- | - | - |
| 72 | 2004年10月5日 68mm |
- | - | - |
| 73 | 2014年4月3日 68.0mm |
- | - | - |
| 74 | 1998年9月15日 68mm |
- | - | - |
| 75 | 1998年8月28日 68mm |
- | - | - |
| 76 | 1983年9月28日 68mm |
- | - | - |
| 77 | 2008年8月31日 67.0mm |
- | - | - |
| 78 | 1987年7月15日 67mm |
- | - | - |
| 79 | 2022年9月24日 67.0mm |
- | - | - |
| 80 | 1997年8月13日 67mm |
- | - | - |
| 81 | 1990年9月30日 66mm |
- | - | - |
| 82 | 1990年8月10日 66mm |
- | - | - |
| 83 | 2001年9月11日 66mm |
- | - | - |
| 84 | 2018年9月2日 66.0mm |
- | - | - |
| 85 | 1990年11月30日 65mm |
- | - | - |
| 86 | 1989年9月10日 64mm |
- | - | - |
| 87 | 1992年10月9日 63mm |
- | - | - |
| 88 | 2002年9月6日 63mm |
- | - | - |
| 89 | 1990年8月26日 62mm |
- | - | - |
| 90 | 2006年10月24日 61mm |
- | - | - |
| 91 | 2003年8月15日 61mm |
- | - | - |
| 92 | 1988年7月28日 61mm |
- | - | - |
| 93 | 2021年10月1日 61.0mm |
- | - | - |
| 94 | 1990年10月8日 60mm |
- | - | - |
| 95 | 1995年9月16日 60mm |
- | - | - |
| 96 | 2000年9月24日 60mm |
- | - | - |
| 97 | 2000年5月13日 59mm |
- | - | - |
| 98 | 1990年9月13日 59mm |
- | - | - |
| 99 | 1999年10月27日 58mm |
- | - | - |
| 100 | 2006年6月16日 58mm |
- | - | - |
