|
茨城県常陸太田市徳田町にある徳田観測所の気象データランキングです。このページでは、徳田観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 徳田観測所のランキング項目 |
|---|
| 茨城県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年10月12日 334.0mm |
- | - | - |
| 2 | 1989年8月27日 205mm |
- | - | - |
| 3 | 2011年9月21日 201.5mm |
- | - | - |
| 4 | 1993年8月27日 189mm |
- | - | - |
| 5 | 1989年8月6日 176mm |
- | - | - |
| 6 | 1991年9月19日 164mm |
- | - | - |
| 7 | 1999年7月14日 163mm |
- | - | - |
| 8 | 1998年9月16日 161mm |
- | - | - |
| 9 | 1996年9月22日 146mm |
- | - | - |
| 10 | 1986年8月4日 135mm |
- | - | - |
| 11 | 2019年9月9日 132.0mm |
- | - | - |
| 12 | 1990年8月10日 129mm |
- | - | - |
| 13 | 2013年8月21日 127.5mm |
- | - | - |
| 14 | 2004年10月20日 127mm |
- | - | - |
| 15 | 2023年6月2日 125.5mm |
- | - | - |
| 16 | 2000年7月8日 122mm |
- | - | - |
| 17 | 2019年5月21日 121.0mm |
- | - | - |
| 18 | 2015年7月16日 118.5mm |
- | - | - |
| 19 | 2013年9月15日 118.0mm |
- | - | - |
| 20 | 1999年6月30日 118mm |
- | - | - |
| 21 | 2002年7月10日 117mm |
- | - | - |
| 22 | 1999年8月14日 116mm |
- | - | - |
| 23 | 1981年10月22日 115mm |
- | - | - |
| 24 | 2006年6月16日 114mm |
- | - | - |
| 25 | 1998年8月30日 112mm |
- | - | - |
| 26 | 1982年4月15日 111mm |
- | - | - |
| 27 | 1998年8月29日 109mm |
- | - | - |
| 28 | 2016年8月22日 107.0mm |
- | - | - |
| 29 | 1998年7月23日 106mm |
- | - | - |
| 30 | 1999年10月27日 106mm |
- | - | - |
| 31 | 2007年9月7日 106mm |
- | - | - |
| 32 | 1997年6月20日 106mm |
- | - | - |
| 33 | 1994年9月29日 105mm |
- | - | - |
| 34 | 2008年10月24日 105.0mm |
- | - | - |
| 35 | 2021年3月21日 103.0mm |
- | - | - |
| 36 | 2011年7月19日 101.0mm |
- | - | - |
| 37 | 1981年8月23日 100mm |
- | - | - |
| 38 | 2016年8月17日 99.5mm |
- | - | - |
| 39 | 2016年9月18日 99.0mm |
- | - | - |
| 40 | 2001年9月11日 98mm |
- | - | - |
| 41 | 1982年9月12日 97mm |
- | - | - |
| 42 | 1988年9月25日 97mm |
- | - | - |
| 43 | 1994年5月27日 96mm |
- | - | - |
| 44 | 2001年8月22日 95mm |
- | - | - |
| 45 | 2023年9月6日 95.0mm |
- | - | - |
| 46 | 1986年8月5日 95mm |
- | - | - |
| 47 | 2009年11月11日 94.0mm |
- | - | - |
| 48 | 2012年5月3日 94.0mm |
- | - | - |
| 49 | 2004年10月9日 93mm |
- | - | - |
| 50 | 2007年7月15日 93mm |
- | - | - |
| 51 | 1990年11月30日 93mm |
- | - | - |
| 52 | 1981年8月22日 92mm |
- | - | - |
| 53 | 2012年6月19日 90.5mm |
- | - | - |
| 54 | 2009年7月30日 89.0mm |
- | - | - |
| 55 | 1989年9月19日 89mm |
- | - | - |
| 56 | 2026年6月3日 88.5mm |
- | - | - |
| 57 | 1982年8月3日 88mm |
- | - | - |
| 58 | 2005年7月26日 88mm |
- | - | - |
| 59 | 2020年1月29日 87.5mm |
- | - | - |
| 60 | 1990年11月4日 87mm |
- | - | - |
| 61 | 1979年5月8日 87mm |
- | - | - |
| 62 | 2026年8月11日 86.5mm |
- | - | - |
| 63 | 1991年8月3日 86mm |
- | - | - |
| 64 | 1985年8月31日 86mm |
- | - | - |
| 65 | 2008年4月8日 85.5mm |
- | - | - |
| 66 | 2014年10月6日 85.5mm |
- | - | - |
| 67 | 2006年10月6日 85mm |
- | - | - |
| 68 | 2026年9月7日 84.5mm |
- | - | - |
| 69 | 1983年9月28日 84mm |
- | - | - |
| 70 | 2010年12月3日 84.0mm |
- | - | - |
| 71 | 2023年9月4日 83.0mm |
- | - | - |
| 72 | 2002年1月27日 83mm |
- | - | - |
| 73 | 2021年4月29日 82.5mm |
- | - | - |
| 74 | 2014年2月15日 82.5mm |
- | - | - |
| 75 | 2002年10月1日 81mm |
- | - | - |
| 76 | 2024年5月13日 81.0mm |
- | - | - |
| 77 | 2009年8月10日 79.0mm |
- | - | - |
| 78 | 2021年9月18日 78.0mm |
- | - | - |
| 79 | 2021年12月1日 77.0mm |
- | - | - |
| 80 | 1985年6月30日 77mm |
- | - | - |
| 81 | 1983年8月17日 76mm |
- | - | - |
| 82 | 2010年4月28日 75.5mm |
- | - | - |
| 83 | 2014年4月4日 74.5mm |
- | - | - |
| 84 | 2007年9月6日 74mm |
- | - | - |
| 85 | 2021年8月14日 74.0mm |
- | - | - |
| 86 | 1988年8月11日 74mm |
- | - | - |
| 87 | 2018年3月9日 73.5mm |
- | - | - |
| 88 | 1999年9月15日 73mm |
- | - | - |
| 89 | 2008年5月20日 72.0mm |
- | - | - |
| 90 | 2024年4月9日 71.5mm |
- | - | - |
| 91 | 2014年10月14日 71.5mm |
- | - | - |
| 92 | 1999年4月24日 71mm |
- | - | - |
| 93 | 2007年10月27日 71mm |
- | - | - |
| 94 | 1999年5月4日 71mm |
- | - | - |
| 95 | 2010年7月30日 70.5mm |
- | - | - |
| 96 | 2001年10月10日 70mm |
- | - | - |
| 97 | 1986年9月3日 70mm |
- | - | - |
| 98 | 1991年8月31日 70mm |
- | - | - |
| 99 | 2000年9月11日 70mm |
- | - | - |
| 100 | 2017年10月22日 69.5mm |
- | - | - |
