|
茨城県坂東市辺田にある坂東観測所の気象データランキングです。このページでは、坂東観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 坂東観測所のランキング項目 |
|---|
| 茨城県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年10月12日 197.5mm |
- | - | - |
| 2 | 1986年8月4日 193mm |
- | - | - |
| 3 | 1996年9月22日 185mm |
- | - | - |
| 4 | 1991年9月19日 178mm |
- | - | - |
| 5 | 1993年8月27日 172mm |
- | - | - |
| 6 | 2004年10月9日 164mm |
- | - | - |
| 7 | 2023年6月2日 157.5mm |
- | - | - |
| 8 | 2017年7月4日 156.5mm |
- | - | - |
| 9 | 1982年9月12日 147mm |
- | - | - |
| 10 | 2004年10月20日 146mm |
- | - | - |
| 11 | 1981年10月22日 145mm |
- | - | - |
| 12 | 2015年9月9日 139.0mm |
- | - | - |
| 13 | 2001年10月10日 136mm |
- | - | - |
| 14 | 2013年10月16日 135.0mm |
- | - | - |
| 15 | 2026年9月21日 130.5mm |
- | - | - |
| 16 | 2006年12月26日 130mm |
- | - | - |
| 17 | 1999年8月14日 128mm |
- | - | - |
| 18 | 2000年7月8日 125mm |
- | - | - |
| 19 | 2011年9月21日 113.5mm |
- | - | - |
| 20 | 2026年6月3日 111.5mm |
- | - | - |
| 21 | 1985年6月30日 109mm |
- | - | - |
| 22 | 1977年8月18日 109mm |
- | - | - |
| 23 | 2017年10月22日 107.5mm |
- | - | - |
| 24 | 2006年10月6日 106mm |
- | - | - |
| 25 | 2008年8月30日 104.0mm |
- | - | - |
| 26 | 1995年9月17日 103mm |
- | - | - |
| 27 | 1977年9月19日 103mm |
- | - | - |
| 28 | 2014年10月6日 100.0mm |
- | - | - |
| 29 | 2012年5月3日 98.0mm |
- | - | - |
| 30 | 2026年9月8日 97.5mm |
- | - | - |
| 31 | 2014年10月5日 96.0mm |
- | - | - |
| 32 | 2003年8月15日 95mm |
- | - | - |
| 33 | 2014年2月15日 93.0mm |
- | - | - |
| 34 | 1992年10月9日 92mm |
- | - | - |
| 35 | 2019年10月25日 92.0mm |
- | - | - |
| 36 | 2021年10月1日 91.5mm |
- | - | - |
| 37 | 2025年9月5日 91.5mm |
- | - | - |
| 38 | 2021年3月13日 90.0mm |
- | - | - |
| 39 | 1989年8月6日 90mm |
- | - | - |
| 40 | 1991年10月11日 88mm |
- | - | - |
| 41 | 1987年9月4日 87mm |
- | - | - |
| 42 | 1983年8月16日 86mm |
- | - | - |
| 43 | 2019年9月10日 84.0mm |
- | - | - |
| 44 | 1991年8月20日 84mm |
- | - | - |
| 45 | 2023年9月8日 83.5mm |
- | - | - |
| 46 | 2015年9月10日 82.0mm |
- | - | - |
| 47 | 1999年4月24日 82mm |
- | - | - |
| 48 | 1990年8月10日 80mm |
- | - | - |
| 49 | 2009年10月8日 79.5mm |
- | - | - |
| 50 | 2003年6月25日 79mm |
- | - | - |
| 51 | 2014年6月6日 78.5mm |
- | - | - |
| 52 | 2016年8月22日 78.5mm |
- | - | - |
| 53 | 1979年10月7日 78mm |
- | - | - |
| 54 | 1983年9月28日 78mm |
- | - | - |
| 55 | 1976年5月26日 77mm |
- | - | - |
| 56 | 1977年8月14日 77mm |
- | - | - |
| 57 | 2004年10月5日 77mm |
- | - | - |
| 58 | 2014年6月7日 77.0mm |
- | - | - |
| 59 | 2010年9月16日 76.0mm |
- | - | - |
| 60 | 2019年9月9日 76.0mm |
- | - | - |
| 61 | 2017年10月29日 76.0mm |
- | - | - |
| 62 | 2011年10月5日 75.5mm |
- | - | - |
| 63 | 1988年9月25日 75mm |
- | - | - |
| 64 | 1998年9月16日 75mm |
- | - | - |
| 65 | 1988年8月11日 75mm |
- | - | - |
| 66 | 2001年9月11日 74mm |
- | - | - |
| 67 | 2007年10月27日 73mm |
- | - | - |
| 68 | 2008年4月18日 73.0mm |
- | - | - |
| 69 | 1977年5月15日 73mm |
- | - | - |
| 70 | 1997年6月20日 72mm |
- | - | - |
| 71 | 1989年8月1日 72mm |
- | - | - |
| 72 | 2013年9月15日 72.0mm |
- | - | - |
| 73 | 1990年9月30日 71mm |
- | - | - |
| 74 | 2026年9月7日 70.5mm |
- | - | - |
| 75 | 1977年3月30日 70mm |
- | - | - |
| 76 | 2002年10月1日 68mm |
- | - | - |
| 77 | 1998年7月9日 68mm |
- | - | - |
| 78 | 1988年7月28日 67mm |
- | - | - |
| 79 | 1993年11月13日 67mm |
- | - | - |
| 80 | 1983年7月27日 67mm |
- | - | - |
| 81 | 2012年9月22日 66.5mm |
- | - | - |
| 82 | 2000年9月11日 66mm |
- | - | - |
| 83 | 2019年6月10日 66.0mm |
- | - | - |
| 84 | 2015年9月17日 66.0mm |
- | - | - |
| 85 | 2012年6月19日 66.0mm |
- | - | - |
| 86 | 2022年9月24日 66.0mm |
- | - | - |
| 87 | 2010年6月30日 65.5mm |
- | - | - |
| 88 | 2019年5月21日 65.5mm |
- | - | - |
| 89 | 1979年5月8日 65mm |
- | - | - |
| 90 | 2003年9月21日 65mm |
- | - | - |
| 91 | 2006年9月26日 64mm |
- | - | - |
| 92 | 1999年7月13日 64mm |
- | - | - |
| 93 | 1991年10月1日 64mm |
- | - | - |
| 94 | 2010年9月28日 63.5mm |
- | - | - |
| 95 | 2009年8月10日 63.5mm |
- | - | - |
| 96 | 2021年12月1日 63.0mm |
- | - | - |
| 97 | 2021年7月2日 62.5mm |
- | - | - |
| 98 | 2011年5月29日 62.5mm |
- | - | - |
| 99 | 2013年10月20日 62.0mm |
- | - | - |
| 100 | 1989年9月20日 62mm |
- | - | - |
