|
山形県最上郡最上町大堀にある瀬見観測所の気象データランキングです。このページでは、瀬見観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 瀬見観測所のランキング項目 |
|---|
| 山形県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年7月25日 333.5mm |
- | - | - |
| 2 | 2018年8月5日 252.5mm |
- | - | - |
| 3 | 2022年6月27日 183.5mm |
- | - | - |
| 4 | 2018年8月31日 161.0mm |
- | - | - |
| 5 | 2016年8月17日 132.5mm |
- | - | - |
| 6 | 2011年6月23日 131.0mm |
- | - | - |
| 7 | 1983年7月26日 125mm |
- | - | - |
| 8 | 2004年7月17日 124mm |
- | - | - |
| 9 | 2026年7月12日 118.5mm |
- | - | - |
| 10 | 2010年8月14日 113.5mm |
- | - | - |
| 11 | 2016年7月6日 112.5mm |
- | - | - |
| 12 | 2013年7月8日 108.0mm |
- | - | - |
| 13 | 1997年7月14日 106mm |
- | - | - |
| 14 | 1993年7月14日 106mm |
- | - | - |
| 15 | 2015年9月10日 105.0mm |
- | - | - |
| 16 | 2024年7月18日 102.5mm |
- | - | - |
| 17 | 2019年10月12日 102.0mm |
- | - | - |
| 18 | 2008年8月14日 102.0mm |
- | - | - |
| 19 | 1982年9月12日 102mm |
- | - | - |
| 20 | 1997年6月28日 101mm |
- | - | - |
| 21 | 1999年9月15日 101mm |
- | - | - |
| 22 | 2024年9月20日 100.5mm |
- | - | - |
| 23 | 2018年8月16日 97.5mm |
- | - | - |
| 24 | 1990年6月27日 96mm |
- | - | - |
| 25 | 2020年8月9日 94.5mm |
- | - | - |
| 26 | 2005年6月27日 92mm |
- | - | - |
| 27 | 2000年7月8日 92mm |
- | - | - |
| 28 | 2024年7月9日 87.5mm |
- | - | - |
| 29 | 1988年1月29日 87mm |
- | - | - |
| 30 | 1998年9月16日 86mm |
- | - | - |
| 31 | 1979年8月26日 86mm |
- | - | - |
| 32 | 1986年8月5日 85mm |
- | - | - |
| 33 | 1978年8月17日 85mm |
- | - | - |
| 34 | 1981年6月22日 85mm |
- | - | - |
| 35 | 2020年7月28日 83.5mm |
- | - | - |
| 36 | 2025年9月17日 83.5mm |
- | - | - |
| 37 | 1987年8月28日 83mm |
- | - | - |
| 38 | 2002年7月11日 83mm |
- | - | - |
| 39 | 2006年7月28日 83mm |
- | - | - |
| 40 | 2024年7月7日 82.5mm |
- | - | - |
| 41 | 2014年12月3日 81.0mm |
- | - | - |
| 42 | 1978年6月26日 80mm |
- | - | - |
| 43 | 1977年8月8日 80mm |
- | - | - |
| 44 | 2007年9月7日 80mm |
- | - | - |
| 45 | 1992年7月18日 78mm |
- | - | - |
| 46 | 1996年7月17日 77mm |
- | - | - |
| 47 | 2016年8月22日 77.0mm |
- | - | - |
| 48 | 1987年8月21日 77mm |
- | - | - |
| 49 | 2013年7月18日 76.5mm |
- | - | - |
| 50 | 2011年9月21日 76.5mm |
- | - | - |
| 51 | 2018年5月18日 75.5mm |
- | - | - |
| 52 | 2010年12月22日 75.5mm |
- | - | - |
| 53 | 2011年8月18日 75.0mm |
- | - | - |
| 54 | 1995年8月4日 75mm |
- | - | - |
| 55 | 2024年7月8日 74.0mm |
- | - | - |
| 56 | 2014年12月2日 74.0mm |
- | - | - |
| 57 | 1993年8月27日 74mm |
- | - | - |
| 58 | 2026年6月21日 73.0mm |
- | - | - |
| 59 | 1990年8月10日 72mm |
- | - | - |
| 60 | 1977年5月16日 71mm |
- | - | - |
| 61 | 2003年7月10日 71mm |
- | - | - |
| 62 | 1981年8月23日 71mm |
- | - | - |
| 63 | 2024年9月21日 71.0mm |
- | - | - |
| 64 | 2006年10月24日 70mm |
- | - | - |
| 65 | 2002年10月28日 70mm |
- | - | - |
| 66 | 2017年7月4日 69.0mm |
- | - | - |
| 67 | 1976年8月5日 68mm |
- | - | - |
| 68 | 2022年8月14日 67.5mm |
- | - | - |
| 69 | 2012年7月5日 67.5mm |
- | - | - |
| 70 | 1991年8月31日 67mm |
- | - | - |
| 71 | 1990年8月17日 67mm |
- | - | - |
| 72 | 2011年9月20日 66.0mm |
- | - | - |
| 73 | 2015年6月27日 65.5mm |
- | - | - |
| 74 | 1983年7月31日 65mm |
- | - | - |
| 75 | 2007年6月29日 65mm |
- | - | - |
| 76 | 1979年10月19日 65mm |
- | - | - |
| 77 | 2021年11月25日 64.5mm |
- | - | - |
| 78 | 2001年9月11日 64mm |
- | - | - |
| 79 | 1987年8月17日 64mm |
- | - | - |
| 80 | 2021年11月24日 63.5mm |
- | - | - |
| 81 | 2017年7月24日 63.5mm |
- | - | - |
| 82 | 2004年7月10日 63mm |
- | - | - |
| 83 | 1992年5月8日 63mm |
- | - | - |
| 84 | 1979年7月28日 63mm |
- | - | - |
| 85 | 1981年8月22日 63mm |
- | - | - |
| 86 | 2006年12月27日 63mm |
- | - | - |
| 87 | 2010年9月7日 62.5mm |
- | - | - |
| 88 | 2016年1月19日 62.0mm |
- | - | - |
| 89 | 1980年6月17日 62mm |
- | - | - |
| 90 | 2002年10月1日 62mm |
- | - | - |
| 91 | 1989年8月6日 62mm |
- | - | - |
| 92 | 2016年8月30日 61.5mm |
- | - | - |
| 93 | 2002年9月6日 61mm |
- | - | - |
| 94 | 1998年7月23日 61mm |
- | - | - |
| 95 | 2022年8月3日 61.0mm |
- | - | - |
| 96 | 1990年11月11日 61mm |
- | - | - |
| 97 | 2008年8月24日 60.5mm |
- | - | - |
| 98 | 1988年11月26日 60mm |
- | - | - |
| 99 | 1991年5月26日 60mm |
- | - | - |
| 100 | 2011年6月24日 59.5mm |
- | - | - |
