|
岩手県一関市厳美町祭畤にある祭畤観測所の気象データランキングです。このページでは、祭畤観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 祭畤観測所のランキング項目 |
|---|
| 岩手県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988年8月29日 300mm |
- | - | - |
| 2 | 1987年8月17日 219mm |
- | - | - |
| 3 | 1990年9月20日 214mm |
- | - | - |
| 4 | 1989年8月27日 189mm |
- | - | - |
| 5 | 1994年9月30日 178mm |
- | - | - |
| 6 | 2001年8月22日 172mm |
- | - | - |
| 7 | 2001年9月11日 169mm |
- | - | - |
| 8 | 1993年6月3日 165mm |
- | - | - |
| 9 | 1998年9月16日 160mm |
- | - | - |
| 10 | 2007年9月7日 158mm |
- | - | - |
| 11 | 2013年9月16日 155.0mm |
- | - | - |
| 12 | 1979年10月19日 149mm |
- | - | - |
| 13 | 1986年8月5日 147mm |
- | - | - |
| 14 | 2012年5月3日 143.0mm |
- | - | - |
| 15 | 1981年4月20日 142mm |
- | - | - |
| 16 | 1991年7月16日 140mm |
- | - | - |
| 17 | 1990年8月10日 137mm |
- | - | - |
| 18 | 1981年8月23日 136mm |
- | - | - |
| 19 | 2026年6月21日 135.5mm |
- | - | - |
| 20 | 2008年10月24日 131.0mm |
- | - | - |
| 21 | 1982年4月15日 130mm |
- | - | - |
| 22 | 2015年6月27日 129.5mm |
- | - | - |
| 23 | 2002年10月1日 129mm |
- | - | - |
| 24 | 2006年12月27日 128mm |
- | - | - |
| 25 | 2008年5月20日 125.5mm |
- | - | - |
| 26 | 1993年11月14日 123mm |
- | - | - |
| 27 | 2011年9月21日 120.5mm |
- | - | - |
| 28 | 1990年6月27日 120mm |
- | - | - |
| 29 | 2010年12月3日 119.5mm |
- | - | - |
| 30 | 2021年6月4日 116.5mm |
- | - | - |
| 31 | 1982年8月28日 115mm |
- | - | - |
| 32 | 1990年11月4日 114mm |
- | - | - |
| 33 | 1982年9月12日 113mm |
- | - | - |
| 34 | 2010年5月24日 112.0mm |
- | - | - |
| 35 | 1993年8月27日 112mm |
- | - | - |
| 36 | 2004年6月21日 112mm |
- | - | - |
| 37 | 2016年9月8日 111.5mm |
- | - | - |
| 38 | 2006年6月9日 110mm |
- | - | - |
| 39 | 2004年7月17日 109mm |
- | - | - |
| 40 | 2012年10月1日 108.5mm |
- | - | - |
| 41 | 1997年6月20日 108mm |
- | - | - |
| 42 | 1981年8月22日 108mm |
- | - | - |
| 43 | 1980年7月15日 107mm |
- | - | - |
| 44 | 1998年7月23日 107mm |
- | - | - |
| 45 | 1982年10月20日 107mm |
- | - | - |
| 46 | 1991年8月31日 107mm |
- | - | - |
| 47 | 2015年9月10日 105.5mm |
- | - | - |
| 48 | 2007年6月6日 105mm |
- | - | - |
| 49 | 2010年4月28日 105.0mm |
- | - | - |
| 50 | 2000年4月21日 105mm |
- | - | - |
| 51 | 2002年1月21日 104mm |
- | - | - |
| 52 | 2014年8月10日 104.0mm |
- | - | - |
| 53 | 2011年9月2日 103.5mm |
- | - | - |
| 54 | 2015年9月11日 103.5mm |
- | - | - |
| 55 | 1994年9月15日 102mm |
- | - | - |
| 56 | 1987年8月29日 101mm |
- | - | - |
| 57 | 2013年7月27日 99.5mm |
- | - | - |
| 58 | 1991年9月19日 99mm |
- | - | - |
| 59 | 2002年7月11日 98mm |
- | - | - |
| 60 | 1988年8月11日 98mm |
- | - | - |
| 61 | 1976年10月20日 95mm |
- | - | - |
| 62 | 1998年10月1日 95mm |
- | - | - |
| 63 | 2026年8月1日 94.0mm |
- | - | - |
| 64 | 1983年8月17日 93mm |
- | - | - |
| 65 | 2003年8月9日 93mm |
- | - | - |
| 66 | 2006年5月28日 92mm |
- | - | - |
| 67 | 2006年10月7日 92mm |
- | - | - |
| 68 | 2019年10月12日 91.5mm |
- | - | - |
| 69 | 1997年9月17日 91mm |
- | - | - |
| 70 | 1998年8月7日 91mm |
- | - | - |
| 71 | 2024年9月20日 90.5mm |
- | - | - |
| 72 | 2010年9月13日 90.0mm |
- | - | - |
| 73 | 2019年6月22日 89.5mm |
- | - | - |
| 74 | 2024年7月24日 88.5mm |
- | - | - |
| 75 | 2013年10月16日 88.5mm |
- | - | - |
| 76 | 1976年9月14日 88mm |
- | - | - |
| 77 | 2012年9月30日 87.0mm |
- | - | - |
| 78 | 2004年12月5日 87mm |
- | - | - |
| 79 | 2013年7月18日 87.0mm |
- | - | - |
| 80 | 1998年8月29日 87mm |
- | - | - |
| 81 | 1993年7月14日 87mm |
- | - | - |
| 82 | 2003年7月4日 87mm |
- | - | - |
| 83 | 2012年7月5日 86.5mm |
- | - | - |
| 84 | 2023年8月12日 85.5mm |
- | - | - |
| 85 | 1989年8月28日 85mm |
- | - | - |
| 86 | 1991年10月13日 85mm |
- | - | - |
| 87 | 1988年8月12日 85mm |
- | - | - |
| 88 | 2025年4月14日 85.0mm |
- | - | - |
| 89 | 1985年6月9日 85mm |
- | - | - |
| 90 | 1999年9月15日 84mm |
- | - | - |
| 91 | 1991年10月12日 84mm |
- | - | - |
| 92 | 1991年9月14日 84mm |
- | - | - |
| 93 | 1985年7月1日 84mm |
- | - | - |
| 94 | 2019年10月4日 83.5mm |
- | - | - |
| 95 | 2009年10月8日 83.5mm |
- | - | - |
| 96 | 2022年5月27日 83.5mm |
- | - | - |
| 97 | 1989年9月6日 83mm |
- | - | - |
| 98 | 2002年7月10日 83mm |
- | - | - |
| 99 | 2017年5月13日 83.0mm |
- | - | - |
| 100 | 2016年8月17日 82.5mm |
- | - | - |
