|
秋田県鹿角郡小坂町上向字藤原にある藤原観測所の気象データランキングです。このページでは、藤原観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 藤原観測所のランキング項目 |
|---|
| 秋田県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年9月2日 163.0mm |
- | - | - |
| 2 | 2005年9月2日 161mm |
- | - | - |
| 3 | 2022年8月12日 149.0mm |
- | - | - |
| 4 | 2025年8月20日 147.5mm |
- | - | - |
| 5 | 2017年8月22日 140.0mm |
- | - | - |
| 6 | 2017年7月22日 135.5mm |
- | - | - |
| 7 | 2026年9月2日 127.5mm |
- | - | - |
| 8 | 2007年9月17日 123mm |
- | - | - |
| 9 | 2004年8月6日 123mm |
- | - | - |
| 10 | 2012年7月16日 120.0mm |
- | - | - |
| 11 | 2022年8月3日 117.0mm |
- | - | - |
| 12 | 2018年8月15日 116.0mm |
- | - | - |
| 13 | 2018年8月30日 112.5mm |
- | - | - |
| 14 | 1990年8月20日 112mm |
- | - | - |
| 15 | 1996年7月3日 112mm |
- | - | - |
| 16 | 2014年7月10日 112.0mm |
- | - | - |
| 17 | 1994年8月15日 105mm |
- | - | - |
| 18 | 2021年8月25日 101.5mm |
- | - | - |
| 19 | 2026年8月27日 101.0mm |
- | - | - |
| 20 | 2005年9月14日 101mm |
- | - | - |
| 21 | 1991年7月17日 99mm |
- | - | - |
| 22 | 2011年8月17日 97.5mm |
- | - | - |
| 23 | 2014年8月6日 96.0mm |
- | - | - |
| 24 | 1990年10月26日 96mm |
- | - | - |
| 25 | 2022年8月10日 95.5mm |
- | - | - |
| 26 | 2016年8月17日 94.5mm |
- | - | - |
| 27 | 2018年5月18日 92.0mm |
- | - | - |
| 28 | 1997年8月4日 92mm |
- | - | - |
| 29 | 2026年7月12日 92.0mm |
- | - | - |
| 30 | 1993年7月28日 90mm |
- | - | - |
| 31 | 1997年5月8日 90mm |
- | - | - |
| 32 | 1993年8月22日 90mm |
- | - | - |
| 33 | 2013年9月16日 90.0mm |
- | - | - |
| 34 | 2023年9月21日 90.0mm |
- | - | - |
| 35 | 1986年8月5日 88mm |
- | - | - |
| 36 | 2004年9月30日 88mm |
- | - | - |
| 37 | 2011年9月18日 86.5mm |
- | - | - |
| 38 | 1991年7月10日 86mm |
- | - | - |
| 39 | 1991年6月30日 84mm |
- | - | - |
| 40 | 1994年8月31日 84mm |
- | - | - |
| 41 | 2018年7月17日 83.5mm |
- | - | - |
| 42 | 1984年7月9日 83mm |
- | - | - |
| 43 | 2024年7月25日 82.0mm |
- | - | - |
| 44 | 1992年7月21日 82mm |
- | - | - |
| 45 | 2018年6月27日 81.5mm |
- | - | - |
| 46 | 2006年10月7日 81mm |
- | - | - |
| 47 | 1995年8月5日 81mm |
- | - | - |
| 48 | 2013年8月9日 78.5mm |
- | - | - |
| 49 | 1998年6月26日 78mm |
- | - | - |
| 50 | 2009年7月19日 78.0mm |
- | - | - |
| 51 | 2022年6月29日 77.5mm |
- | - | - |
| 52 | 2016年10月8日 77.5mm |
- | - | - |
| 53 | 1997年9月2日 76mm |
- | - | - |
| 54 | 2010年12月31日 75.5mm |
- | - | - |
| 55 | 2019年10月12日 75.0mm |
- | - | - |
| 56 | 2023年7月15日 75.0mm |
- | - | - |
| 57 | 2025年8月7日 75.0mm |
- | - | - |
| 58 | 2009年8月13日 74.0mm |
- | - | - |
| 59 | 2002年8月11日 73mm |
- | - | - |
| 60 | 2024年6月30日 72.5mm |
- | - | - |
| 61 | 2017年7月3日 71.0mm |
- | - | - |
| 62 | 1984年9月2日 71mm |
- | - | - |
| 63 | 2018年9月10日 70.5mm |
- | - | - |
| 64 | 2001年9月11日 70mm |
- | - | - |
| 65 | 2021年5月17日 70.0mm |
- | - | - |
| 66 | 2003年8月8日 70mm |
- | - | - |
| 67 | 1997年7月4日 70mm |
- | - | - |
| 68 | 2008年8月14日 69.5mm |
- | - | - |
| 69 | 1999年8月31日 69mm |
- | - | - |
| 70 | 2018年7月4日 69.0mm |
- | - | - |
| 71 | 2017年8月24日 68.5mm |
- | - | - |
| 72 | 2018年8月24日 68.5mm |
- | - | - |
| 73 | 2022年6月24日 68.5mm |
- | - | - |
| 74 | 2015年7月25日 68.0mm |
- | - | - |
| 75 | 2006年12月27日 68mm |
- | - | - |
| 76 | 2022年8月1日 68.0mm |
- | - | - |
| 77 | 2005年4月7日 67mm |
- | - | - |
| 78 | 2009年7月13日 67.0mm |
- | - | - |
| 79 | 2010年7月30日 67.0mm |
- | - | - |
| 80 | 2002年8月9日 67mm |
- | - | - |
| 81 | 1998年8月2日 66mm |
- | - | - |
| 82 | 1990年9月20日 66mm |
- | - | - |
| 83 | 1991年6月12日 66mm |
- | - | - |
| 84 | 2013年7月12日 65.5mm |
- | - | - |
| 85 | 2011年9月17日 65.5mm |
- | - | - |
| 86 | 2017年7月16日 65.5mm |
- | - | - |
| 87 | 2016年8月26日 65.5mm |
- | - | - |
| 88 | 2003年7月10日 65mm |
- | - | - |
| 89 | 2005年9月19日 65mm |
- | - | - |
| 90 | 2000年7月18日 65mm |
- | - | - |
| 91 | 2008年7月28日 64.5mm |
- | - | - |
| 92 | 2008年7月14日 64.0mm |
- | - | - |
| 93 | 1989年9月10日 64mm |
- | - | - |
| 94 | 2009年7月18日 63.5mm |
- | - | - |
| 95 | 2011年9月21日 63.0mm |
- | - | - |
| 96 | 1996年9月1日 63mm |
- | - | - |
| 97 | 2001年10月1日 63mm |
- | - | - |
| 98 | 2016年10月3日 62.5mm |
- | - | - |
| 99 | 2014年6月12日 62.0mm |
- | - | - |
| 100 | 2010年7月29日 62.0mm |
- | - | - |
