|
埼玉県秩父市浦山にある浦山観測所の気象データランキングです。このページでは、浦山観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 浦山観測所のランキング項目 |
|---|
| 埼玉県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年10月12日 635.0mm |
- | - | - |
| 2 | 1999年8月14日 390mm |
- | - | - |
| 3 | 2007年9月6日 387mm |
- | - | - |
| 4 | 2001年9月10日 363mm |
- | - | - |
| 5 | 1982年8月1日 360mm |
- | - | - |
| 6 | 2011年9月1日 331.0mm |
- | - | - |
| 7 | 1990年8月10日 326mm |
- | - | - |
| 8 | 1981年8月22日 311mm |
- | - | - |
| 9 | 1991年8月20日 304mm |
- | - | - |
| 10 | 1982年9月12日 297mm |
- | - | - |
| 11 | 2005年7月26日 266mm |
- | - | - |
| 12 | 1998年9月16日 249mm |
- | - | - |
| 13 | 1983年8月15日 235mm |
- | - | - |
| 14 | 2006年10月6日 234mm |
- | - | - |
| 15 | 1989年8月6日 232mm |
- | - | - |
| 16 | 1977年9月19日 227mm |
- | - | - |
| 17 | 2016年8月22日 225.5mm |
- | - | - |
| 18 | 1983年8月16日 219mm |
- | - | - |
| 19 | 1993年8月27日 217mm |
- | - | - |
| 20 | 1996年9月22日 217mm |
- | - | - |
| 21 | 2002年10月1日 215mm |
- | - | - |
| 22 | 2015年9月9日 207.0mm |
- | - | - |
| 23 | 2002年8月19日 202mm |
- | - | - |
| 24 | 2015年7月16日 201.5mm |
- | - | - |
| 25 | 2002年7月10日 198mm |
- | - | - |
| 26 | 1981年8月23日 192mm |
- | - | - |
| 27 | 1990年11月30日 191mm |
- | - | - |
| 28 | 2018年7月28日 189.0mm |
- | - | - |
| 29 | 1983年8月17日 187mm |
- | - | - |
| 30 | 2001年9月11日 183mm |
- | - | - |
| 31 | 1989年8月27日 179mm |
- | - | - |
| 32 | 2008年4月8日 178.0mm |
- | - | - |
| 33 | 2005年8月25日 177mm |
- | - | - |
| 34 | 1986年8月4日 176mm |
- | - | - |
| 35 | 1991年10月11日 174mm |
- | - | - |
| 36 | 2001年9月9日 169mm |
- | - | - |
| 37 | 2013年9月16日 168.5mm |
- | - | - |
| 38 | 2001年8月22日 167mm |
- | - | - |
| 39 | 1990年9月30日 166mm |
- | - | - |
| 40 | 1989年7月29日 160mm |
- | - | - |
| 41 | 2011年9月21日 157.5mm |
- | - | - |
| 42 | 2001年10月10日 156mm |
- | - | - |
| 43 | 2020年9月5日 155.0mm |
- | - | - |
| 44 | 2024年8月16日 154.0mm |
- | - | - |
| 45 | 1991年9月19日 154mm |
- | - | - |
| 46 | 2000年7月8日 154mm |
- | - | - |
| 47 | 1994年9月17日 154mm |
- | - | - |
| 48 | 2012年6月19日 152.5mm |
- | - | - |
| 49 | 2001年8月21日 152mm |
- | - | - |
| 50 | 2019年10月25日 152.0mm |
- | - | - |
| 51 | 2004年10月9日 152mm |
- | - | - |
| 52 | 2016年8月30日 150.5mm |
- | - | - |
| 53 | 2024年9月18日 145.5mm |
- | - | - |
| 54 | 2017年10月22日 144.5mm |
- | - | - |
| 55 | 2013年10月16日 143.0mm |
- | - | - |
| 56 | 1999年4月11日 143mm |
- | - | - |
| 57 | 2004年10月20日 142mm |
- | - | - |
| 58 | 1986年9月3日 140mm |
- | - | - |
| 59 | 2007年9月7日 136mm |
- | - | - |
| 60 | 2014年6月6日 134.0mm |
- | - | - |
| 61 | 1999年7月11日 134mm |
- | - | - |
| 62 | 1987年9月10日 133mm |
- | - | - |
| 63 | 2026年6月3日 128.5mm |
- | - | - |
| 64 | 1994年9月29日 128mm |
- | - | - |
| 65 | 1997年6月20日 126mm |
- | - | - |
| 66 | 2018年8月8日 124.5mm |
- | - | - |
| 67 | 2000年8月13日 124mm |
- | - | - |
| 68 | 2018年9月30日 123.0mm |
- | - | - |
| 69 | 2011年9月3日 122.0mm |
- | - | - |
| 70 | 1986年9月2日 121mm |
- | - | - |
| 71 | 2019年9月9日 119.5mm |
- | - | - |
| 72 | 1983年9月28日 118mm |
- | - | - |
| 73 | 1999年10月27日 117mm |
- | - | - |
| 74 | 2006年12月26日 117mm |
- | - | - |
| 75 | 1981年10月22日 117mm |
- | - | - |
| 76 | 2007年7月15日 115mm |
- | - | - |
| 77 | 1984年10月12日 115mm |
- | - | - |
| 78 | 2023年6月2日 114.0mm |
- | - | - |
| 79 | 2009年10月26日 108.0mm |
- | - | - |
| 80 | 1977年9月9日 108mm |
- | - | - |
| 81 | 1979年10月19日 104mm |
- | - | - |
| 82 | 2014年10月5日 103.5mm |
- | - | - |
| 83 | 2026年9月6日 103.0mm |
- | - | - |
| 84 | 2012年5月2日 102.5mm |
- | - | - |
| 85 | 2017年10月23日 102.0mm |
- | - | - |
| 86 | 2009年10月8日 100.5mm |
- | - | - |
| 87 | 1985年6月30日 100mm |
- | - | - |
| 88 | 1993年11月13日 100mm |
- | - | - |
| 89 | 1990年9月26日 99mm |
- | - | - |
| 90 | 2024年8月29日 98.0mm |
- | - | - |
| 91 | 2011年9月2日 97.5mm |
- | - | - |
| 92 | 2012年5月3日 97.0mm |
- | - | - |
| 93 | 2020年4月13日 96.0mm |
- | - | - |
| 94 | 1999年4月24日 94mm |
- | - | - |
| 95 | 1985年8月30日 94mm |
- | - | - |
| 96 | 1985年4月12日 94mm |
- | - | - |
| 97 | 1979年10月7日 93mm |
- | - | - |
| 98 | 1995年9月17日 92mm |
- | - | - |
| 99 | 2014年10月6日 91.5mm |
- | - | - |
| 100 | 1985年7月1日 90mm |
- | - | - |
