|
茨城県稲敷市江戸崎甲にある江戸崎観測所の気象データランキングです。このページでは、江戸崎観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 江戸崎観測所のランキング項目 |
|---|
| 茨城県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991年9月19日 233mm |
- | - | - |
| 2 | 1996年9月22日 223mm |
- | - | - |
| 3 | 2026年9月21日 221.5mm |
- | - | - |
| 4 | 2013年10月16日 209.0mm |
- | - | - |
| 5 | 1986年8月4日 206mm |
- | - | - |
| 6 | 2019年10月25日 194.5mm |
- | - | - |
| 7 | 2004年10月9日 187mm |
- | - | - |
| 8 | 1991年9月8日 173mm |
- | - | - |
| 9 | 1977年9月19日 171mm |
- | - | - |
| 10 | 1982年9月12日 157mm |
- | - | - |
| 11 | 2001年10月10日 153mm |
- | - | - |
| 12 | 2023年9月8日 148.5mm |
- | - | - |
| 13 | 1981年10月22日 140mm |
- | - | - |
| 14 | 2006年10月6日 136mm |
- | - | - |
| 15 | 2023年6月2日 135.0mm |
- | - | - |
| 16 | 2003年8月15日 134mm |
- | - | - |
| 17 | 2017年10月22日 131.5mm |
- | - | - |
| 18 | 2011年9月21日 125.0mm |
- | - | - |
| 19 | 1991年10月1日 122mm |
- | - | - |
| 20 | 1993年8月27日 116mm |
- | - | - |
| 21 | 2009年8月10日 115.5mm |
- | - | - |
| 22 | 1997年9月8日 110mm |
- | - | - |
| 23 | 2006年12月26日 109mm |
- | - | - |
| 24 | 1993年7月25日 109mm |
- | - | - |
| 25 | 2023年6月3日 106.5mm |
- | - | - |
| 26 | 2004年10月20日 106mm |
- | - | - |
| 27 | 1995年9月17日 104mm |
- | - | - |
| 28 | 1985年6月30日 101mm |
- | - | - |
| 29 | 1991年10月11日 100mm |
- | - | - |
| 30 | 1999年7月13日 100mm |
- | - | - |
| 31 | 2014年2月15日 100.0mm |
- | - | - |
| 32 | 2010年9月28日 99.5mm |
- | - | - |
| 33 | 2026年9月7日 99.0mm |
- | - | - |
| 34 | 1989年8月1日 98mm |
- | - | - |
| 35 | 2000年7月8日 98mm |
- | - | - |
| 36 | 1984年6月23日 97mm |
- | - | - |
| 37 | 1988年9月25日 95mm |
- | - | - |
| 38 | 2007年10月27日 94mm |
- | - | - |
| 39 | 2010年9月16日 92.0mm |
- | - | - |
| 40 | 2026年6月3日 92.0mm |
- | - | - |
| 41 | 2021年8月14日 91.5mm |
- | - | - |
| 42 | 2010年12月3日 91.0mm |
- | - | - |
| 43 | 2017年10月29日 91.0mm |
- | - | - |
| 44 | 2025年3月19日 89.5mm |
- | - | - |
| 45 | 1993年10月8日 88mm |
- | - | - |
| 46 | 2020年4月18日 88.0mm |
- | - | - |
| 47 | 1977年3月30日 87mm |
- | - | - |
| 48 | 2024年8月30日 87.0mm |
- | - | - |
| 49 | 2014年6月7日 86.0mm |
- | - | - |
| 50 | 1994年9月29日 86mm |
- | - | - |
| 51 | 2014年10月5日 86.0mm |
- | - | - |
| 52 | 2021年8月15日 85.0mm |
- | - | - |
| 53 | 1999年4月24日 84mm |
- | - | - |
| 54 | 2019年10月12日 83.5mm |
- | - | - |
| 55 | 2010年9月8日 83.0mm |
- | - | - |
| 56 | 2022年9月24日 82.5mm |
- | - | - |
| 57 | 2003年9月21日 81mm |
- | - | - |
| 58 | 1997年6月20日 81mm |
- | - | - |
| 59 | 1979年10月7日 79mm |
- | - | - |
| 60 | 2013年10月15日 78.5mm |
- | - | - |
| 61 | 2019年11月23日 77.0mm |
- | - | - |
| 62 | 1976年9月28日 76mm |
- | - | - |
| 63 | 1992年11月20日 76mm |
- | - | - |
| 64 | 2004年10月5日 75mm |
- | - | - |
| 65 | 2000年9月11日 75mm |
- | - | - |
| 66 | 2005年1月16日 75mm |
- | - | - |
| 67 | 1991年8月20日 75mm |
- | - | - |
| 68 | 1983年9月28日 75mm |
- | - | - |
| 69 | 2011年10月5日 74.5mm |
- | - | - |
| 70 | 2025年9月5日 74.0mm |
- | - | - |
| 71 | 2006年10月24日 74mm |
- | - | - |
| 72 | 2019年7月16日 73.5mm |
- | - | - |
| 73 | 2024年6月18日 73.5mm |
- | - | - |
| 74 | 2025年5月2日 73.0mm |
- | - | - |
| 75 | 1977年8月14日 73mm |
- | - | - |
| 76 | 2002年1月27日 72mm |
- | - | - |
| 77 | 1991年10月13日 71mm |
- | - | - |
| 78 | 2021年7月2日 70.5mm |
- | - | - |
| 79 | 1977年8月18日 70mm |
- | - | - |
| 80 | 1994年9月1日 70mm |
- | - | - |
| 81 | 2021年10月1日 69.5mm |
- | - | - |
| 82 | 1995年9月16日 69mm |
- | - | - |
| 83 | 1991年7月6日 69mm |
- | - | - |
| 84 | 2004年10月3日 69mm |
- | - | - |
| 85 | 1998年9月16日 67mm |
- | - | - |
| 86 | 1982年9月10日 67mm |
- | - | - |
| 87 | 2021年8月8日 67.0mm |
- | - | - |
| 88 | 2003年5月20日 67mm |
- | - | - |
| 89 | 1988年8月11日 67mm |
- | - | - |
| 90 | 1995年5月15日 67mm |
- | - | - |
| 91 | 2009年10月26日 66.5mm |
- | - | - |
| 92 | 2014年10月6日 65.5mm |
- | - | - |
| 93 | 1983年7月27日 65mm |
- | - | - |
| 94 | 2016年8月17日 65.0mm |
- | - | - |
| 95 | 1994年9月14日 65mm |
- | - | - |
| 96 | 1996年7月10日 64mm |
- | - | - |
| 97 | 1996年7月9日 64mm |
- | - | - |
| 98 | 1997年5月25日 64mm |
- | - | - |
| 99 | 2009年6月21日 63.5mm |
- | - | - |
| 100 | 2001年9月11日 63mm |
- | - | - |
