|
岩手県花巻市北豊沢山国有林にある豊沢観測所の気象データランキングです。このページでは、豊沢観測所で過去に記録された降水量、最高気温、最低気温、最大瞬間風速、降雪量、積雪量などの記録を確認できます。 観測史上の最高値や最低値を確認することで、その地域で過去にどのような気象記録があったのかを調べることができます。地域の気候傾向、極端な高温・低温、大雨、大雪、強風の記録を確認する際の参考データとしてご利用ください。 |
| 豊沢観測所のランキング項目 |
|---|
| 岩手県内の観測所ランキング |
|---|
対象期間:すべての年・すべての月
| # | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 最大瞬間風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007年9月17日 275mm |
- | - | - |
| 2 | 1979年8月5日 170mm |
- | - | - |
| 3 | 1994年9月30日 160mm |
- | - | - |
| 4 | 2007年9月7日 146mm |
- | - | - |
| 5 | 2011年6月24日 145.0mm |
- | - | - |
| 6 | 1990年9月20日 144mm |
- | - | - |
| 7 | 2026年8月1日 142.5mm |
- | - | - |
| 8 | 1987年8月17日 137mm |
- | - | - |
| 9 | 2023年8月12日 136.5mm |
- | - | - |
| 10 | 2021年6月4日 135.5mm |
- | - | - |
| 11 | 1981年8月23日 135mm |
- | - | - |
| 12 | 1980年6月17日 132mm |
- | - | - |
| 13 | 1993年6月3日 130mm |
- | - | - |
| 14 | 2001年8月22日 128mm |
- | - | - |
| 15 | 2005年6月27日 124mm |
- | - | - |
| 16 | 2002年7月11日 123mm |
- | - | - |
| 17 | 2018年8月16日 118.0mm |
- | - | - |
| 18 | 1986年8月5日 115mm |
- | - | - |
| 19 | 2010年5月24日 113.0mm |
- | - | - |
| 20 | 1998年9月16日 108mm |
- | - | - |
| 21 | 2023年7月15日 105.5mm |
- | - | - |
| 22 | 2003年8月9日 105mm |
- | - | - |
| 23 | 2013年9月16日 105.0mm |
- | - | - |
| 24 | 2015年7月25日 104.5mm |
- | - | - |
| 25 | 2018年6月27日 104.5mm |
- | - | - |
| 26 | 2003年7月4日 104mm |
- | - | - |
| 27 | 2024年9月21日 102.5mm |
- | - | - |
| 28 | 2022年8月14日 102.0mm |
- | - | - |
| 29 | 2010年8月14日 101.5mm |
- | - | - |
| 30 | 2001年8月1日 101mm |
- | - | - |
| 31 | 1979年7月28日 100mm |
- | - | - |
| 32 | 1995年8月7日 99mm |
- | - | - |
| 33 | 2024年7月9日 97.0mm |
- | - | - |
| 34 | 2001年9月11日 96mm |
- | - | - |
| 35 | 1991年7月16日 96mm |
- | - | - |
| 36 | 2004年9月30日 96mm |
- | - | - |
| 37 | 1998年9月22日 95mm |
- | - | - |
| 38 | 1991年7月10日 95mm |
- | - | - |
| 39 | 2017年8月24日 94.5mm |
- | - | - |
| 40 | 1988年8月29日 94mm |
- | - | - |
| 41 | 1978年6月13日 94mm |
- | - | - |
| 42 | 2019年5月21日 93.5mm |
- | - | - |
| 43 | 1989年8月28日 93mm |
- | - | - |
| 44 | 2012年10月1日 92.5mm |
- | - | - |
| 45 | 1980年7月15日 89mm |
- | - | - |
| 46 | 2018年5月18日 89.0mm |
- | - | - |
| 47 | 1998年7月23日 88mm |
- | - | - |
| 48 | 1991年5月26日 87mm |
- | - | - |
| 49 | 1990年8月10日 87mm |
- | - | - |
| 50 | 1998年8月12日 87mm |
- | - | - |
| 51 | 2020年7月28日 86.5mm |
- | - | - |
| 52 | 1992年7月18日 86mm |
- | - | - |
| 53 | 2026年6月21日 85.0mm |
- | - | - |
| 54 | 2021年9月18日 85.0mm |
- | - | - |
| 55 | 1985年7月1日 84mm |
- | - | - |
| 56 | 2022年5月27日 83.0mm |
- | - | - |
| 57 | 2002年7月16日 83mm |
- | - | - |
| 58 | 2008年8月24日 83.0mm |
- | - | - |
| 59 | 1977年9月9日 82mm |
- | - | - |
| 60 | 1986年6月17日 82mm |
- | - | - |
| 61 | 1994年5月27日 82mm |
- | - | - |
| 62 | 2013年7月18日 81.0mm |
- | - | - |
| 63 | 1989年8月27日 81mm |
- | - | - |
| 64 | 2017年7月23日 80.0mm |
- | - | - |
| 65 | 2018年8月5日 79.5mm |
- | - | - |
| 66 | 1979年10月1日 79mm |
- | - | - |
| 67 | 1990年6月27日 79mm |
- | - | - |
| 68 | 1982年9月12日 79mm |
- | - | - |
| 69 | 1990年7月17日 78mm |
- | - | - |
| 70 | 1997年11月26日 78mm |
- | - | - |
| 71 | 2012年11月6日 78.0mm |
- | - | - |
| 72 | 1997年5月8日 77mm |
- | - | - |
| 73 | 1988年5月12日 77mm |
- | - | - |
| 74 | 1991年8月3日 77mm |
- | - | - |
| 75 | 2011年9月21日 76.0mm |
- | - | - |
| 76 | 2024年8月12日 76.0mm |
- | - | - |
| 77 | 2004年9月22日 75mm |
- | - | - |
| 78 | 2015年6月27日 74.5mm |
- | - | - |
| 79 | 2015年10月1日 74.5mm |
- | - | - |
| 80 | 2017年7月3日 74.0mm |
- | - | - |
| 81 | 2010年12月3日 74.0mm |
- | - | - |
| 82 | 2013年7月12日 74.0mm |
- | - | - |
| 83 | 2008年10月24日 74.0mm |
- | - | - |
| 84 | 1993年2月7日 74mm |
- | - | - |
| 85 | 2002年10月1日 74mm |
- | - | - |
| 86 | 1991年8月31日 74mm |
- | - | - |
| 87 | 1990年7月4日 74mm |
- | - | - |
| 88 | 2025年9月18日 73.5mm |
- | - | - |
| 89 | 2009年7月19日 73.5mm |
- | - | - |
| 90 | 2008年8月19日 73.0mm |
- | - | - |
| 91 | 2024年6月30日 73.0mm |
- | - | - |
| 92 | 1998年6月27日 73mm |
- | - | - |
| 93 | 2015年9月11日 72.5mm |
- | - | - |
| 94 | 1989年9月6日 72mm |
- | - | - |
| 95 | 1991年10月13日 72mm |
- | - | - |
| 96 | 2017年7月22日 72.0mm |
- | - | - |
| 97 | 2022年8月18日 71.0mm |
- | - | - |
| 98 | 1992年8月9日 71mm |
- | - | - |
| 99 | 1984年7月9日 71mm |
- | - | - |
| 100 | 2004年7月20日 71mm |
- | - | - |
