|
長崎県西海市西海町中浦南郷にある西海観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。現在の連続日数に加えて、過去30日間の降水日数とその割合も確認できます。 降水日=日降水量1.0mm以上として集計します。干天日は、有効な日降水量が1.0mm未満の日です。欠測日は降水日・干天日のどちらにも含めず、連続期間を区切ります。 表示している数値は、西海観測所で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。連続して降水した期間と、最近30日間にどの程度の頻度で降水日があったかを分けて確認できます。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
西海観測所の現在の状況
現在の連続状態
連続干天 2日
現在の連続期間:2026年9月29日~2026年9月30日
日降水量1.0mm未満の日が続いています。
日降水量1.0mm未満の日が続いています。
過去30日間の降水日(1.0mm以上)
8日(26.7%)
対象期間:2026年9月1日~2026年9月30日
集計は前日までです。降水日は日降水量1.0mm以上、干天日は日降水量1.0mm未満の日として集計しています。欠測日は連続期間を区切ります。
| # | 連続降水期間(1.0mm以上) | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 2024年6月22日~2024年7月2日2024/6/22~2024/7/2 | 11日間 |
| 2 | 2023年9月13日~2023年9月22日2023/9/13~2023/9/22 | 10日間 |
| 3 | 2023年6月25日~2023年7月3日2023/6/25~2023/7/3 | 9日間 |
| 4 | 2026年6月30日~2026年7月6日2026/6/30~2026/7/6 | 7日間 |
| 5 | 2024年1月18日~2024年1月24日2024/1/18~2024/1/24 | 7日間 |
| 6 | 2025年2月27日~2025年3月4日2025/2/27~2025/3/4 | 6日間 |
| 7 | 2026年6月22日~2026年6月27日2026/6/22~2026/6/27 | 6日間 |
| 8 | 2021年8月21日~2021年8月26日2021/8/21~2021/8/26 | 6日間 |
| 9 | 2025年6月8日~2025年6月12日2025/6/8~2025/6/12 | 5日間 |
| 10 | 2025年8月7日~2025年8月11日2025/8/7~2025/8/11 | 5日間 |
| 11 | 2025年1月8日~2025年1月12日2025/1/8~2025/1/12 | 5日間 |
| 12 | 2023年3月20日~2023年3月24日2023/3/20~2023/3/24 | 5日間 |
| 13 | 2021年5月14日~2021年5月18日2021/5/14~2021/5/18 | 5日間 |
| 14 | 2021年11月8日~2021年11月12日2021/11/8~2021/11/12 | 5日間 |
| 15 | 2024年7月11日~2024年7月15日2024/7/11~2024/7/15 | 5日間 |
| 16 | 2023年5月3日~2023年5月7日2023/5/3~2023/5/7 | 5日間 |
| # | 連続干天期間(1.0mm未満) | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 2026年7月7日~2026年8月25日2026/7/7~2026/8/25 | 50日間 |
| 2 | 2024年7月22日~2024年8月18日2024/7/22~2024/8/18 | 28日間 |
| 3 | 2022年10月18日~2022年11月12日2022/10/18~2022/11/12 | 26日間 |
| 4 | 2021年9月23日~2021年10月15日2021/9/23~2021/10/15 | 23日間 |
| 5 | 2022年1月24日~2022年2月12日2022/1/24~2022/2/12 | 20日間 |
| 6 | 2025年8月12日~2025年8月31日2025/8/12~2025/8/31 | 20日間 |
| 7 | 2021年7月12日~2021年7月30日2021/7/12~2021/7/30 | 19日間 |
| 8 | 2026年5月4日~2026年5月20日2026/5/4~2026/5/20 | 17日間 |
| 9 | 2021年10月22日~2021年11月7日2021/10/22~2021/11/7 | 17日間 |
| 10 | 2025年7月19日~2025年8月3日2025/7/19~2025/8/3 | 16日間 |
| 11 | 2024年8月31日~2024年9月15日2024/8/31~2024/9/15 | 16日間 |
| 12 | 2023年9月23日~2023年10月7日2023/9/23~2023/10/7 | 15日間 |
| 13 | 2024年11月11日~2024年11月25日2024/11/11~2024/11/25 | 15日間 |
| 14 | 2022年5月14日~2022年5月28日2022/5/14~2022/5/28 | 15日間 |
| 15 | 2022年3月2日~2022年3月16日2022/3/2~2022/3/16 | 15日間 |
| 16 | 2022年12月24日~2023年1月6日2022/12/24~2023/1/6 | 14日間 |
| 17 | 2021年6月19日~2021年7月2日2021/6/19~2021/7/2 | 14日間 |
| 18 | 2025年11月10日~2025年11月23日2025/11/10~2025/11/23 | 14日間 |
| 19 | 2025年3月29日~2025年4月11日2025/3/29~2025/4/11 | 14日間 |
| 20 | 2024年5月13日~2024年5月25日2024/5/13~2024/5/25 | 13日間 |
| 21 | 2025年6月26日~2025年7月8日2025/6/26~2025/7/8 | 13日間 |
| 22 | 2025年10月27日~2025年11月7日2025/10/27~2025/11/7 | 12日間 |
| 23 | 2021年12月4日~2021年12月15日2021/12/4~2021/12/15 | 12日間 |
| 24 | 2026年1月12日~2026年1月22日2026/1/12~2026/1/22 | 11日間 |
| 25 | 2025年1月16日~2025年1月26日2025/1/16~2025/1/26 | 11日間 |
| 26 | 2023年9月2日~2023年9月12日2023/9/2~2023/9/12 | 11日間 |
| 27 | 2022年4月30日~2022年5月10日2022/4/30~2022/5/10 | 11日間 |
| 28 | 2023年10月9日~2023年10月19日2023/10/9~2023/10/19 | 11日間 |
| 29 | 2026年3月7日~2026年3月17日2026/3/7~2026/3/17 | 11日間 |
| 30 | 2025年2月17日~2025年2月26日2025/2/17~2025/2/26 | 10日間 |
| 31 | 2023年5月20日~2023年5月29日2023/5/20~2023/5/29 | 10日間 |
| 32 | 2022年4月1日~2022年4月10日2022/4/1~2022/4/10 | 10日間 |
| 33 | 2021年4月18日~2021年4月27日2021/4/18~2021/4/27 | 10日間 |
| 34 | 2023年3月2日~2023年3月11日2023/3/2~2023/3/11 | 10日間 |
| 35 | 2023年6月11日~2023年6月20日2023/6/11~2023/6/20 | 10日間 |
| 36 | 2024年9月23日~2024年10月1日2024/9/23~2024/10/1 | 9日間 |
| 37 | 2025年10月5日~2025年10月13日2025/10/5~2025/10/13 | 9日間 |
| 38 | 2026年2月15日~2026年2月23日2026/2/15~2026/2/23 | 9日間 |
| 39 | 2023年12月25日~2024年1月2日2023/12/25~2024/1/2 | 9日間 |
| 40 | 2023年10月28日~2023年11月5日2023/10/28~2023/11/5 | 9日間 |
| 41 | 2023年11月19日~2023年11月27日2023/11/19~2023/11/27 | 9日間 |
| 42 | 2022年7月6日~2022年7月14日2022/7/6~2022/7/14 | 9日間 |
| 43 | 2022年2月20日~2022年2月28日2022/2/20~2022/2/28 | 9日間 |
| 44 | 2022年11月14日~2022年11月22日2022/11/14~2022/11/22 | 9日間 |
| 45 | 2023年3月27日~2023年4月4日2023/3/27~2023/4/4 | 9日間 |
| 46 | 2026年1月25日~2026年2月1日2026/1/25~2026/2/1 | 8日間 |
| 47 | 2022年6月26日~2022年7月3日2022/6/26~2022/7/3 | 8日間 |
| 48 | 2023年4月16日~2023年4月23日2023/4/16~2023/4/23 | 8日間 |
| 49 | 2024年7月3日~2024年7月10日2024/7/3~2024/7/10 | 8日間 |
| 50 | 2023年7月31日~2023年8月7日2023/7/31~2023/8/7 | 8日間 |
| 51 | 2025年5月25日~2025年6月1日2025/5/25~2025/6/1 | 8日間 |
| 52 | 2024年2月6日~2024年2月13日2024/2/6~2024/2/13 | 8日間 |
| 53 | 2021年4月5日~2021年4月11日2021/4/5~2021/4/11 | 7日間 |
| 54 | 2022年7月26日~2022年8月1日2022/7/26~2022/8/1 | 7日間 |
| 55 | 2022年8月25日~2022年8月31日2022/8/25~2022/8/31 | 7日間 |
| 56 | 2024年12月8日~2024年12月14日2024/12/8~2024/12/14 | 7日間 |
| 57 | 2025年12月26日~2026年1月1日2025/12/26~2026/1/1 | 7日間 |
| 58 | 2025年3月20日~2025年3月26日2025/3/20~2025/3/26 | 7日間 |
| 59 | 2024年6月10日~2024年6月16日2024/6/10~2024/6/16 | 7日間 |
| 60 | 2024年12月29日~2025年1月4日2024/12/29~2025/1/4 | 7日間 |
| 61 | 2024年11月30日~2024年12月6日2024/11/30~2024/12/6 | 7日間 |
| 62 | 2024年11月3日~2024年11月9日2024/11/3~2024/11/9 | 7日間 |
| 63 | 2023年1月30日~2023年2月5日2023/1/30~2023/2/5 | 7日間 |
| 64 | 2024年1月11日~2024年1月17日2024/1/11~2024/1/17 | 7日間 |
| 65 | 2022年12月5日~2022年12月11日2022/12/5~2022/12/11 | 7日間 |
| 66 | 2021年11月24日~2021年11月29日2021/11/24~2021/11/29 | 6日間 |
| 67 | 2021年12月30日~2022年1月4日2021/12/30~2022/1/4 | 6日間 |
| 68 | 2025年9月21日~2025年9月26日2025/9/21~2025/9/26 | 6日間 |
| 69 | 2022年4月15日~2022年4月20日2022/4/15~2022/4/20 | 6日間 |
| 70 | 2023年8月11日~2023年8月16日2023/8/11~2023/8/16 | 6日間 |
| 71 | 2021年11月15日~2021年11月20日2021/11/15~2021/11/20 | 6日間 |
| 72 | 2021年8月27日~2021年9月1日2021/8/27~2021/9/1 | 6日間 |
| 73 | 2021年3月29日~2021年4月3日2021/3/29~2021/4/3 | 6日間 |
| 74 | 2026年9月20日~2026年9月25日2026/9/20~2026/9/25 | 6日間 |
| 75 | 2026年6月9日~2026年6月14日2026/6/9~2026/6/14 | 6日間 |
| 76 | 2021年5月28日~2021年6月2日2021/5/28~2021/6/2 | 6日間 |
| 77 | 2025年3月5日~2025年3月10日2025/3/5~2025/3/10 | 6日間 |
| 78 | 2021年6月5日~2021年6月10日2021/6/5~2021/6/10 | 6日間 |
| 79 | 2025年11月28日~2025年12月3日2025/11/28~2025/12/3 | 6日間 |
| 80 | 2025年5月10日~2025年5月15日2025/5/10~2025/5/15 | 6日間 |
| 81 | 2021年3月22日~2021年3月27日2021/3/22~2021/3/27 | 6日間 |
| 82 | 2022年9月28日~2022年10月3日2022/9/28~2022/10/3 | 6日間 |
| 83 | 2024年1月4日~2024年1月9日2024/1/4~2024/1/9 | 6日間 |
| 84 | 2024年1月25日~2024年1月30日2024/1/25~2024/1/30 | 6日間 |
| 85 | 2022年10月10日~2022年10月15日2022/10/10~2022/10/15 | 6日間 |
| 86 | 2024年10月9日~2024年10月14日2024/10/9~2024/10/14 | 6日間 |
| 87 | 2023年10月21日~2023年10月26日2023/10/21~2023/10/26 | 6日間 |
| 88 | 2022年6月15日~2022年6月19日2022/6/15~2022/6/19 | 5日間 |
| 89 | 2024年3月6日~2024年3月10日2024/3/6~2024/3/10 | 5日間 |
| 90 | 2024年7月16日~2024年7月20日2024/7/16~2024/7/20 | 5日間 |
| 91 | 2022年11月24日~2022年11月28日2022/11/24~2022/11/28 | 5日間 |
| 92 | 2023年5月8日~2023年5月12日2023/5/8~2023/5/12 | 5日間 |
| 93 | 2026年5月22日~2026年5月26日2026/5/22~2026/5/26 | 5日間 |
| 94 | 2024年5月7日~2024年5月11日2024/5/7~2024/5/11 | 5日間 |
| 95 | 2026年9月5日~2026年9月9日2026/9/5~2026/9/9 | 5日間 |
| 96 | 2022年9月7日~2022年9月11日2022/9/7~2022/9/11 | 5日間 |
| 97 | 2024年6月1日~2024年6月5日2024/6/1~2024/6/5 | 5日間 |
| 98 | 2026年1月6日~2026年1月10日2026/1/6~2026/1/10 | 5日間 |
| 99 | 2023年7月13日~2023年7月17日2023/7/13~2023/7/17 | 5日間 |
| 100 | 2022年1月17日~2022年1月21日2022/1/17~2022/1/21 | 5日間 |
| 101 | 2022年2月14日~2022年2月18日2022/2/14~2022/2/18 | 5日間 |
| 102 | 2023年11月11日~2023年11月15日2023/11/11~2023/11/15 | 5日間 |
| 103 | 2025年6月17日~2025年6月21日2025/6/17~2025/6/21 | 5日間 |
| 104 | 2025年4月23日~2025年4月27日2025/4/23~2025/4/27 | 5日間 |
| 105 | 2023年12月6日~2023年12月10日2023/12/6~2023/12/10 | 5日間 |
| 106 | 2025年12月6日~2025年12月10日2025/12/6~2025/12/10 | 5日間 |
| 107 | 2022年5月31日~2022年6月4日2022/5/31~2022/6/4 | 5日間 |
| 108 | 2024年10月27日~2024年10月31日2024/10/27~2024/10/31 | 5日間 |
| 109 | 2024年3月18日~2024年3月22日2024/3/18~2024/3/22 | 5日間 |
