|
栃木県日光市稲荷町にある日光東町観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。現在の連続日数に加えて、過去30日間の降水日数とその割合も確認できます。 降水日=日降水量1.0mm以上として集計します。干天日は、有効な日降水量が1.0mm未満の日です。欠測日は降水日・干天日のどちらにも含めず、連続期間を区切ります。 表示している数値は、日光東町観測所で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。連続して降水した期間と、最近30日間にどの程度の頻度で降水日があったかを分けて確認できます。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
日光東町観測所の現在の状況
現在の連続状態
連続干天 1日
現在の連続期間:2026年9月30日~2026年9月30日
日降水量1.0mm未満の日が続いています。
日降水量1.0mm未満の日が続いています。
過去30日間の降水日(1.0mm以上)
21日(70.0%)
対象期間:2026年9月1日~2026年9月30日
集計は前日までです。降水日は日降水量1.0mm以上、干天日は日降水量1.0mm未満の日として集計しています。欠測日は連続期間を区切ります。
| # | 連続降水期間(1.0mm以上) | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 2024年8月24日~2024年9月3日2024/8/24~2024/9/3 | 11日間 |
| 2 | 2026年6月19日~2026年6月29日2026/6/19~2026/6/29 | 11日間 |
| 3 | 2026年9月3日~2026年9月11日2026/9/3~2026/9/11 | 9日間 |
| 4 | 2023年6月11日~2023年6月16日2023/6/11~2023/6/16 | 6日間 |
| 5 | 2024年9月11日~2024年9月16日2024/9/11~2024/9/16 | 6日間 |
| 6 | 2023年9月4日~2023年9月9日2023/9/4~2023/9/9 | 6日間 |
| 7 | 2024年8月4日~2024年8月9日2024/8/4~2024/8/9 | 6日間 |
| 8 | 2026年3月29日~2026年4月2日2026/3/29~2026/4/2 | 5日間 |
| 9 | 2026年8月11日~2026年8月15日2026/8/11~2026/8/15 | 5日間 |
| 10 | 2024年5月31日~2024年6月4日2024/5/31~2024/6/4 | 5日間 |
| 11 | 2023年8月6日~2023年8月10日2023/8/6~2023/8/10 | 5日間 |
| 12 | 2023年8月12日~2023年8月16日2023/8/12~2023/8/16 | 5日間 |
| 13 | 2023年9月19日~2023年9月23日2023/9/19~2023/9/23 | 5日間 |
| 14 | 2023年9月27日~2023年10月1日2023/9/27~2023/10/1 | 5日間 |
| # | 連続干天期間(1.0mm未満) | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 2024年11月28日~2025年1月2日2024/11/28~2025/1/2 | 36日間 |
| 2 | 2026年1月13日~2026年2月6日2026/1/13~2026/2/6 | 25日間 |
| 3 | 2025年11月10日~2025年12月3日2025/11/10~2025/12/3 | 24日間 |
| 4 | 2023年11月18日~2023年12月11日2023/11/18~2023/12/11 | 24日間 |
| 5 | 2025年2月9日~2025年3月2日2025/2/9~2025/3/2 | 22日間 |
| 6 | 2022年12月25日~2023年1月14日2022/12/25~2023/1/14 | 21日間 |
| 7 | 2023年2月20日~2023年3月12日2023/2/20~2023/3/12 | 21日間 |
| 8 | 2025年12月26日~2026年1月10日2025/12/26~2026/1/10 | 16日間 |
| 9 | 2026年2月9日~2026年2月24日2026/2/9~2026/2/24 | 16日間 |
| 10 | 2023年1月26日~2023年2月9日2023/1/26~2023/2/9 | 15日間 |
| 11 | 2023年12月17日~2023年12月30日2023/12/17~2023/12/30 | 14日間 |
| 12 | 2024年1月22日~2024年2月4日2024/1/22~2024/2/4 | 14日間 |
| 13 | 2024年2月6日~2024年2月18日2024/2/6~2024/2/18 | 13日間 |
| 14 | 2025年1月7日~2025年1月19日2025/1/7~2025/1/19 | 13日間 |
| 15 | 2024年4月10日~2024年4月21日2024/4/10~2024/4/21 | 12日間 |
| 16 | 2025年1月21日~2025年2月1日2025/1/21~2025/2/1 | 12日間 |
| 17 | 2023年10月16日~2023年10月27日2023/10/16~2023/10/27 | 12日間 |
| 18 | 2024年1月4日~2024年1月15日2024/1/4~2024/1/15 | 12日間 |
| 19 | 2024年3月13日~2024年3月22日2024/3/13~2024/3/22 | 10日間 |
| 20 | 2023年3月28日~2023年4月6日2023/3/28~2023/4/6 | 10日間 |
| 21 | 2023年11月8日~2023年11月16日2023/11/8~2023/11/16 | 9日間 |
| 22 | 2025年12月5日~2025年12月13日2025/12/5~2025/12/13 | 9日間 |
| 23 | 2023年10月29日~2023年11月6日2023/10/29~2023/11/6 | 9日間 |
| 24 | 2026年5月25日~2026年6月2日2026/5/25~2026/6/2 | 9日間 |
| 25 | 2023年1月17日~2023年1月24日2023/1/17~2023/1/24 | 8日間 |
| 26 | 2022年12月14日~2022年12月21日2022/12/14~2022/12/21 | 8日間 |
| 27 | 2024年7月27日~2024年8月3日2024/7/27~2024/8/3 | 8日間 |
| 28 | 2026年3月17日~2026年3月24日2026/3/17~2026/3/24 | 8日間 |
| 29 | 2025年9月22日~2025年9月29日2025/9/22~2025/9/29 | 8日間 |
| 30 | 2025年11月2日~2025年11月8日2025/11/2~2025/11/8 | 7日間 |
| 31 | 2025年8月26日~2025年9月1日2025/8/26~2025/9/1 | 7日間 |
| 32 | 2025年6月16日~2025年6月22日2025/6/16~2025/6/22 | 7日間 |
| 33 | 2026年5月14日~2026年5月20日2026/5/14~2026/5/20 | 7日間 |
| 34 | 2023年4月8日~2023年4月14日2023/4/8~2023/4/14 | 7日間 |
| 35 | 2025年4月4日~2025年4月9日2025/4/4~2025/4/9 | 6日間 |
| 36 | 2023年8月29日~2023年9月3日2023/8/29~2023/9/3 | 6日間 |
| 37 | 2023年4月19日~2023年4月24日2023/4/19~2023/4/24 | 6日間 |
| 38 | 2022年12月7日~2022年12月12日2022/12/7~2022/12/12 | 6日間 |
| 39 | 2026年7月7日~2026年7月12日2026/7/7~2026/7/12 | 6日間 |
| 40 | 2026年3月5日~2026年3月9日2026/3/5~2026/3/9 | 5日間 |
| 41 | 2026年4月17日~2026年4月21日2026/4/17~2026/4/21 | 5日間 |
| 42 | 2026年3月11日~2026年3月15日2026/3/11~2026/3/15 | 5日間 |
| 43 | 2026年2月26日~2026年3月2日2026/2/26~2026/3/2 | 5日間 |
| 44 | 2025年12月15日~2025年12月19日2025/12/15~2025/12/19 | 5日間 |
| 45 | 2024年7月18日~2024年7月22日2024/7/18~2024/7/22 | 5日間 |
| 46 | 2024年4月25日~2024年4月29日2024/4/25~2024/4/29 | 5日間 |
| 47 | 2024年5月2日~2024年5月6日2024/5/2~2024/5/6 | 5日間 |
| 48 | 2023年6月17日~2023年6月21日2023/6/17~2023/6/21 | 5日間 |
| 49 | 2023年5月24日~2023年5月28日2023/5/24~2023/5/28 | 5日間 |
| 50 | 2023年2月14日~2023年2月18日2023/2/14~2023/2/18 | 5日間 |
| 51 | 2023年5月2日~2023年5月6日2023/5/2~2023/5/6 | 5日間 |
| 52 | 2024年5月23日~2024年5月27日2024/5/23~2024/5/27 | 5日間 |
| 53 | 2024年6月11日~2024年6月15日2024/6/11~2024/6/15 | 5日間 |
| 54 | 2025年6月27日~2025年7月1日2025/6/27~2025/7/1 | 5日間 |
| 55 | 2025年7月18日~2025年7月22日2025/7/18~2025/7/22 | 5日間 |
| 56 | 2025年6月5日~2025年6月9日2025/6/5~2025/6/9 | 5日間 |
| 57 | 2025年2月3日~2025年2月7日2025/2/3~2025/2/7 | 5日間 |
| 58 | 2022年11月30日~2022年12月4日2022/11/30~2022/12/4 | 5日間 |
| 59 | 2024年10月13日~2024年10月17日2024/10/13~2024/10/17 | 5日間 |
| 60 | 2025年10月20日~2025年10月24日2025/10/20~2025/10/24 | 5日間 |
