|
北海道空知地方雨竜郡秩父別町5条にある秩父別観測所の連続降水日数・連続干天日数データです。現在の連続日数に加えて、過去30日間の降水日数とその割合も確認できます。 降水日=日降水量1.0mm以上として集計します。干天日は、有効な日降水量が1.0mm未満の日です。欠測日は降水日・干天日のどちらにも含めず、連続期間を区切ります。 表示している数値は、秩父別観測所で実際に観測された日降水量をもとに集計したものです。連続して降水した期間と、最近30日間にどの程度の頻度で降水日があったかを分けて確認できます。 これらのデータは過去の観測値にもとづく統計情報です。その日や今後の天気予報を示すものではありません。 |
秩父別観測所の現在の状況
現在の連続状態
連続干天 1日
現在の連続期間:2026年9月30日~2026年9月30日
日降水量1.0mm未満の日が続いています。
日降水量1.0mm未満の日が続いています。
過去30日間の降水日(1.0mm以上)
10日(33.3%)
対象期間:2026年9月1日~2026年9月30日
集計は前日までです。降水日は日降水量1.0mm以上、干天日は日降水量1.0mm未満の日として集計しています。欠測日は連続期間を区切ります。
| # | 連続降水期間(1.0mm以上) | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 2023年1月28日~2023年2月9日2023/1/28~2023/2/9 | 13日間 |
| 2 | 2025年12月24日~2026年1月4日2025/12/24~2026/1/4 | 12日間 |
| 3 | 2026年1月6日~2026年1月15日2026/1/6~2026/1/15 | 10日間 |
| 4 | 2025年2月9日~2025年2月18日2025/2/9~2025/2/18 | 10日間 |
| 5 | 2024年12月2日~2024年12月9日2024/12/2~2024/12/9 | 8日間 |
| 6 | 2024年11月24日~2024年11月30日2024/11/24~2024/11/30 | 7日間 |
| 7 | 2023年1月1日~2023年1月7日2023/1/1~2023/1/7 | 7日間 |
| 8 | 2023年1月20日~2023年1月26日2023/1/20~2023/1/26 | 7日間 |
| 9 | 2025年4月14日~2025年4月20日2025/4/14~2025/4/20 | 7日間 |
| 10 | 2025年11月9日~2025年11月14日2025/11/9~2025/11/14 | 6日間 |
| 11 | 2024年12月11日~2024年12月16日2024/12/11~2024/12/16 | 6日間 |
| 12 | 2025年10月18日~2025年10月23日2025/10/18~2025/10/23 | 6日間 |
| 13 | 2025年11月17日~2025年11月22日2025/11/17~2025/11/22 | 6日間 |
| 14 | 2024年1月5日~2024年1月10日2024/1/5~2024/1/10 | 6日間 |
| 15 | 2023年2月18日~2023年2月23日2023/2/18~2023/2/23 | 6日間 |
| 16 | 2026年3月4日~2026年3月9日2026/3/4~2026/3/9 | 6日間 |
| 17 | 2026年2月8日~2026年2月13日2026/2/8~2026/2/13 | 6日間 |
| 18 | 2025年12月7日~2025年12月12日2025/12/7~2025/12/12 | 6日間 |
| 19 | 2024年1月12日~2024年1月17日2024/1/12~2024/1/17 | 6日間 |
| 20 | 2026年8月24日~2026年8月28日2026/8/24~2026/8/28 | 5日間 |
| 21 | 2024年11月17日~2024年11月21日2024/11/17~2024/11/21 | 5日間 |
| 22 | 2023年11月10日~2023年11月14日2023/11/10~2023/11/14 | 5日間 |
| 23 | 2023年10月19日~2023年10月23日2023/10/19~2023/10/23 | 5日間 |
| 24 | 2022年12月7日~2022年12月11日2022/12/7~2022/12/11 | 5日間 |
| 25 | 2023年12月26日~2023年12月30日2023/12/26~2023/12/30 | 5日間 |
| 26 | 2024年2月8日~2024年2月12日2024/2/8~2024/2/12 | 5日間 |
| 27 | 2022年12月1日~2022年12月5日2022/12/1~2022/12/5 | 5日間 |
| 28 | 2024年7月5日~2024年7月9日2024/7/5~2024/7/9 | 5日間 |
| 29 | 2024年3月1日~2024年3月5日2024/3/1~2024/3/5 | 5日間 |
| 30 | 2024年12月26日~2024年12月30日2024/12/26~2024/12/30 | 5日間 |
| # | 連続干天期間(1.0mm未満) | 日数 |
|---|---|---|
| 1 | 2024年4月3日~2024年4月24日2024/4/3~2024/4/24 | 22日間 |
| 2 | 2026年8月1日~2026年8月18日2026/8/1~2026/8/18 | 18日間 |
| 3 | 2023年6月14日~2023年6月29日2023/6/14~2023/6/29 | 16日間 |
| 4 | 2025年7月1日~2025年7月16日2025/7/1~2025/7/16 | 16日間 |
| 5 | 2026年5月10日~2026年5月23日2026/5/10~2026/5/23 | 14日間 |
| 6 | 2026年9月9日~2026年9月19日2026/9/9~2026/9/19 | 11日間 |
| 7 | 2025年9月27日~2025年10月7日2025/9/27~2025/10/7 | 11日間 |
| 8 | 2026年6月28日~2026年7月8日2026/6/28~2026/7/8 | 11日間 |
| 9 | 2023年9月2日~2023年9月11日2023/9/2~2023/9/11 | 10日間 |
| 10 | 2024年3月19日~2024年3月28日2024/3/19~2024/3/28 | 10日間 |
| 11 | 2023年2月27日~2023年3月7日2023/2/27~2023/3/7 | 9日間 |
| 12 | 2023年5月12日~2023年5月20日2023/5/12~2023/5/20 | 9日間 |
| 13 | 2023年10月7日~2023年10月15日2023/10/7~2023/10/15 | 9日間 |
| 14 | 2025年6月8日~2025年6月16日2025/6/8~2025/6/16 | 9日間 |
| 15 | 2024年8月9日~2024年8月16日2024/8/9~2024/8/16 | 8日間 |
| 16 | 2026年5月31日~2026年6月7日2026/5/31~2026/6/7 | 8日間 |
| 17 | 2024年3月6日~2024年3月13日2024/3/6~2024/3/13 | 8日間 |
| 18 | 2025年1月21日~2025年1月28日2025/1/21~2025/1/28 | 8日間 |
| 19 | 2023年3月18日~2023年3月25日2023/3/18~2023/3/25 | 8日間 |
| 20 | 2023年7月16日~2023年7月23日2023/7/16~2023/7/23 | 8日間 |
| 21 | 2025年5月12日~2025年5月19日2025/5/12~2025/5/19 | 8日間 |
| 22 | 2022年11月6日~2022年11月12日2022/11/6~2022/11/12 | 7日間 |
| 23 | 2025年6月23日~2025年6月29日2025/6/23~2025/6/29 | 7日間 |
| 24 | 2025年5月27日~2025年6月1日2025/5/27~2025/6/1 | 6日間 |
| 25 | 2025年5月4日~2025年5月9日2025/5/4~2025/5/9 | 6日間 |
| 26 | 2024年10月6日~2024年10月11日2024/10/6~2024/10/11 | 6日間 |
| 27 | 2026年2月17日~2026年2月22日2026/2/17~2026/2/22 | 6日間 |
| 28 | 2026年4月1日~2026年4月6日2026/4/1~2026/4/6 | 6日間 |
| 29 | 2026年4月25日~2026年4月30日2026/4/25~2026/4/30 | 6日間 |
| 30 | 2023年5月22日~2023年5月27日2023/5/22~2023/5/27 | 6日間 |
| 31 | 2024年1月26日~2024年1月31日2024/1/26~2024/1/31 | 6日間 |
| 32 | 2026年3月22日~2026年3月27日2026/3/22~2026/3/27 | 6日間 |
| 33 | 2025年8月9日~2025年8月14日2025/8/9~2025/8/14 | 6日間 |
| 34 | 2025年7月29日~2025年8月3日2025/7/29~2025/8/3 | 6日間 |
| 35 | 2024年7月13日~2024年7月18日2024/7/13~2024/7/18 | 6日間 |
| 36 | 2025年11月23日~2025年11月27日2025/11/23~2025/11/27 | 5日間 |
| 37 | 2026年3月10日~2026年3月14日2026/3/10~2026/3/14 | 5日間 |
| 38 | 2025年9月8日~2025年9月12日2025/9/8~2025/9/12 | 5日間 |
| 39 | 2025年9月2日~2025年9月6日2025/9/2~2025/9/6 | 5日間 |
| 40 | 2024年9月21日~2024年9月25日2024/9/21~2024/9/25 | 5日間 |
| 41 | 2023年8月15日~2023年8月19日2023/8/15~2023/8/19 | 5日間 |
| 42 | 2023年9月24日~2023年9月28日2023/9/24~2023/9/28 | 5日間 |
| 43 | 2023年8月9日~2023年8月13日2023/8/9~2023/8/13 | 5日間 |
| 44 | 2023年7月26日~2023年7月30日2023/7/26~2023/7/30 | 5日間 |
| 45 | 2023年4月1日~2023年4月5日2023/4/1~2023/4/5 | 5日間 |
| 46 | 2023年4月18日~2023年4月22日2023/4/18~2023/4/22 | 5日間 |
| 47 | 2023年12月2日~2023年12月6日2023/12/2~2023/12/6 | 5日間 |
| 48 | 2024年2月25日~2024年2月29日2024/2/25~2024/2/29 | 5日間 |
| 49 | 2024年9月28日~2024年10月2日2024/9/28~2024/10/2 | 5日間 |
| 50 | 2025年4月9日~2025年4月13日2025/4/9~2025/4/13 | 5日間 |
| 51 | 2024年9月1日~2024年9月5日2024/9/1~2024/9/5 | 5日間 |
| 52 | 2024年8月2日~2024年8月6日2024/8/2~2024/8/6 | 5日間 |
| 53 | 2024年5月8日~2024年5月12日2024/5/8~2024/5/12 | 5日間 |
| 54 | 2024年6月19日~2024年6月23日2024/6/19~2024/6/23 | 5日間 |
| 55 | 2025年7月21日~2025年7月25日2025/7/21~2025/7/25 | 5日間 |
