滋賀県長浜市唐国町にある長浜観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

長浜観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 非常に寒い
30~39 かなり寒い
40~49 寒い
50~54 やや寒い
55~59 肌寒い
60~64 特に不快感は少ない
65~69 快適
70~74 やや暑さを感じる
75~79 不快に感じる人が増える
80~84 多くの人が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 危険な暑さ
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年9月30日 85% 14.7 58.4 25.6 76.4
2026年9月29日 96% 16.6 61.8 21.1 69.7
2026年9月28日 97% 20.8 69.3 23.7 74.4
2026年9月27日 91% 18.8 65.5 26.3 78.3
2026年9月26日 95% 18.6 65.3 20.9 69.3
2026年9月25日 79% 17.4 62.7 27.5 78.8
2026年9月24日 79% 20.0 66.8 28.2 79.9
2026年9月23日 82% 18.6 64.7 26.6 77.7
2026年9月22日 70% 19.3 65.3 27.4 77.5
2026年9月21日 80% 21.9 69.9 28.5 80.5
2026年9月20日 84% 20.4 67.8 28.3 80.7
2026年9月19日 80% 20.8 68.2 31.0 84.5
2026年9月18日 83% 19.8 66.7 29.8 83.1
2026年9月17日 84% 20.2 67.4 29.1 82.1
2026年9月16日 93% 20.8 69.0 24.9 76.1
2026年9月15日 93% 20.9 69.2 27.3 80.2
2026年9月14日 89% 21.5 69.9 28.0 80.9
2026年9月13日 85% 23.0 72.1 29.9 83.5
2026年9月12日 80% 20.5 67.7 30.5 83.7
2026年9月11日 87% 20.3 67.8 27.0 79.0
2026年9月10日 78% 18.7 64.7 27.5 78.7
2026年9月9日 93% 19.5 66.7 25.7 77.5
2026年9月8日 96% 23.3 73.6 25.8 78.0
2026年9月7日 88% 22.0 70.7 28.4 81.5
2026年9月6日 82% 21.5 69.4 28.8 81.3
2026年9月5日 80% 19.4 65.9 30.2 83.2
2026年9月4日 94% 21.6 70.5 25.5 77.2
2026年9月3日 89% 22.0 70.8 28.3 81.4
2026年9月2日 74% 25.2 74.6 33.3 87.1
2026年9月1日 77% 25.5 75.4 31.4 84.7
2026年8月31日 80% 23.0 71.7 34.7 90.4
2026年8月30日 86% 24.1 74.0 33.7 90.0
2026年8月29日 94% 24.4 75.3 28.3 82.1
2026年8月28日 89% 22.5 71.6 29.8 84.0
2026年8月27日 82% 23.6 72.8 32.2 86.8
2026年8月26日 71% 23.3 71.4 35.0 89.1
2026年8月25日 71% 25.3 74.4 35.6 90.0
2026年8月24日 71% 25.8 75.2 35.0 89.1
2026年8月23日 73% 23.9 72.5 34.6 88.9
2026年8月22日 74% 23.9 72.6 33.9 88.0
2026年8月21日 73% 24.5 73.4 33.2 86.7
2026年8月20日 71% 24.4 73.1 34.4 88.2
2026年8月19日 69% 22.1 69.4 33.2 86.0
2026年8月18日 64% 24.4 72.4 32.9 84.6
2026年8月17日 66% 24.8 73.2 32.6 84.6
2026年8月16日 65% 25.0 73.3 32.9 84.8
2026年8月15日 76% 22.9 71.2 31.7 85.0
2026年8月14日 76% 22.2 70.1 32.6 86.4
2026年8月13日 81% 22.6 71.1 29.5 82.3
2026年8月12日 81% 21.8 69.9 26.3 77.1
2026年8月11日 69% 20.8 67.5 28.6 79.1
2026年8月10日 77% 21.9 69.7 32.5 86.4
2026年8月9日 77% 23.5 72.2 31.2 84.3
2026年8月8日 73% 24.2 73.0 33.0 86.4
2026年8月7日 68% 25.6 74.5 34.3 87.4
2026年8月6日 70% 23.8 72.1 34.8 88.6
2026年8月5日 70% 21.7 68.9 33.4 86.5
2026年8月4日 73% 24.4 73.3 32.6 85.8
2026年8月3日 81% 25.3 75.5 33.8 89.2
2026年8月2日 78% 26.3 76.8 33.3 87.8
2026年8月1日 76% 23.5 72.1 33.5 87.8
2026年7月31日 79% 23.8 72.9 32.0 86.0
2026年7月30日 78% 24.4 73.8 33.5 88.1
2026年7月29日 82% 21.7 69.8 31.1 85.0
2026年7月28日 87% 22.2 71.0 35.0 92.4
2026年7月27日 81% 23.9 73.2 32.2 86.6
2026年7月26日 76% 22.9 71.2 33.7 88.1
2026年7月25日 75% 24.7 73.9 34.5 89.1
2026年7月24日 70% 22.4 70.0 35.2 89.2
2026年7月23日 70% 24.3 72.8 34.9 88.7
2026年7月22日 71% 25.0 74.0 36.1 90.8
2026年7月21日 76% 24.6 73.9 35.6 91.1
2026年7月20日 73% 24.4 73.3 35.7 90.6
2026年7月19日 72% 26.3 76.1 33.2 86.6
2026年7月18日 72% 27.0 77.1 33.4 86.9
2026年7月17日 71% 22.4 70.0 35.8 90.3
2026年7月16日 73% 24.2 73.0 33.6 87.4
2026年7月15日 72% 23.1 71.2 34.3 88.2
2026年7月14日 74% 23.7 72.3 33.1 86.8
2026年7月13日 80% 23.2 72.0 31.3 85.0
2026年7月12日 78% 22.8 71.2 31.3 84.7
2026年7月11日 74% 22.0 69.7 32.5 85.9
2026年7月10日 70% 20.7 67.4 33.8 87.1
2026年7月9日 67% 19.9 66.0 33.0 85.3
2026年7月8日 71% 22.4 70.0 30.8 82.7
2026年7月7日 78% 19.6 66.2 28.7 80.6
2026年7月6日 92% 20.2 67.9 22.7 72.2
2026年7月5日 91% 20.6 68.5 25.0 76.1
2026年7月4日 86% 18.7 65.1 26.6 78.2
2026年7月3日 79% 19.3 65.7 26.3 76.9
2026年7月2日 88% 20.2 67.7 28.4 81.5
2026年7月1日 86% 19.9 67.1 26.3 77.7
2026年6月30日 78% 19.1 65.4 30.5 83.4
2026年6月29日 79% 17.4 62.7 29.9 82.6
2026年6月28日 85% 19.3 66.0 26.8 78.4
2026年6月27日 92% 19.7 67.0 23.2 73.1
2026年6月26日 96% 19.8 67.4 24.0 74.8
2026年6月25日 93% 18.7 65.4 22.5 71.9
2026年6月24日 80% 15.9 60.3 26.1 76.7
2026年6月23日 78% 17.9 63.5 24.3 73.6
2026年6月22日 86% 18.3 64.4 22.2 70.9
2026年6月21日 85% 19.8 66.8 29.1 82.2
2026年6月20日 89% 21.0 69.1 24.8 75.5
2026年6月19日 74% 18.8 64.7 32.5 85.9
2026年6月18日 74% 19.4 65.6 29.4 81.1
2026年6月17日 67% 20.2 66.5 27.9 77.8
2026年6月16日 74% 15.9 60.2 27.1 77.5
2026年6月15日 78% 17.8 63.3 26.5 77.1
2026年6月14日 73% 17.1 62.1 26.3 76.2
2026年6月13日 60% 14.7 58.4 29.5 79.1
2026年6月12日 65% 15.4 59.4 28.6 78.6
2026年6月11日 65% 12.3 54.9 28.0 77.7
2026年6月10日 74% 13.4 56.4 24.0 72.7
2026年6月9日 84% 17.1 62.4 22.2 70.7
2026年6月8日 85% 17.2 62.6 27.1 78.9
2026年6月7日 84% 18.3 64.3 20.6 68.1
2026年6月6日 71% 19.0 64.9 27.0 77.0
2026年6月5日 72% 18.0 63.4 23.7 72.1
2026年6月4日 79% 18.2 64.0 25.2 75.1
2026年6月3日 86% 18.2 64.2 25.3 76.0
2026年6月2日 84% 18.3 64.3 22.0 70.4
2026年6月1日 59% 16.2 60.4 31.4 81.6
2026年5月31日 55% 15.8 59.8 28.8 77.4
2026年5月30日 58% 10.2 52.1 27.7 76.3
2026年5月29日 74% 14.8 58.5 23.2 71.5
2026年5月28日 76% 20.4 67.3 26.3 76.5
2026年5月27日 70% 20.3 66.8 26.4 76.0
2026年5月26日 64% 17.0 61.7 28.8 78.7
2026年5月25日 69% 14.0 57.3 28.8 79.4
2026年5月24日 68% 16.4 60.9 25.9 75.0
2026年5月23日 80% 15.5 59.7 20.2 67.2
2026年5月22日 85% 15.4 59.6 21.1 69.0
2026年5月21日 92% 19.7 67.0 24.0 74.4
2026年5月20日 65% 15.8 60.0 30.7 81.6
2026年5月19日 60% 14.1 57.5 30.5 80.5
2026年5月18日 58% 11.3 53.6 30.9 80.8
2026年5月17日 58% 8.5 49.8 26.6 74.8
2026年5月16日 65% 12.0 54.4 27.5 77.0
2026年5月15日 74% 11.6 53.6 25.7 75.4
2026年5月14日 79% 12.2 54.4 24.5 74.0
2026年5月13日 72% 13.3 56.3 25.6 75.0
2026年5月12日 66% 13.5 56.6 25.3 73.9
2026年5月11日 67% 8.7 49.5 25.5 74.3
2026年5月10日 59% 5.9 46.1 22.5 69.2
2026年5月9日 67% 8.4 49.1 18.5 64.0
2026年5月8日 77% 12.0 54.2 24.5 73.8
2026年5月7日 76% 12.5 55.0 25.9 75.9
2026年5月6日 73% 12.1 54.4 20.4 67.1
2026年5月5日 64% 5.2 44.7 21.0 67.5
2026年5月4日 81% 10.2 51.2 21.2 68.9
2026年5月3日 82% 12.1 54.2 19.4 66.0
2026年5月2日 68% 12.3 54.8 21.9 69.1
2026年5月1日 92% 11.4 52.8 17.8 63.8
2026年4月30日 84% 10.3 51.2 15.2 59.2
2026年4月29日 70% 12.0 54.3 18.3 63.8
2026年4月28日 73% 9.2 50.0 26.0 75.7
2026年4月27日 85% 10.4 51.3 18.8 65.2
2026年4月26日 64% 13.8 57.1 21.5 68.2
2026年4月25日 73% 9.1 49.8 21.7 69.1
2026年4月24日 74% 10.3 51.6 19.0 65.0
2026年4月23日 93% 12.3 54.3 14.3 57.8
2026年4月22日 63% 4.2 43.3 19.4 65.1
2026年4月21日 56% 5.8 46.2 19.1 64.4
2026年4月20日 65% 13.2 56.2 24.9 73.2
2026年4月19日 64% 10.8 52.7 24.1 71.9
2026年4月18日 66% 9.8 51.2 22.6 69.9
2026年4月17日 73% 6.9 46.4 21.9 69.4
2026年4月16日 74% 9.3 50.1 19.0 65.0
2026年4月15日 83% 13.2 56.0 18.3 64.3
2026年4月14日 67% 9.5 50.7 23.9 71.9
2026年4月13日 63% 5.8 45.6 19.3 65.0
2026年4月12日 58% 8.3 49.5 19.4 64.9
2026年4月11日 65% 11.5 53.7 21.7 68.5
2026年4月10日 93% 13.5 56.4 17.8 63.8
2026年4月9日 71% 3.1 40.8 16.9 61.7
2026年4月8日 51% 5.5 46.2 16.4 60.6
2026年4月7日 68% 6.6 46.4 17.2 62.1
2026年4月6日 71% 8.4 48.9 23.8 72.2
2026年4月5日 81% 11.5 53.3 19.7 66.5
2026年4月4日 77% 11.8 53.8 17.6 63.0
2026年4月3日 66% 2.5 40.5 19.1 64.8
2026年4月2日 74% 4.6 42.8 14.0 57.3
2026年4月1日 90% 10.3 51.0 12.9 55.4
2026年3月31日 84% 12.8 55.3 18.4 64.5
2026年3月30日 75% 9.9 50.9 22.7 70.8
2026年3月29日 66% 6.2 45.9 21.4 68.2
2026年3月28日 65% 2.7 40.9 21.0 67.5
2026年3月27日 69% 3.0 40.9 18.0 63.3
2026年3月26日 82% 8.6 48.5 16.0 60.5
2026年3月25日 89% 3.4 39.3 13.6 56.6
2026年3月24日 69% 3.8 42.1 15.4 59.4
2026年3月23日 80% 7.0 46.1 15.3 59.4
2026年3月22日 61% -2.5 34.0 15.3 59.2
2026年3月21日 54% 0.2 38.8 13.2 56.3
2026年3月20日 70% -0.3 35.8 13.1 56.0
2026年3月19日 81% 3.8 40.8 14.4 57.9
2026年3月18日 83% -0.7 33.3 13.1 55.8
2026年3月17日 69% -0.2 36.1 14.2 57.6
2026年3月16日 59% 0.8 39.0 14.3 57.8
2026年3月15日 70% 4.8 43.5 11.9 54.2
2026年3月14日 64% 4.1 43.1 12.7 55.5
2026年3月13日 60% -0.3 37.3 9.5 51.1
2026年3月12日 61% -2.9 33.5 10.5 52.4
2026年3月11日 62% -3.3 32.7 10.2 52.0
2026年3月10日 68% -0.9 35.2 8.3 48.9
2026年3月9日 64% -2.8 33.1 10.7 52.6
2026年3月8日 64% -0.2 36.9 7.1 47.4
2026年3月7日 74% 2.3 39.3 9.4 50.2
2026年3月6日 78% -0.5 34.4 14.8 58.6
2026年3月5日 63% 0.4 37.9 10.1 51.8
2026年3月4日 74% 3.8 41.6 10.1 51.3
2026年3月3日 92% 8.2 47.3 12.2 54.1
2026年3月2日 81% 1.0 36.3 13.9 57.1
2026年3月1日 69% 3.3 41.4 13.0 55.8
2026年2月28日 82% 6.4 45.0 11.3 52.9
2026年2月27日 84% 7.2 46.1 15.9 60.4
2026年2月26日 86% 8.3 47.8 12.2 54.3
2026年2月25日 92% 8.2 47.3 11.9 53.6
2026年2月24日 76% 1.6 37.9 16.7 61.5
2026年2月23日 70% 4.5 43.1 15.2 59.1
2026年2月22日 68% 1.6 38.9 17.8 63.0
2026年2月21日 71% -2.5 32.4 14.5 58.1
2026年2月20日 67% -3.4 31.7 9.0 50.0
2026年2月19日 54% -2.5 35.2 7.5 48.7
2026年2月18日 78% -3.5 29.6 10.6 51.9
2026年2月17日 60% -1.3 35.9 9.1 50.5
2026年2月16日 68% 1.6 38.9 10.7 52.4
2026年2月15日 72% 5.3 44.1 16.3 60.8
2026年2月14日 72% -0.4 35.4 14.0 57.3
2026年2月13日 79% 1.7 37.7 11.7 53.6
2026年2月12日 78% 1.2 37.0 8.7 48.9
2026年2月11日 91% 2.9 38.2 8.6 48.0
2026年2月10日 73% -1.8 33.1 8.8 49.3
2026年2月9日 75% -2.3 32.0 5.0 43.3
2026年2月8日 81% -3.6 28.9 3.5 40.4
2026年2月7日 71% 0.2 36.4 5.3 44.2
2026年2月6日 87% -1.1 32.0 7.8 46.9
2026年2月5日 86% -1.5 31.5 9.7 50.1
2026年2月4日 80% -4.4 27.8 8.2 48.0
2026年2月3日 76% -2.4 31.7 5.4 43.9
2026年2月2日 85% -0.6 33.2 5.2 42.7
2026年2月1日 89% -1.5 31.0 4.9 41.9
2026年1月31日 84% -1.5 31.8 3.8 40.5
2026年1月30日 93% -1.7 30.1 1.9 36.3
2026年1月29日 94% -0.7 31.6 1.7 35.8
2026年1月28日 86% -0.1 33.8 3.6 40.0
2026年1月27日 91% -3.5 27.3 3.3 38.9
2026年1月26日 81% -3.7 28.8 2.4 38.6
2026年1月25日 89% -1.3 31.4 1.6 36.3
2026年1月24日 81% -0.9 33.3 6.1 44.5
2026年1月23日 82% -2.1 31.2 2.3 38.3
2026年1月22日 92% -2.7 28.5 -0.2 32.8
2026年1月21日 73% -1.7 33.3 4.4 42.6
2026年1月20日 72% -0.8 34.8 9.0 49.7
2026年1月19日 82% -1.9 31.5 13.2 56.0
2026年1月18日 75% 0.4 36.2 11.7 53.7
2026年1月17日 87% -0.9 32.4 13.4 56.3
2026年1月16日 82% 1.2 36.5 13.1 55.8
2026年1月15日 92% -1.8 30.0 6.0 43.5
2026年1月14日 97% -0.4 31.7 2.3 36.5
2026年1月13日 80% 1.2 36.8 7.4 46.7
2026年1月12日 83% -1.9 31.3 4.8 42.3
2026年1月11日 72% -2.0 33.0 9.9 51.1
2026年1月10日 76% -3.0 30.7 10.8 52.3
2026年1月9日 78% -1.7 32.5 5.5 43.8
2026年1月8日 90% -0.5 32.6 4.1 40.4
2026年1月7日 81% -1.5 32.3 8.3 48.1
2026年1月6日 77% -0.3 34.8 8.0 47.9
2026年1月5日 84% 0.9 35.8 9.8 50.4
2026年1月4日 93% -0.5 32.1 5.4 42.3
2026年1月3日 96% -0.4 31.9 2.7 37.3
2026年1月2日 91% -0.3 32.8 4.2 40.5
2026年1月1日 94% 0.4 33.6 5.2 41.9
2025年12月31日 80% 1.9 37.9 8.4 48.3
2025年12月30日 86% 1.6 36.7 12.7 55.1
2025年12月29日 86% -1.4 31.7 10.6 51.6
2025年12月28日 89% -0.3 33.1 7.9 46.9
2025年12月27日 88% -1.1 31.9 5.8 43.5
2025年12月26日 88% -0.3 33.2 6.6 44.8
2025年12月25日 90% 6.3 44.1 11.5 53.0
2025年12月24日 96% 7.2 45.2 11.9 53.5
2025年12月23日 78% -1.7 32.5 11.8 53.8
2025年12月22日 65% -0.3 36.6 11.2 53.3
2025年12月21日 91% 8.4 47.7 13.3 56.0
2025年12月20日 88% 7.8 46.8 16.3 61.1
2025年12月19日 81% -1.7 32.0 13.4 56.3
2025年12月18日 71% 0.0 36.1 11.3 53.2
2025年12月17日 93% 2.0 36.5 10.4 51.0
2025年12月16日 85% 2.6 38.4 11.3 52.8
2025年12月15日 79% 2.3 38.7 9.8 50.6
2025年12月14日 84% 3.5 40.0 12.3 54.5
2025年12月13日 63% -2.0 34.4 9.2 50.5
2025年12月12日 66% 2.4 40.4 8.2 48.9
2025年12月11日 81% 2.6 38.9 13.8 57.0
2025年12月10日 92% 2.5 37.4 10.6 51.4
2025年12月9日 78% 2.2 38.6 11.9 54.0
2025年12月8日 87% 2.7 38.4 12.8 55.3
2025年12月7日 87% 0.1 34.0 12.5 54.8
2025年12月6日 83% 0.7 35.6 10.9 52.2
2025年12月5日 88% 0.6 34.7 9.1 49.0
2025年12月4日 89% 0.3 34.1 6.3 44.2
2025年12月3日 85% 1.4 36.5 12.4 54.6
2025年12月2日 84% 6.7 45.3 17.2 62.5
2025年12月1日 85% 3.6 40.1 17.5 63.0
2025年11月30日 84% 1.2 36.3 14.9 58.7
2025年11月29日 82% 2.1 38.0 14.0 57.3
2025年11月28日 77% 7.1 46.5 13.8 57.0
2025年11月27日 81% 2.7 39.1 15.8 60.2
2025年11月26日 89% 4.5 41.2 15.4 59.6
2025年11月25日 92% 5.5 42.6 12.5 54.7
2025年11月24日 87% 2.8 38.5 14.6 58.3
2025年11月23日 82% 1.8 37.5 15.8 60.2
2025年11月22日 79% 3.9 41.2 15.9 60.3
2025年11月21日 83% 3.5 40.1 15.9 60.4
2025年11月20日 82% 1.3 36.7 13.4 56.3
2025年11月19日 80% 1.8 37.7 12.4 54.7
2025年11月18日 89% 4.3 40.8 11.0 52.2
2025年11月17日 79% 4.3 41.8 18.3 64.1
2025年11月16日 79% 3.1 39.9 17.0 62.1
2025年11月15日 75% 3.7 41.3 17.6 62.9
2025年11月14日 79% 5.8 44.2 18.8 64.9
2025年11月13日 85% 7.6 46.7 15.4 59.6
2025年11月12日 77% 2.5 39.2 14.8 58.6
2025年11月11日 74% 4.8 43.1 16.6 61.3
2025年11月10日 80% 9.5 50.1 15.4 59.5
2025年11月9日 89% 13.2 55.9 16.0 60.6
2025年11月8日 66% 4.4 43.3 18.6 64.1
2025年11月7日 70% 7.0 46.8 18.7 64.4
2025年11月6日 77% 8.5 48.7 20.8 68.0
2025年11月5日 80% 8.9 49.1 16.6 61.5
2025年11月4日 79% 3.5 40.6 15.4 59.5
2025年11月3日 79% 5.2 43.3 15.7 60.0
2025年11月2日 88% 8.9 48.7 18.9 65.5
2025年11月1日 90% 10.8 51.8 19.9 67.3
2025年10月31日 88% 10.9 52.0 16.4 61.3
2025年10月30日 76% 5.0 43.2 20.0 66.7
2025年10月29日 76% 4.6 42.6 18.1 63.7
2025年10月28日 75% 6.0 44.9 16.0 60.4
2025年10月27日 83% 12.0 54.0 20.3 67.6
2025年10月26日 96% 15.1 59.2 19.4 66.7
2025年10月25日 86% 10.0 50.6 20.4 67.9
2025年10月24日 75% 8.8 49.2 20.9 68.0
2025年10月23日 74% 8.1 48.2 20.9 68.0
2025年10月22日 79% 10.4 51.6 15.0 58.9
2025年10月21日 63% 10.6 52.5 17.9 63.0
2025年10月20日 81% 12.7 55.2 23.4 72.4
2025年10月19日 83% 16.6 61.5 20.8 68.4
2025年10月18日 80% 19.1 65.5 23.7 72.8
2025年10月17日 76% 15.7 60.0 26.1 76.2
2025年10月16日 89% 19.9 67.2 22.1 70.9
2025年10月15日 88% 18.7 65.2 23.7 73.6
2025年10月14日 84% 16.0 60.6 25.8 76.6
2025年10月13日 76% 17.2 62.3 27.1 77.8
2025年10月12日 84% 20.5 67.9 26.8 78.3
2025年10月11日 82% 16.8 61.8 23.7 73.0
2025年10月10日 75% 12.4 54.8 25.6 75.3
2025年10月9日 67% 14.9 58.7 25.5 74.3
2025年10月8日 78% 17.6 63.0 28.8 80.7
2025年10月7日 78% 18.2 63.9 27.0 77.9
2025年10月6日 83% 18.4 64.5 26.9 78.3
2025年10月5日 93% 19.3 66.4 22.6 72.1
2025年10月4日 90% 18.3 64.6 21.4 69.8
2025年10月3日 78% 15.9 60.3 25.8 76.0
2025年10月2日 78% 14.1 57.5 27.3 78.3
2025年10月1日 80% 15.3 59.4 27.4 78.8

▲