新潟県新潟市西蒲区巻甲にある巻観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

巻観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 非常に寒い
30~39 かなり寒い
40~49 寒い
50~54 やや寒い
55~59 肌寒い
60~64 特に不快感は少ない
65~69 快適
70~74 やや暑さを感じる
75~79 不快に感じる人が増える
80~84 多くの人が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 危険な暑さ
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年9月30日 82% 11.9 53.9 25.1 75.3
2026年9月29日 83% 14.8 58.6 21.3 69.2
2026年9月28日 93% 19.0 65.9 23.2 73.2
2026年9月27日 83% 16.7 61.7 26.9 78.3
2026年9月26日 85% 17.1 62.4 22.8 71.8
2026年9月25日 84% 17.0 62.2 26.7 78.1
2026年9月24日 88% 17.9 63.8 25.5 76.6
2026年9月23日 80% 13.4 56.3 26.3 77.0
2026年9月22日 79% 15.4 59.5 26.3 76.9
2026年9月21日 88% 22.0 70.7 25.6 76.8
2026年9月20日 89% 21.4 69.8 26.5 78.4
2026年9月19日 80% 18.6 64.7 29.2 81.6
2026年9月18日 72% 15.8 60.1 27.8 78.3
2026年9月17日 86% 16.9 62.1 26.3 77.7
2026年9月16日 84% 19.3 66.0 23.0 72.0
2026年9月15日 97% 19.5 66.9 21.9 71.2
2026年9月14日 88% 19.9 67.2 28.2 81.1
2026年9月13日 86% 20.2 67.6 30.6 84.8
2026年9月12日 85% 19.2 65.9 26.6 78.1
2026年9月11日 91% 18.1 64.3 24.7 75.5
2026年9月10日 81% 15.4 59.5 25.1 75.2
2026年9月9日 93% 17.0 62.4 23.5 73.7
2026年9月8日 96% 20.3 68.3 26.7 79.6
2026年9月7日 88% 21.1 69.2 27.1 79.3
2026年9月6日 71% 16.3 60.8 28.0 78.5
2026年9月5日 82% 16.3 61.0 26.8 78.0
2026年9月4日 87% 18.9 65.4 25.8 77.0
2026年9月3日 94% 22.2 71.5 24.7 75.9
2026年9月2日 89% 21.8 70.4 30.4 85.0
2026年9月1日 86% 21.5 69.7 31.3 86.0
2026年8月31日 85% 21.2 69.2 31.9 86.8
2026年8月30日 91% 19.6 66.8 30.5 85.5
2026年8月29日 95% 19.4 66.7 22.1 71.4
2026年8月28日 82% 21.5 69.4 29.2 81.9
2026年8月27日 86% 22.2 70.9 26.1 77.4
2026年8月26日 87% 25.2 76.0 32.3 87.8
2026年8月25日 82% 23.7 73.0 33.5 88.9
2026年8月24日 82% 23.9 73.3 33.2 88.4
2026年8月23日 90% 21.4 69.8 30.3 85.0
2026年8月22日 87% 23.2 72.6 30.4 84.7
2026年8月21日 90% 23.2 72.9 29.4 83.4
2026年8月20日 83% 23.7 73.1 33.0 88.3
2026年8月19日 78% 23.9 73.0 33.6 88.3
2026年8月18日 81% 22.7 71.3 33.3 88.4
2026年8月17日 80% 23.3 72.2 31.4 85.2
2026年8月16日 78% 22.7 71.1 31.6 85.1
2026年8月15日 81% 22.2 70.5 32.6 87.3
2026年8月14日 79% 22.4 70.7 31.6 85.3
2026年8月13日 79% 21.1 68.6 31.8 85.6
2026年8月12日 70% 22.4 70.0 30.2 81.7
2026年8月11日 83% 20.4 67.7 27.4 79.1
2026年8月10日 81% 21.3 69.1 28.8 81.1
2026年8月9日 89% 23.6 73.5 28.8 82.3
2026年8月8日 86% 24.1 74.0 32.8 88.5
2026年8月7日 84% 24.5 74.5 33.8 89.8
2026年8月6日 82% 22.7 71.4 33.4 88.7
2026年8月5日 79% 20.1 67.0 32.3 86.4
2026年8月4日 76% 20.9 68.1 30.9 83.7
2026年8月3日 81% 22.6 71.1 31.0 84.7
2026年8月2日 89% 23.8 73.8 30.3 84.8
2026年8月1日 87% 24.5 74.8 29.3 82.8
2026年7月31日 94% 23.9 74.5 27.4 80.6
2026年7月30日 87% 25.2 76.0 30.7 85.2
2026年7月29日 87% 23.6 73.3 28.6 81.7
2026年7月28日 90% 22.4 71.5 28.1 81.2
2026年7月27日 88% 22.4 71.4 30.4 84.8
2026年7月26日 96% 22.7 72.5 25.6 77.6
2026年7月25日 87% 24.9 75.5 29.6 83.3
2026年7月24日 91% 24.2 74.7 31.5 87.2
2026年7月23日 92% 25.3 76.7 30.3 85.3
2026年7月22日 85% 24.6 74.8 33.1 88.8
2026年7月21日 88% 25.3 76.3 32.8 88.9
2026年7月20日 81% 25.1 75.2 34.9 91.0
2026年7月19日 81% 24.8 74.7 34.0 89.5
2026年7月18日 87% 24.8 75.3 32.1 87.5
2026年7月17日 93% 23.3 73.3 29.5 84.1
2026年7月16日 88% 23.5 73.2 30.9 85.7
2026年7月15日 79% 23.7 72.7 34.2 89.5
2026年7月14日 87% 25.2 76.0 30.3 84.5
2026年7月13日 92% 24.3 75.0 28.4 82.0
2026年7月12日 92% 23.8 74.1 27.7 80.8
2026年7月11日 83% 23.6 72.9 29.8 83.1
2026年7月10日 79% 23.0 71.6 33.2 87.9
2026年7月9日 79% 21.8 69.7 32.6 86.9
2026年7月8日 78% 20.3 67.3 31.2 84.5
2026年7月7日 76% 19.6 66.1 29.8 82.0
2026年7月6日 88% 20.7 68.5 24.5 74.9
2026年7月5日 79% 19.1 65.4 29.1 81.3
2026年7月4日 84% 17.6 63.2 29.5 82.7
2026年7月3日 91% 19.2 66.1 26.5 78.6
2026年7月2日 96% 20.0 67.8 24.0 74.8
2026年7月1日 85% 16.8 61.9 25.9 76.9
2026年6月30日 86% 17.7 63.4 26.0 77.2
2026年6月29日 86% 18.1 64.1 26.3 77.7
2026年6月28日 85% 17.5 63.0 26.3 77.6
2026年6月27日 87% 18.2 64.3 26.0 77.3
2026年6月26日 90% 20.1 67.6 24.7 75.4
2026年6月25日 75% 18.8 64.8 29.3 81.1
2026年6月24日 82% 14.8 58.6 24.7 74.6
2026年6月23日 82% 16.4 61.2 23.5 72.7
2026年6月22日 89% 18.1 64.2 22.8 72.1
2026年6月21日 92% 19.8 67.2 23.0 72.7
2026年6月20日 82% 19.5 66.2 29.1 81.8
2026年6月19日 82% 19.4 66.0 28.9 81.4
2026年6月18日 76% 19.2 65.4 29.4 81.4
2026年6月17日 79% 17.0 62.1 28.5 80.4
2026年6月16日 80% 16.1 60.7 26.8 77.8
2026年6月15日 77% 17.7 63.1 27.3 78.2
2026年6月14日 76% 15.7 60.0 27.5 78.4
2026年6月13日 74% 15.9 60.2 27.1 77.5
2026年6月12日 76% 16.1 60.6 25.6 75.4
2026年6月11日 75% 13.1 55.9 25.1 74.5
2026年6月10日 79% 14.5 58.1 21.5 69.2
2026年6月9日 86% 16.2 60.9 19.9 67.1
2026年6月8日 86% 17.3 62.7 22.6 71.5
2026年6月7日 82% 17.2 62.5 25.4 75.8
2026年6月6日 79% 15.9 60.3 25.8 76.1
2026年6月5日 59% 16.7 61.1 27.3 75.9
2026年6月4日 67% 17.3 62.2 25.6 74.4
2026年6月3日 87% 18.0 63.9 22.0 70.6
2026年6月2日 74% 18.3 63.9 27.6 78.3
2026年6月1日 65% 16.2 60.6 31.0 82.1
2026年5月31日 58% 15.9 60.0 29.4 78.7
2026年5月30日 61% 13.6 56.8 26.6 75.2
2026年5月29日 76% 15.4 59.5 21.6 69.2
2026年5月28日 84% 19.2 65.8 27.6 79.6
2026年5月27日 75% 18.8 64.8 29.8 81.8
2026年5月26日 79% 15.5 59.7 29.3 81.7
2026年5月25日 88% 15.5 59.8 22.9 72.2
2026年5月24日 81% 14.2 57.6 23.6 72.8
2026年5月23日 64% 13.1 56.1 24.7 72.8
2026年5月22日 87% 13.5 56.4 16.9 62.1
2026年5月21日 93% 15.5 59.8 20.0 67.6
2026年5月20日 66% 16.2 60.6 28.3 78.3
2026年5月19日 55% 14.0 57.4 31.1 80.6
2026年5月18日 72% 13.1 56.0 29.4 80.8
2026年5月17日 83% 11.8 53.7 23.4 72.6
2026年5月16日 83% 12.1 54.2 23.2 72.3
2026年5月15日 81% 12.8 55.3 20.6 67.9
2026年5月14日 84% 12.4 54.6 20.3 67.6
2026年5月13日 77% 13.0 55.7 23.3 71.9
2026年5月12日 67% 12.9 55.7 25.2 73.8
2026年5月11日 62% 8.9 50.1 24.6 72.5
2026年5月10日 61% 10.2 52.0 21.4 67.8
2026年5月9日 73% 11.5 53.5 16.8 61.6
2026年5月8日 78% 13.4 56.3 22.6 70.9
2026年5月7日 68% 12.0 54.4 24.6 73.1
2026年5月6日 63% 8.4 49.3 23.0 70.3
2026年5月5日 56% 9.8 51.7 19.6 65.0
2026年5月4日 81% 10.2 51.2 17.9 63.6
2026年5月3日 69% 10.7 52.4 26.5 76.0
2026年5月2日 73% 10.9 52.6 18.5 64.2
2026年5月1日 76% 12.5 55.0 23.6 72.3
2026年4月30日 68% 6.2 45.8 18.9 64.6
2026年4月29日 81% 8.4 48.3 15.2 59.2
2026年4月28日 79% 11.8 53.8 20.9 68.3
2026年4月27日 88% 11.0 52.2 15.1 59.1
2026年4月26日 63% 5.3 44.9 23.7 71.3
2026年4月25日 69% 2.4 40.0 16.5 61.1
2026年4月24日 67% 5.5 44.8 15.5 59.6
2026年4月23日 66% 6.8 46.8 16.5 61.0
2026年4月22日 42% 5.3 46.8 23.3 68.9
2026年4月21日 55% 10.2 52.3 17.7 62.4
2026年4月20日 67% 8.4 49.1 24.7 73.1
2026年4月19日 80% 7.7 47.2 19.6 66.3
2026年4月18日 67% 10.2 51.7 20.5 66.9
2026年4月17日 68% 2.5 40.3 23.3 71.1
2026年4月16日 88% 5.7 43.3 14.0 57.3
2026年4月15日 83% 9.4 49.8 22.2 70.7
2026年4月14日 76% 3.5 40.9 16.6 61.4
2026年4月13日 66% 3.0 41.3 22.1 69.2
2026年4月12日 51% 4.2 44.5 14.8 58.5
2026年4月11日 70% 9.4 50.4 17.0 61.8
2026年4月10日 90% 9.8 50.1 18.4 64.7
2026年4月9日 52% 2.5 42.2 20.5 66.0
2026年4月8日 53% 3.6 43.5 12.9 55.9
2026年4月7日 68% 6.1 45.6 15.4 59.4
2026年4月6日 77% 7.8 47.6 21.8 69.6
2026年4月5日 84% 9.1 49.2 16.4 61.2
2026年4月4日 72% 7.7 47.7 17.7 63.0
2026年4月3日 68% 6.9 46.8 16.9 61.6
2026年4月2日 84% 8.2 47.7 10.3 51.2
2026年4月1日 85% 9.1 49.2 13.2 55.9
2026年3月31日 89% 10.5 51.3 15.8 60.3
2026年3月30日 68% 6.8 46.7 22.4 69.8
2026年3月29日 78% 4.9 42.9 15.5 59.7
2026年3月28日 76% 2.4 39.2 17.7 63.1
2026年3月27日 77% 4.6 42.5 15.4 59.5
2026年3月26日 88% 8.4 47.8 12.5 54.7
2026年3月25日 68% -0.4 36.0 14.1 57.5
2026年3月24日 60% 1.5 39.8 12.6 55.4
2026年3月23日 67% 1.4 38.8 16.3 60.7
2026年3月22日 64% -2.3 33.8 15.2 59.1
2026年3月21日 54% 0.2 38.8 9.0 50.7
2026年3月20日 60% 0.0 37.7 11.8 54.3
2026年3月19日 80% 5.6 43.8 12.3 54.6
2026年3月18日 68% -3.2 31.8 12.6 55.3
2026年3月17日 65% -0.1 36.9 10.4 52.1
2026年3月16日 73% 1.1 37.5 10.5 52.0
2026年3月15日 81% 2.6 38.9 8.9 49.1
2026年3月14日 85% 2.7 38.6 9.5 49.8
2026年3月13日 85% 0.3 34.6 8.1 47.5
2026年3月12日 88% -2.4 29.7 5.4 42.8
2026年3月11日 85% 0.9 35.6 5.2 42.7
2026年3月10日 82% 0.4 35.2 5.7 43.8
2026年3月9日 64% 1.4 39.2 8.9 50.0
2026年3月8日 59% 1.2 39.5 5.9 46.1
2026年3月7日 69% 3.1 41.1 8.3 48.8
2026年3月6日 77% -1.6 32.8 11.2 52.9
2026年3月5日 69% 1.9 39.3 9.7 50.9
2026年3月4日 75% 3.9 41.6 9.5 50.3
2026年3月3日 76% 4.4 42.3 8.0 47.9
2026年3月2日 70% -0.2 36.0 8.9 49.7
2026年3月1日 69% 2.5 40.2 9.6 50.8
2026年2月28日 82% 6.0 44.3 10.6 51.8
2026年2月27日 84% 2.9 39.0 14.6 58.3
2026年2月26日 77% 1.2 37.2 15.3 59.3
2026年2月25日 88% 1.8 36.7 8.8 48.5
2026年2月24日 73% 1.3 37.9 13.6 56.7
2026年2月23日 67% 3.0 41.1 13.6 56.8
2026年2月22日 57% -0.8 37.0 19.4 64.8
2026年2月21日 65% -2.5 33.4 13.4 56.5
2026年2月20日 65% -1.6 34.7 9.0 50.1
2026年2月19日 58% 0.0 38.0 5.0 44.9
2026年2月18日 70% -0.7 35.2 11.4 53.4
2026年2月17日 76% -1.3 33.4 5.3 43.7
2026年2月16日 65% 1.0 38.5 7.9 48.5
2026年2月15日 68% 0.7 37.6 16.0 60.3
2026年2月14日 67% 1.7 39.2 12.9 55.7
2026年2月13日 80% 1.4 37.1 8.5 48.5
2026年2月12日 70% -1.0 34.8 7.5 47.6
2026年2月11日 88% 1.9 36.9 7.0 45.5
2026年2月10日 71% -1.5 33.9 4.6 43.1
2026年2月9日 67% -2.5 33.0 3.9 42.5
2026年2月8日 73% -3.3 30.8 -0.1 35.7
2026年2月7日 84% -2.9 29.5 0.3 34.8
2026年2月6日 82% 0.1 34.7 9.0 49.2
2026年2月5日 82% 2.0 37.8 9.7 50.3
2026年2月4日 71% -1.5 33.9 8.5 49.0
2026年2月3日 78% 0.0 35.1 3.1 40.1
2026年2月2日 93% -2.4 28.8 1.5 35.6
2026年2月1日 93% -1.3 30.8 1.8 36.1
2026年1月31日 75% -1.1 33.9 2.9 40.1
2026年1月30日 67% -1.5 34.5 1.7 39.2
2026年1月29日 69% -2.4 32.8 1.9 39.3
2026年1月28日 61% -3.2 33.1 3.1 42.0
2026年1月27日 77% -5.8 26.2 6.5 45.5
2026年1月26日 78% -6.2 25.3 2.2 38.6
2026年1月25日 64% -2.6 33.4 1.0 38.6
2026年1月24日 90% -3.3 27.8 2.8 38.2
2026年1月23日 76% -1.6 32.9 2.1 38.7
2026年1月22日 67% -2.2 33.5 0.8 37.9
2026年1月21日 68% -2.0 33.6 2.1 39.7
2026年1月20日 72% -1.9 33.1 6.0 45.1
2026年1月19日 81% -0.3 34.2 9.1 49.4
2026年1月18日 67% -1.6 34.4 6.0 45.6
2026年1月17日 75% -1.1 33.9 12.8 55.4
2026年1月16日 68% 4.3 43.0 11.1 53.0
2026年1月15日 81% 0.8 36.0 13.1 55.8
2026年1月14日 74% 0.1 35.9 4.8 43.1
2026年1月13日 75% 0.4 36.2 8.9 49.4
2026年1月12日 74% -1.4 33.6 5.8 44.7
2026年1月11日 72% -0.4 35.4 8.4 48.8
2026年1月10日 70% -1.1 34.6 10.4 51.9
2026年1月9日 81% -0.2 34.4 2.4 38.6
2026年1月8日 75% -1.3 33.6 6.6 45.8
2026年1月7日 75% -1.4 33.4 8.3 48.5
2026年1月6日 66% 0.3 37.3 4.2 43.0
2026年1月5日 89% 0.4 34.2 3.1 38.8
2026年1月4日 82% 1.1 36.4 6.1 44.5
2026年1月3日 79% -2.5 31.0 4.9 42.8
2026年1月2日 90% -1.2 31.4 2.3 37.3
2026年1月1日 79% -0.2 34.7 2.5 39.0
2025年12月31日 92% 0.2 33.5 3.5 39.2
2025年12月30日 88% 3.2 39.1 9.7 50.0
2025年12月29日 75% -1.7 32.9 12.1 54.4
2025年12月28日 86% -0.1 33.8 7.1 45.8
2025年12月27日 84% -1.5 31.8 2.0 37.6
2025年12月26日 74% -1.5 33.4 10.0 51.1
2025年12月25日 91% 4.1 40.3 9.6 49.7
2025年12月24日 85% 1.1 36.0 11.0 52.3
2025年12月23日 72% 1.0 37.5 9.5 50.5
2025年12月22日 65% 2.8 41.1 7.5 47.9
2025年12月21日 83% 5.2 42.9 16.9 62.0
2025年12月20日 70% 0.8 37.5 17.5 62.6
2025年12月19日 76% -1.5 33.1 12.8 55.4
2025年12月18日 69% -1.2 34.6 7.6 47.8
2025年12月17日 85% 3.6 40.1 9.8 50.3
2025年12月16日 77% 3.1 40.2 9.1 49.6
2025年12月15日 61% 5.2 44.9 8.7 49.9
2025年12月14日 76% 1.0 37.0 11.2 52.9
2025年12月13日 73% -1.1 34.2 6.4 45.7
2025年12月12日 56% 0.9 39.5 5.5 45.8
2025年12月11日 74% 0.0 35.7 14.7 58.4
2025年12月10日 91% 0.2 33.6 6.5 44.4
2025年12月9日 77% 3.1 40.2 8.1 48.0
2025年12月8日 71% 3.7 41.7 14.1 57.5
2025年12月7日 76% 0.9 36.8 14.9 58.7
2025年12月6日 79% 1.8 37.9 9.8 50.6
2025年12月5日 89% 0.3 34.1 5.2 42.4
2025年12月4日 79% 0.1 35.2 5.7 44.1
2025年12月3日 78% 0.7 36.3 11.6 53.5
2025年12月2日 79% 6.0 44.6 16.0 60.5
2025年12月1日 71% 5.4 44.3 20.4 67.0
2025年11月30日 74% 1.4 37.9 17.9 63.3
2025年11月29日 68% 1.0 38.1 10.7 52.4
2025年11月28日 66% 7.2 47.4 13.1 56.0
2025年11月27日 81% 5.2 43.1 16.1 60.7
2025年11月26日 84% 7.1 45.9 14.4 57.9
2025年11月25日 86% 8.3 47.8 13.8 56.9
2025年11月24日 78% 5.3 43.5 15.2 59.2
2025年11月23日 78% 2.4 38.9 15.8 60.1
2025年11月22日 78% 3.3 40.4 13.2 56.0
2025年11月21日 85% 5.7 43.6 13.3 56.1
2025年11月20日 72% 2.9 40.4 13.4 56.4
2025年11月19日 89% 1.8 36.6 6.3 44.2
2025年11月18日 81% 1.7 37.5 8.6 48.6
2025年11月17日 75% 5.2 43.6 20.1 66.8
2025年11月16日 75% 2.4 39.3 17.0 62.0
2025年11月15日 75% 4.0 41.8 15.0 58.9
2025年11月14日 70% 5.8 45.0 14.9 58.7
2025年11月13日 82% 4.4 41.7 17.0 62.1
2025年11月12日 - 3.9 - 14.9 -
2025年11月11日 - 7.7 - 12.2 -
2025年11月10日 - 8.7 - 14.6 -
2025年11月9日 - 6.9 - 14.1 -
2025年11月8日 - 5.5 - 14.4 -
2025年11月7日 - 9.1 - 17.5 -
2025年11月6日 - 5.9 - 18.1 -
2025年11月5日 - 4.3 - 18.3 -
2025年11月4日 - 5.7 - 16.2 -
2025年11月3日 - 7.0 - 13.5 -
2025年11月2日 - 10.5 - 19.2 -
2025年11月1日 - 12.4 - 18.6 -
2025年10月31日 - 7.7 - 14.7 -
2025年10月30日 - 1.1 - 18.6 -
2025年10月29日 - 3.2 - 15.1 -
2025年10月28日 - 9.7 - 14.7 -
2025年10月27日 - 11.1 - 19.3 -
2025年10月26日 - 13.0 - 16.3 -
2025年10月25日 - 5.1 - 18.6 -
2025年10月24日 - 6.9 - 18.7 -
2025年10月23日 - 7.8 - 18.0 -
2025年10月22日 - 9.4 - 15.5 -
2025年10月21日 - 10.2 - 15.2 -
2025年10月20日 - 11.6 - 18.5 -
2025年10月19日 - 11.8 - 18.3 -
2025年10月18日 - 13.5 - 23.6 -
2025年10月17日 - 13.8 - 23.0 -
2025年10月16日 - 15.3 - 18.5 -
2025年10月15日 - 11.5 - 24.1 -
2025年10月14日 - 14.7 - 19.3 -
2025年10月13日 - 14.6 - 22.9 -
2025年10月12日 - 16.5 - 26.6 -
2025年10月11日 - 15.2 - 19.6 -
2025年10月10日 - 12.1 - 22.1 -
2025年10月9日 - 13.6 - 21.4 -
2025年10月8日 - 17.3 - 23.0 -
2025年10月7日 - 15.1 - 25.9 -
2025年10月6日 - 15.8 - 24.5 -
2025年10月5日 - 19.5 - 25.3 -
2025年10月4日 - 16.0 - 25.3 -
2025年10月3日 - 14.9 - 26.2 -
2025年10月2日 - 16.7 - 25.2 -
2025年10月1日 - 16.9 - 23.3 -

▲