茨城県土浦市木田余東台にある土浦観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

土浦観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 非常に寒い
30~39 かなり寒い
40~49 寒い
50~54 やや寒い
55~59 肌寒い
60~64 特に不快感は少ない
65~69 快適
70~74 やや暑さを感じる
75~79 不快に感じる人が増える
80~84 多くの人が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 危険な暑さ
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年9月30日 82% 17.3 62.6 22.6 71.2
2026年9月29日 96% 17.4 63.2 21.7 70.8
2026年9月28日 95% 20.6 68.8 23.5 73.9
2026年9月27日 87% 18.1 64.1 25.2 76.0
2026年9月26日 95% 17.6 63.5 20.6 68.8
2026年9月25日 80% 20.3 67.4 27.4 78.8
2026年9月24日 84% 19.4 66.1 29.5 82.7
2026年9月23日 83% 19.0 65.4 23.5 72.8
2026年9月22日 78% 22.0 70.0 30.3 83.1
2026年9月21日 95% 21.2 69.8 25.8 77.9
2026年9月20日 97% 21.5 70.5 22.9 73.0
2026年9月19日 86% 20.3 67.7 25.4 76.2
2026年9月18日 75% 19.4 65.7 25.8 75.6
2026年9月17日 79% 18.4 64.3 24.8 74.5
2026年9月16日 96% 18.9 65.8 21.5 70.4
2026年9月15日 93% 21.4 70.0 26.1 78.2
2026年9月14日 80% 22.4 70.7 32.6 87.1
2026年9月13日 92% 19.2 66.2 25.7 77.4
2026年9月12日 91% 19.3 66.3 23.9 74.2
2026年9月11日 95% 17.5 63.3 20.4 68.4
2026年9月10日 89% 18.2 64.4 21.6 70.1
2026年9月9日 90% 19.5 66.6 31.5 87.0
2026年9月8日 93% 21.6 70.4 28.6 82.5
2026年9月7日 96% 22.0 71.3 25.7 77.8
2026年9月6日 92% 20.4 68.2 22.7 72.2
2026年9月5日 84% 19.7 66.6 27.0 78.6
2026年9月4日 85% 21.1 69.0 27.1 78.9
2026年9月3日 80% 22.9 71.5 31.3 85.0
2026年9月2日 82% 22.9 71.7 31.6 85.8
2026年9月1日 86% 22.4 71.2 26.0 77.2
2026年8月31日 82% 22.4 70.9 27.7 79.5
2026年8月30日 91% 18.8 65.5 24.9 75.9
2026年8月29日 93% 18.7 65.4 25.2 76.6
2026年8月28日 75% 22.5 70.5 32.4 85.9
2026年8月27日 83% 22.4 71.0 30.3 83.9
2026年8月26日 75% 25.7 75.5 35.4 90.5
2026年8月25日 75% 25.2 74.7 35.7 91.0
2026年8月24日 77% 23.8 72.7 34.6 89.7
2026年8月23日 84% 23.0 72.0 30.7 84.7
2026年8月22日 87% 23.9 73.8 30.0 84.0
2026年8月21日 87% 23.8 73.6 30.8 85.3
2026年8月20日 76% 23.0 71.4 33.2 87.3
2026年8月19日 78% 22.9 71.4 32.2 86.1
2026年8月18日 80% 22.7 71.2 31.8 85.8
2026年8月17日 85% 21.5 69.7 30.0 83.7
2026年8月16日 85% 22.1 70.6 28.4 81.0
2026年8月15日 82% 22.2 70.6 30.2 83.6
2026年8月14日 90% 23.0 72.6 30.1 84.6
2026年8月13日 95% 23.3 73.5 27.5 80.9
2026年8月12日 89% 21.4 69.8 28.3 81.4
2026年8月11日 79% 20.9 68.3 27.2 78.3
2026年8月10日 78% 21.2 68.7 29.6 82.0
2026年8月9日 82% 23.9 73.3 31.6 85.8
2026年8月8日 76% 25.3 75.0 34.4 89.2
2026年8月7日 82% 25.7 76.3 33.9 89.6
2026年8月6日 87% 22.1 70.8 31.6 86.7
2026年8月5日 72% 21.7 69.0 29.9 81.5
2026年8月4日 74% 20.7 67.6 28.5 79.7
2026年8月3日 84% 22.6 71.4 27.2 78.9
2026年8月2日 83% 23.8 73.3 29.4 82.4
2026年8月1日 78% 24.3 73.6 34.5 89.7
2026年7月31日 76% 24.5 73.7 33.4 87.6
2026年7月30日 74% 24.6 73.7 35.2 90.0
2026年7月29日 71% 23.1 71.1 35.2 89.4
2026年7月28日 86% 21.9 70.4 29.0 82.2
2026年7月27日 83% 21.9 70.2 28.9 81.6
2026年7月26日 82% 22.4 70.9 32.6 87.4
2026年7月25日 83% 23.6 72.9 34.9 91.4
2026年7月24日 89% 23.8 73.8 30.2 84.6
2026年7月23日 77% 24.2 73.3 34.3 89.2
2026年7月22日 75% 27.3 78.0 37.5 93.8
2026年7月21日 72% 27.1 77.3 37.1 92.5
2026年7月20日 72% 25.3 74.5 36.9 92.2
2026年7月19日 76% 24.0 72.9 33.8 88.2
2026年7月18日 86% 24.3 74.4 29.9 83.7
2026年7月17日 91% 24.7 75.5 30.4 85.3
2026年7月16日 82% 26.1 76.9 34.1 89.9
2026年7月15日 78% 25.7 75.8 35.6 91.5
2026年7月14日 76% 23.1 71.5 34.3 89.0
2026年7月13日 91% 24.5 75.2 29.2 83.2
2026年7月12日 84% 23.8 73.4 29.2 82.2
2026年7月11日 74% 22.6 70.6 32.3 85.5
2026年7月10日 76% 21.9 69.6 32.3 85.9
2026年7月9日 76% 20.8 67.9 31.0 83.9
2026年7月8日 74% 19.2 65.3 28.8 80.1
2026年7月7日 78% 20.2 67.1 26.4 76.9
2026年7月6日 77% 20.9 68.2 26.8 77.4
2026年7月5日 83% 19.8 66.7 27.2 78.8
2026年7月4日 87% 19.0 65.6 25.7 76.8
2026年7月3日 86% 19.4 66.2 25.1 75.7
2026年7月2日 95% 19.4 66.7 22.0 71.2
2026年7月1日 89% 21.1 69.3 25.7 77.0
2026年6月30日 86% 20.5 68.1 28.1 80.7
2026年6月29日 85% 18.8 65.2 28.4 81.0
2026年6月28日 95% 18.6 65.3 22.3 71.8
2026年6月27日 96% 20.0 67.8 24.1 75.0
2026年6月26日 97% 19.9 67.7 25.4 77.4
2026年6月25日 92% 18.8 65.5 22.7 72.2
2026年6月24日 76% 17.5 62.8 25.4 75.1
2026年6月23日 80% 16.9 61.9 23.1 71.9
2026年6月22日 79% 18.6 64.6 28.0 79.6
2026年6月21日 89% 19.4 66.4 27.1 79.4
2026年6月20日 91% 18.7 65.3 22.7 72.1
2026年6月19日 83% 19.1 65.6 29.1 81.9
2026年6月18日 91% 19.8 67.2 24.8 75.7
2026年6月17日 67% 17.1 61.9 29.0 79.4
2026年6月16日 66% 14.6 58.2 27.5 77.1
2026年6月15日 80% 16.7 61.6 22.3 70.6
2026年6月14日 78% 18.1 63.8 27.9 79.3
2026年6月13日 73% 16.5 61.2 28.6 79.7
2026年6月12日 85% 16.1 60.7 26.9 78.6
2026年6月11日 71% 14.3 57.8 25.8 75.2
2026年6月10日 71% 15.5 59.6 21.4 68.5
2026年6月9日 90% 18.3 64.6 21.5 70.0
2026年6月8日 93% 17.6 63.5 22.1 71.2
2026年6月7日 87% 14.7 58.4 21.4 69.6
2026年6月6日 74% 14.1 57.5 22.0 69.7
2026年6月5日 77% 14.6 58.2 19.4 65.8
2026年6月4日 65% 16.6 61.1 23.8 71.6
2026年6月3日 87% 17.0 62.3 19.2 65.9
2026年6月2日 67% 18.4 63.8 26.3 75.5
2026年6月1日 63% 17.8 62.8 33.2 84.9
2026年5月31日 69% 18.9 64.7 30.1 81.4
2026年5月30日 49% 16.1 60.1 30.6 78.9
2026年5月29日 54% 19.7 65.1 33.5 83.6
2026年5月28日 84% 20.8 68.4 27.8 79.9
2026年5月27日 82% 18.8 65.1 27.4 79.0
2026年5月26日 77% 17.0 62.0 27.3 78.2
2026年5月25日 75% 14.8 58.6 26.9 77.3
2026年5月24日 78% 13.5 56.5 22.2 70.3
2026年5月23日 71% 10.8 52.5 18.8 64.6
2026年5月22日 88% 11.3 52.7 14.9 58.8
2026年5月21日 92% 14.5 58.1 23.3 73.2
2026年5月20日 67% 17.8 62.9 31.1 82.5
2026年5月19日 62% 17.5 62.4 31.6 82.4
2026年5月18日 66% 14.0 57.3 31.0 82.2
2026年5月17日 60% 12.4 55.1 28.1 77.2
2026年5月16日 67% 11.9 54.3 25.8 74.7
2026年5月15日 78% 10.9 52.4 21.2 68.7
2026年5月14日 78% 11.2 52.9 22.7 71.1
2026年5月13日 71% 12.9 55.7 26.7 76.5
2026年5月12日 63% 13.7 56.9 25.4 73.7
2026年5月11日 63% 14.1 57.5 26.4 75.1
2026年5月10日 51% 10.0 52.2 24.3 71.0
2026年5月9日 44% 12.7 55.8 23.9 69.8
2026年5月8日 77% 17.2 62.3 25.1 74.8
2026年5月7日 81% 17.0 62.1 26.4 77.3
2026年5月6日 69% 13.0 55.8 22.3 69.7
2026年5月5日 42% 11.1 53.9 22.7 68.1
2026年5月4日 69% 15.6 59.7 27.6 77.6
2026年5月3日 66% 14.2 57.6 25.5 74.2
2026年5月2日 45% 11.7 54.6 27.7 74.6
2026年5月1日 89% 11.1 52.3 21.5 69.9
2026年4月30日 66% 11.4 53.5 16.3 60.7
2026年4月29日 84% 12.7 55.1 16.2 60.9
2026年4月28日 73% 9.7 50.7 24.1 72.8
2026年4月27日 86% 12.2 54.3 20.5 68.1
2026年4月26日 66% 7.1 47.3 21.8 68.8
2026年4月25日 62% 9.6 51.1 17.1 61.8
2026年4月24日 69% 11.3 53.3 17.9 63.2
2026年4月23日 77% 12.6 55.1 21.0 68.3
2026年4月22日 47% 8.1 49.9 23.2 69.2
2026年4月21日 54% 11.2 53.6 26.0 73.5
2026年4月20日 63% 12.4 55.1 23.8 71.4
2026年4月19日 69% 12.0 54.4 23.5 71.5
2026年4月18日 69% 9.5 50.6 22.7 70.3
2026年4月17日 63% 5.4 45.0 17.0 61.7
2026年4月16日 77% 9.2 49.8 19.7 66.3
2026年4月15日 81% 13.7 56.8 22.5 71.0
2026年4月14日 71% 13.4 56.4 21.1 68.1
2026年4月13日 72% 12.8 55.5 24.7 73.6
2026年4月12日 45% 11.9 54.8 24.9 71.1
2026年4月11日 77% 14.4 57.9 24.2 73.3
2026年4月10日 90% 14.3 57.8 19.6 66.8
2026年4月9日 60% 8.6 49.8 20.2 66.1
2026年4月8日 43% 5.4 46.8 18.1 62.5
2026年4月7日 81% 7.7 47.1 18.7 64.9
2026年4月6日 77% 14.3 57.8 20.7 67.8
2026年4月5日 84% 14.1 57.4 22.5 71.2
2026年4月4日 85% 9.2 49.3 17.1 62.4
2026年4月3日 54% 3.4 43.1 21.7 67.8
2026年4月2日 81% 7.7 47.1 15.1 59.1
2026年4月1日 91% 9.8 50.1 17.0 62.4
2026年3月31日 85% 15.0 58.9 18.8 65.2
2026年3月30日 69% 11.4 53.5 20.9 67.6
2026年3月29日 76% 8.7 49.0 20.2 67.0
2026年3月28日 78% 8.6 48.8 19.0 65.2
2026年3月27日 77% 8.5 48.7 15.8 60.1
2026年3月26日 90% 9.7 49.9 13.5 56.4
2026年3月25日 74% 8.6 49.0 14.4 57.9
2026年3月24日 54% 4.6 44.8 16.8 61.2
2026年3月23日 70% 7.9 48.2 16.4 60.9
2026年3月22日 63% 4.1 43.2 16.2 60.5
2026年3月21日 31% 2.2 44.3 17.2 61.1
2026年3月20日 72% 6.4 45.7 11.3 53.2
2026年3月19日 67% 11.3 53.4 18.6 64.1
2026年3月18日 67% 7.0 47.0 15.4 59.4
2026年3月17日 51% 6.6 47.7 15.9 59.9
2026年3月16日 54% 6.5 47.3 14.5 58.1
2026年3月15日 58% 1.7 40.4 15.0 58.8
2026年3月14日 58% 4.1 43.7 13.8 57.1
2026年3月13日 51% 0.4 39.5 11.3 53.9
2026年3月12日 42% 2.6 43.5 12.8 56.0
2026年3月11日 57% -1.8 35.7 10.7 52.9
2026年3月10日 72% 0.8 37.2 7.4 47.3
2026年3月9日 55% 1.4 40.3 11.8 54.4
2026年3月8日 33% 1.7 43.5 12.6 55.9
2026年3月7日 51% 7.4 48.7 17.4 61.9
2026年3月6日 66% 2.3 40.2 13.5 56.6
2026年3月5日 43% 1.6 42.1 16.2 60.2
2026年3月4日 74% 2.5 39.6 11.3 53.1
2026年3月3日 79% 4.5 42.2 8.8 49.0
2026年3月2日 60% 7.1 47.7 12.8 55.7
2026年3月1日 53% 4.2 44.3 16.2 60.3
2026年2月28日 64% 9.0 50.1 21.1 67.6
2026年2月27日 76% 7.0 46.4 16.7 61.5
2026年2月26日 75% 5.6 44.3 11.7 53.7
2026年2月25日 91% 5.4 42.5 11.4 52.8
2026年2月24日 63% 9.1 50.3 14.1 57.5
2026年2月23日 68% 11.1 53.0 22.1 69.4
2026年2月22日 74% 2.6 39.7 17.0 61.9
2026年2月21日 73% 0.8 37.1 14.8 58.5
2026年2月20日 59% -1.6 35.6 10.8 52.9
2026年2月19日 33% 0.1 41.7 10.9 54.0
2026年2月18日 69% 3.1 41.1 12.3 54.8
2026年2月17日 66% 1.6 39.2 7.9 48.4
2026年2月16日 75% 2.3 39.1 13.4 56.4
2026年2月15日 74% 3.4 41.0 18.3 63.9
2026年2月14日 70% -1.4 34.2 15.7 59.9
2026年2月13日 68% -1.9 33.8 12.4 55.0
2026年2月12日 63% -1.9 34.6 10.4 52.2
2026年2月11日 88% 0.2 34.1 7.0 45.5
2026年2月10日 64% -3.6 32.0 10.2 51.9
2026年2月9日 48% -5.1 32.9 8.6 50.5
2026年2月8日 81% -4.1 28.1 0.1 34.9
2026年2月7日 69% -1.5 34.2 3.6 41.8
2026年2月6日 57% -1.2 36.5 15.0 58.8
2026年2月5日 61% -1.2 35.9 13.6 56.8
2026年2月4日 50% -1.5 37.2 11.5 54.2
2026年2月3日 50% -3.4 34.7 10.0 52.2
2026年2月2日 49% -2.8 35.7 12.3 55.2
2026年2月1日 40% -3.1 36.8 11.3 54.2
2026年1月31日 31% -1.2 40.5 9.3 52.3
2026年1月30日 35% -4.3 36.3 8.2 50.8
2026年1月29日 40% -0.8 39.6 9.8 52.4
2026年1月28日 50% -3.0 35.2 8.2 49.9
2026年1月27日 50% 1.2 40.7 10.7 53.1
2026年1月26日 48% -5.0 33.0 7.5 49.1
2026年1月25日 43% -4.1 35.1 7.4 49.3
2026年1月24日 47% -4.7 33.6 10.8 53.4
2026年1月23日 35% -2.8 38.1 9.0 51.7
2026年1月22日 35% -4.6 36.0 6.3 48.6
2026年1月21日 39% -2.3 38.0 7.3 49.5
2026年1月20日 51% 0.0 39.0 9.3 51.2
2026年1月19日 63% 0.4 37.9 12.3 54.9
2026年1月18日 61% -0.7 36.6 12.3 55.0
2026年1月17日 57% 1.2 39.8 16.4 60.7
2026年1月16日 49% 1.5 41.2 17.0 61.3
2026年1月15日 48% 0.8 40.5 12.2 55.1
2026年1月14日 30% 1.0 43.1 11.5 54.7
2026年1月13日 48% -3.4 35.1 14.7 58.3
2026年1月12日 39% -1.0 39.5 9.0 51.5
2026年1月11日 41% 1.5 42.3 14.7 58.3
2026年1月10日 60% 0.1 37.9 13.8 57.1
2026年1月9日 47% -3.5 35.1 8.6 50.5
2026年1月8日 50% -1.2 37.6 11.1 53.6
2026年1月7日 72% 0.0 36.0 7.4 47.3
2026年1月6日 46% -2.4 36.7 10.2 52.6
2026年1月5日 68% -1.7 34.1 11.1 53.0
2026年1月4日 49% -1.0 38.0 11.6 54.3
2026年1月3日 63% -1.9 34.6 8.8 49.9
2026年1月2日 70% 0.1 36.4 6.4 45.9
2026年1月1日 54% 0.9 39.8 11.0 53.4
2025年12月31日 66% -0.4 36.3 14.1 57.5
2025年12月30日 65% 0.1 37.2 16.1 60.4
2025年12月29日 71% 0.3 36.6 13.3 56.3
2025年12月28日 61% -2.7 33.8 11.2 53.4
2025年12月27日 48% -2.4 36.4 5.1 46.0
2025年12月26日 53% 2.3 41.8 11.6 54.2
2025年12月25日 96% 7.4 45.6 12.0 53.7
2025年12月24日 88% 4.1 40.6 8.1 47.3
2025年12月23日 62% 0.3 37.9 8.6 49.7
2025年12月22日 63% 2.2 40.4 11.9 54.4
2025年12月21日 92% 8.7 48.1 13.1 55.7
2025年12月20日 78% 3.0 39.9 11.4 53.2
2025年12月19日 67% -1.3 34.8 12.1 54.5
2025年12月18日 62% 0.6 38.3 12.1 54.7
2025年12月17日 72% 0.2 36.3 13.2 56.1
2025年12月16日 63% -0.8 36.1 12.4 55.1
2025年12月15日 49% 3.3 43.6 13.1 56.3
2025年12月14日 94% 2.5 37.2 6.8 44.7
2025年12月13日 51% -2.4 35.9 9.0 50.8
2025年12月12日 41% 0.1 40.6 10.6 53.3
2025年12月11日 64% 1.8 39.7 14.0 57.4
2025年12月10日 54% 0.4 39.1 15.2 59.0
2025年12月9日 52% 2.6 42.3 12.2 55.0
2025年12月8日 61% 0.0 37.6 16.8 61.3
2025年12月7日 63% -0.8 36.1 15.0 58.8
2025年12月6日 62% -2.7 33.6 12.0 54.5
2025年12月5日 49% -0.3 38.9 12.9 56.0
2025年12月4日 48% 0.0 39.4 8.7 50.6
2025年12月3日 - 7.5 - 12.6 -
2025年12月2日 - 9.3 - 16.7 -
2025年12月1日 - 3.5 - 21.2 -
2025年11月30日 - 3.5 - 16.9 -
2025年11月29日 - 2.8 - 14.3 -
2025年11月28日 - 6.0 - 20.1 -
2025年11月27日 - 3.7 - 16.9 -
2025年11月26日 - 3.6 - 18.2 -
2025年11月25日 - 6.1 - 11.4 -
2025年11月24日 - 5.0 - 18.7 -
2025年11月23日 - 9.2 - 15.3 -
2025年11月22日 - 3.9 - 16.8 -
2025年11月21日 - 2.5 - 17.8 -
2025年11月20日 - 2.2 - 14.5 -
2025年11月19日 - 0.5 - 14.1 -
2025年11月18日 - 4.7 - 12.8 -
2025年11月17日 - 9.0 - 22.5 -
2025年11月16日 - 6.0 - 18.0 -
2025年11月15日 - 8.1 - 17.4 -
2025年11月14日 - 6.0 - 18.9 -
2025年11月13日 - 7.3 - 13.7 -
2025年11月12日 - 2.9 - 15.3 -
2025年11月11日 - 6.0 - 15.5 -
2025年11月10日 - 8.4 - 21.5 -
2025年11月9日 - 10.6 - 13.3 -
2025年11月8日 - 4.8 - 16.6 -
2025年11月7日 - 6.9 - 21.8 -
2025年11月6日 - 11.2 - 20.2 -
2025年11月5日 - 5.4 - 16.7 -
2025年11月4日 - 4.2 - 16.5 -
2025年11月3日 - 7.2 - 19.9 -
2025年11月2日 - 9.4 - 18.2 -
2025年11月1日 - 12.2 - 21.8 -
2025年10月31日 - 10.0 - 18.6 -
2025年10月30日 - 9.8 - 19.0 -
2025年10月29日 - 8.7 - 16.6 -
2025年10月28日 - 10.5 - 20.5 -
2025年10月27日 - 14.7 - 23.3 -
2025年10月26日 - 13.7 - 17.8 -
2025年10月25日 - 12.2 - 15.0 -
2025年10月24日 - 11.3 - 17.9 -
2025年10月23日 - 11.9 - 17.8 -
2025年10月22日 - 11.7 - 14.6 -
2025年10月21日 - 13.9 - 16.0 -
2025年10月20日 - 15.1 - 19.8 -
2025年10月19日 - 16.7 - 23.3 -
2025年10月18日 - 13.5 - 26.4 -
2025年10月17日 - 14.9 - 22.9 -
2025年10月16日 - 16.0 - 21.0 -
2025年10月15日 - 15.1 - 20.2 -
2025年10月14日 - 15.1 - 20.7 -
2025年10月13日 - 17.6 - 23.4 -
2025年10月12日 - 15.5 - 21.6 -
2025年10月11日 - 15.5 - 18.5 -
2025年10月10日 - 15.8 - 23.8 -
2025年10月9日 - 15.9 - 22.4 -
2025年10月8日 - 18.1 - 28.6 -
2025年10月7日 - 18.7 - 24.3 -
2025年10月6日 - 20.6 - 26.6 -
2025年10月5日 - 19.4 - 28.8 -
2025年10月4日 - 19.2 - 26.3 -
2025年10月3日 - 16.8 - 26.4 -
2025年10月2日 - 16.7 - 27.4 -
2025年10月1日 - 17.8 - 21.6 -

▲