宮城県亘理郡亘理町字油田にある亘理観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

亘理観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 非常に寒い
30~39 かなり寒い
40~49 寒い
50~54 やや寒い
55~59 肌寒い
60~64 特に不快感は少ない
65~69 快適
70~74 やや暑さを感じる
75~79 不快に感じる人が増える
80~84 多くの人が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 危険な暑さ
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年9月30日 79% 12.8 55.4 21.8 69.7
2026年9月29日 81% 15.6 59.9 22.4 70.8
2026年9月28日 93% 18.7 65.4 22.8 72.5
2026年9月27日 97% 17.2 62.9 20.1 68.0
2026年9月26日 91% 17.3 62.9 19.9 67.3
2026年9月25日 81% 14.4 57.9 25.6 76.0
2026年9月24日 86% 15.5 59.8 27.8 80.2
2026年9月23日 80% 13.9 57.1 23.6 72.7
2026年9月22日 72% 14.9 58.7 28.7 79.7
2026年9月21日 98% 20.6 69.0 22.5 72.3
2026年9月20日 96% 20.5 68.7 23.7 74.3
2026年9月19日 93% 18.2 64.5 24.0 74.5
2026年9月18日 86% 18.0 63.9 22.2 70.9
2026年9月17日 82% 17.2 62.5 22.8 71.6
2026年9月16日 94% 17.9 64.0 20.5 68.5
2026年9月15日 96% 19.3 66.5 21.3 70.1
2026年9月14日 91% 19.9 67.3 28.9 82.7
2026年9月13日 93% 18.2 64.5 22.7 72.3
2026年9月12日 90% 17.7 63.5 23.2 72.9
2026年9月11日 94% 17.7 63.7 20.4 68.4
2026年9月10日 83% 16.0 60.5 22.4 71.0
2026年9月9日 91% 18.4 64.8 24.0 74.3
2026年9月8日 93% 20.1 67.8 25.6 77.3
2026年9月7日 93% 21.1 69.5 23.4 73.5
2026年9月6日 85% 18.9 65.4 23.3 72.6
2026年9月5日 81% 18.3 64.2 25.2 75.3
2026年9月4日 80% 18.9 65.1 27.6 79.1
2026年9月3日 93% 21.8 70.7 26.2 78.3
2026年9月2日 92% 20.6 68.6 29.1 83.2
2026年9月1日 93% 20.5 68.5 23.6 73.8
2026年8月31日 91% 19.1 66.0 24.1 74.5
2026年8月30日 97% 18.2 64.6 21.1 69.8
2026年8月29日 88% 18.3 64.5 22.7 71.9
2026年8月28日 75% 20.7 67.7 30.4 82.8
2026年8月27日 87% 21.4 69.6 27.6 80.0
2026年8月26日 79% 25.0 74.8 32.6 86.9
2026年8月25日 74% 22.4 70.3 35.3 90.2
2026年8月24日 87% 21.9 70.5 30.5 84.8
2026年8月23日 90% 22.8 72.2 27.3 79.9
2026年8月22日 93% 22.9 72.6 26.6 79.0
2026年8月21日 93% 23.2 73.2 28.0 81.5
2026年8月20日 91% 22.8 72.3 28.7 82.4
2026年8月19日 89% 21.2 69.4 28.1 81.1
2026年8月18日 93% 21.1 69.5 27.9 81.3
2026年8月17日 93% 20.4 68.3 25.9 77.8
2026年8月16日 90% 20.6 68.5 26.3 78.2
2026年8月15日 92% 20.9 69.1 26.5 78.7
2026年8月14日 99% 23.1 73.5 24.9 76.7
2026年8月13日 98% 22.6 72.5 25.1 77.0
2026年8月12日 96% 22.6 72.4 24.1 75.0
2026年8月11日 84% 20.2 67.4 26.1 77.1
2026年8月10日 87% 20.5 68.1 25.7 76.8
2026年8月9日 90% 23.3 73.1 27.3 79.9
2026年8月8日 92% 24.5 75.3 29.7 84.3
2026年8月7日 89% 23.9 74.0 31.5 86.8
2026年8月6日 93% 20.4 68.3 27.0 79.7
2026年8月5日 88% 18.7 65.2 25.1 75.9
2026年8月4日 87% 18.2 64.3 25.0 75.6
2026年8月3日 92% 18.8 65.5 23.1 72.9
2026年8月2日 97% 18.9 65.9 22.6 72.4
2026年8月1日 94% 22.0 71.2 25.9 77.9
2026年7月31日 90% 22.2 71.2 29.4 83.4
2026年7月30日 82% 20.9 68.5 31.3 85.3
2026年7月29日 85% 21.9 70.3 30.8 85.0
2026年7月28日 94% 20.5 68.5 23.7 74.1
2026年7月27日 91% 19.4 66.5 23.9 74.2
2026年7月26日 98% 19.7 67.4 22.7 72.7
2026年7月25日 97% 22.0 71.4 23.5 74.0
2026年7月24日 95% 22.4 71.9 24.7 76.0
2026年7月23日 88% 23.4 73.1 30.8 85.5
2026年7月22日 74% 24.4 73.4 34.2 88.5
2026年7月21日 83% 24.4 74.2 33.8 89.6
2026年7月20日 88% 23.5 73.2 31.7 87.0
2026年7月19日 87% 21.0 69.0 30.0 84.0
2026年7月18日 95% 21.6 70.5 26.0 78.2
2026年7月17日 98% 22.0 71.5 24.5 75.9
2026年7月16日 91% 23.6 73.7 30.7 85.8
2026年7月15日 86% 22.8 71.9 31.0 85.5
2026年7月14日 86% 21.7 70.1 29.9 83.7
2026年7月13日 83% 22.7 71.5 29.6 82.7
2026年7月12日 90% 22.8 72.2 28.0 81.1
2026年7月11日 91% 22.4 71.6 28.0 81.2
2026年7月10日 87% 20.8 68.6 27.9 80.5
2026年7月9日 87% 19.6 66.6 26.9 78.8
2026年7月8日 86% 18.8 65.2 25.0 75.5
2026年7月7日 88% 19.9 67.2 24.2 74.4
2026年7月6日 91% 19.6 66.8 24.6 75.4
2026年7月5日 94% 19.3 66.5 22.5 72.0
2026年7月4日 90% 18.4 64.7 21.9 70.7
2026年7月3日 90% 19.1 65.9 21.4 69.8
2026年7月2日 96% 19.6 67.1 22.5 72.2
2026年7月1日 88% 20.3 67.8 24.7 75.2
2026年6月30日 91% 20.0 67.5 24.6 75.4
2026年6月29日 91% 19.2 66.1 22.7 72.1
2026年6月28日 84% 18.2 64.2 24.6 74.7
2026年6月27日 82% 20.2 67.3 28.3 80.5
2026年6月26日 96% 19.1 66.2 23.1 73.2
2026年6月25日 92% 17.1 62.6 21.0 69.3
2026年6月24日 85% 14.3 57.8 21.8 70.1
2026年6月23日 92% 14.9 58.8 16.8 62.1
2026年6月22日 96% 15.9 60.6 18.6 65.3
2026年6月21日 98% 17.7 63.8 18.9 65.9
2026年6月20日 94% 18.5 65.1 19.6 67.0
2026年6月19日 90% 18.5 64.9 23.8 73.9
2026年6月18日 91% 17.7 63.6 22.8 72.3
2026年6月17日 75% 17.8 63.2 25.5 75.2
2026年6月16日 70% 14.9 58.7 25.9 75.2
2026年6月15日 78% 16.2 60.8 24.8 74.4
2026年6月14日 87% 15.8 60.3 23.1 72.5
2026年6月13日 85% 13.9 57.1 23.4 72.8
2026年6月12日 83% 14.1 57.4 24.6 74.6
2026年6月11日 80% 12.9 55.5 20.8 68.2
2026年6月10日 73% 12.8 55.5 21.6 69.0
2026年6月9日 81% 15.0 58.9 22.5 71.0
2026年6月8日 95% 15.7 60.2 20.2 68.1
2026年6月7日 95% 13.9 57.0 16.6 61.8
2026年6月6日 89% 12.2 54.2 16.2 61.0
2026年6月5日 86% 12.7 55.1 17.4 62.9
2026年6月4日 78% 15.5 59.7 20.7 67.9
2026年6月3日 95% 15.6 60.0 19.7 67.2
2026年6月2日 76% 17.0 62.0 25.0 74.5
2026年6月1日 71% 17.3 62.3 27.9 78.4
2026年5月31日 63% 17.6 62.5 24.2 72.0
2026年5月30日 37% 14.5 58.1 28.8 74.9
2026年5月29日 58% 15.6 59.6 25.2 72.9
2026年5月28日 95% 18.1 64.4 21.3 70.0
2026年5月27日 93% 17.2 62.8 22.6 72.1
2026年5月26日 92% 16.1 60.8 22.0 71.0
2026年5月25日 90% 11.4 52.8 20.5 68.3
2026年5月24日 86% 10.9 52.1 15.1 59.1
2026年5月23日 76% 8.6 48.9 13.0 55.7
2026年5月22日 86% 9.4 49.6 12.4 54.6
2026年5月21日 94% 11.7 53.2 15.9 60.5
2026年5月20日 77% 15.7 60.0 25.3 75.1
2026年5月19日 82% 13.4 56.3 25.1 75.3
2026年5月18日 81% 10.9 52.3 20.2 67.3
2026年5月17日 72% 12.6 55.2 24.9 73.9
2026年5月16日 87% 10.5 51.4 19.5 66.4
2026年5月15日 84% 10.8 52.0 18.7 65.0
2026年5月14日 86% 10.3 51.1 14.8 58.6
2026年5月13日 80% 12.6 55.0 21.6 69.5
2026年5月12日 75% 13.6 56.7 22.0 69.7
2026年5月11日 77% 10.7 52.1 22.2 70.2
2026年5月10日 51% 8.7 50.4 23.9 70.4
2026年5月9日 46% 12.8 55.9 17.9 62.4
2026年5月8日 76% 14.2 57.6 21.8 69.5
2026年5月7日 82% 14.5 58.1 21.7 69.8
2026年5月6日 64% 9.9 51.4 22.0 68.9
2026年5月5日 59% 10.0 51.8 20.9 67.0
2026年5月4日 62% 11.5 53.8 22.7 69.8
2026年5月3日 80% 8.6 48.6 21.2 68.8
2026年5月2日 45% 10.2 52.7 21.5 66.9
2026年5月1日 88% 9.5 49.7 17.0 62.3
2026年4月30日 73% 6.0 45.1 14.7 58.4
2026年4月29日 85% 9.0 49.0 12.3 54.5
2026年4月28日 73% 9.4 50.3 21.2 68.4
2026年4月27日 86% 10.6 51.6 14.7 58.4
2026年4月26日 74% 4.6 42.8 19.3 65.5
2026年4月25日 70% 3.0 40.8 12.9 55.7
2026年4月24日 58% 4.7 44.5 15.6 59.6
2026年4月23日 56% 8.6 50.0 20.4 66.1
2026年4月22日 21% 10.2 53.7 26.0 69.8
2026年4月21日 44% 9.6 52.0 18.4 62.9
2026年4月20日 78% 7.7 47.3 18.1 63.8
2026年4月19日 70% 7.4 47.4 23.0 70.9
2026年4月18日 71% 5.9 45.1 19.4 65.5
2026年4月17日 72% 4.1 42.2 14.4 57.9
2026年4月16日 84% 7.0 45.8 14.6 58.3
2026年4月15日 79% 9.6 50.3 15.3 59.4
2026年4月14日 54% 5.2 45.6 15.7 59.7
2026年4月13日 65% 3.0 41.4 16.1 60.4
2026年4月12日 34% 6.0 48.3 19.6 63.9
2026年4月11日 49% 10.9 53.4 20.7 66.1
2026年4月10日 89% 11.3 52.7 19.3 66.2
2026年4月9日 63% 1.2 39.0 20.1 66.1
2026年4月8日 47% 2.1 42.3 16.1 60.1
2026年4月7日 72% 6.3 45.6 15.7 59.9
2026年4月6日 90% 9.7 49.9 16.2 61.0
2026年4月5日 79% 11.0 52.5 22.4 70.7
2026年4月4日 85% 4.0 40.8 15.5 59.7
2026年4月3日 65% 2.0 39.9 17.6 62.6
2026年4月2日 82% 2.7 39.0 10.4 51.4
2026年4月1日 88% 7.0 45.5 13.8 56.9
2026年3月31日 94% 5.7 42.8 13.9 57.1
2026年3月30日 85% 4.1 40.9 12.0 54.0
2026年3月29日 80% 3.9 41.1 13.0 55.7
2026年3月28日 82% 1.6 37.2 11.4 53.1
2026年3月27日 88% 2.1 37.2 10.0 50.5
2026年3月26日 87% 5.6 43.2 9.0 48.9
2026年3月25日 65% 1.9 39.8 11.8 54.2
2026年3月24日 43% 3.0 43.9 15.7 59.6
2026年3月23日 68% 2.9 40.9 15.0 58.8
2026年3月22日 61% 0.0 37.6 9.8 51.4
2026年3月21日 44% 0.9 41.1 10.7 53.3
2026年3月20日 56% 0.1 38.4 9.6 51.4
2026年3月19日 68% 3.0 41.0 15.0 58.8
2026年3月18日 60% -2.4 34.4 8.8 50.1
2026年3月17日 60% -2.2 34.6 13.6 56.8
2026年3月16日 55% -1.0 37.1 12.1 54.8
2026年3月15日 56% -1.1 36.8 14.5 58.1
2026年3月14日 67% -2.6 32.9 12.9 55.7
2026年3月13日 67% -4.4 30.2 10.5 52.2
2026年3月12日 48% -2.1 36.7 10.6 53.1
2026年3月11日 51% -4.1 33.6 10.2 52.4
2026年3月10日 63% -1.5 35.1 7.6 48.2
2026年3月9日 50% -1.3 37.5 9.7 51.8
2026年3月8日 50% 2.3 42.2 8.3 50.0
2026年3月7日 57% 4.5 44.3 10.8 53.0
2026年3月6日 71% -1.0 34.6 9.0 49.8
2026年3月5日 55% 0.6 39.2 11.4 53.9
2026年3月4日 84% 0.5 35.1 6.5 45.0
2026年3月3日 77% 1.0 36.9 5.2 43.5
2026年3月2日 55% -1.2 36.8 12.3 55.1
2026年3月1日 62% 0.5 38.1 12.1 54.7
2026年2月28日 72% 3.9 41.9 16.2 60.7
2026年2月27日 93% 5.7 42.9 9.2 48.9
2026年2月26日 89% 2.8 38.3 6.2 44.1
2026年2月25日 86% 3.8 40.3 8.0 47.3
2026年2月24日 67% -1.7 34.2 11.1 53.1
2026年2月23日 60% 0.5 38.4 15.0 58.8
2026年2月22日 80% -2.6 30.7 14.1 57.4
2026年2月21日 67% -2.6 32.9 11.1 53.1
2026年2月20日 58% -6.5 29.0 8.5 49.8
2026年2月19日 56% -3.0 34.2 6.0 46.5
2026年2月18日 63% -1.0 35.9 8.5 49.5
2026年2月17日 65% -6.5 27.6 6.6 46.6
2026年2月16日 46% -2.4 36.7 11.7 54.5
2026年2月15日 55% 0.5 39.1 18.2 63.1
2026年2月14日 57% 0.8 39.2 15.2 59.0
2026年2月13日 58% -4.5 31.8 10.9 53.1
2026年2月12日 51% -1.2 37.4 8.6 50.3
2026年2月11日 56% 1.8 40.7 10.2 52.2
2026年2月10日 60% -0.4 37.2 9.8 51.5
2026年2月9日 64% -6.1 28.3 4.2 43.2
2026年2月8日 57% -6.0 29.9 1.7 40.5
2026年2月7日 52% -6.7 30.0 1.3 40.6
2026年2月6日 49% -0.4 38.8 11.8 54.6
2026年2月5日 61% 0.7 38.6 13.2 56.2
2026年2月4日 49% 0.6 40.1 12.2 55.1
2026年2月3日 61% -5.2 30.2 6.9 47.3
2026年2月2日 65% -3.2 32.4 6.5 46.5
2026年2月1日 67% -3.3 31.9 6.3 46.0
2026年1月31日 58% -7.7 27.3 6.0 46.3
2026年1月30日 59% -6.1 29.4 4.6 44.3
2026年1月29日 58% -5.3 30.7 5.2 45.2
2026年1月28日 52% -4.0 33.6 6.1 46.9
2026年1月27日 59% -2.8 34.0 8.2 49.3
2026年1月26日 51% -7.2 29.5 3.0 43.0
2026年1月25日 62% -6.1 28.7 2.6 41.1
2026年1月24日 70% -5.3 28.3 4.2 42.6
2026年1月23日 62% -3.1 33.0 3.7 42.7
2026年1月22日 61% -4.2 31.6 2.9 41.7
2026年1月21日 65% -6.8 27.1 2.7 40.9
2026年1月20日 52% -4.4 33.0 8.1 49.6
2026年1月19日 64% -1.2 35.4 8.2 49.0
2026年1月18日 49% -3.0 35.4 7.9 49.5
2026年1月17日 59% -2.9 33.8 12.9 55.8
2026年1月16日 60% 0.9 39.0 10.8 52.9
2026年1月15日 64% -3.7 31.8 10.9 52.9
2026年1月14日 61% -3.8 32.2 3.7 42.8
2026年1月13日 62% -4.3 31.3 12.4 55.1
2026年1月12日 63% -3.1 32.8 5.5 45.2
2026年1月11日 61% -1.2 35.9 8.9 50.2
2026年1月10日 50% 0.7 40.1 11.5 54.2
2026年1月9日 62% -5.0 30.3 6.9 47.3
2026年1月8日 65% -3.1 32.5 6.5 46.5
2026年1月7日 63% -3.5 32.3 6.9 47.2
2026年1月6日 71% -3.9 30.2 3.8 41.9
2026年1月5日 71% -1.7 33.6 5.8 44.9
2026年1月4日 62% -2.3 34.2 8.9 50.1
2026年1月3日 65% -3.5 31.9 6.3 46.2
2026年1月2日 64% -3.3 32.4 5.6 45.2
2026年1月1日 68% -2.3 33.2 4.3 43.0
2025年12月31日 70% -0.6 35.4 6.4 45.9
2025年12月30日 63% 0.7 38.3 13.3 56.4
2025年12月29日 69% -0.6 35.5 11.5 53.6
2025年12月28日 64% -0.7 36.1 8.2 49.0
2025年12月27日 65% -4.8 30.0 4.7 43.8
2025年12月26日 72% -1.5 33.7 6.1 45.3
2025年12月25日 93% 5.2 42.0 10.2 50.7
2025年12月24日 82% 0.5 35.4 8.0 47.5
2025年12月23日 67% -1.0 35.2 5.8 45.3
2025年12月22日 52% 2.1 41.6 10.9 53.3
2025年12月21日 75% 6.5 45.7 19.4 65.7
2025年12月20日 68% 4.3 43.0 16.7 61.3
2025年12月19日 61% 0.5 38.3 11.5 53.8
2025年12月18日 68% -1.1 34.9 8.5 49.2
2025年12月17日 71% 0.8 37.4 9.8 51.0
2025年12月16日 67% -0.4 36.1 12.1 54.5
2025年12月15日 60% 1.8 40.2 9.2 50.6
2025年12月14日 80% -0.3 34.4 9.7 50.4
2025年12月13日 63% -3.6 32.1 7.2 47.6
2025年12月12日 55% -2.1 35.6 5.8 46.3
2025年12月11日 63% -1.7 34.9 15.0 58.8
2025年12月10日 75% -2.8 31.2 9.5 50.3
2025年12月9日 55% 1.7 40.7 8.3 49.7
2025年12月8日 57% 6.0 46.4 16.5 60.8
2025年12月7日 60% -0.3 37.3 14.6 58.2
2025年12月6日 63% 0.7 38.3 12.0 54.5
2025年12月5日 70% -1.4 34.2 8.1 48.5
2025年12月4日 67% -0.5 36.0 4.5 43.3
2025年12月3日 66% 3.0 41.3 12.3 54.9
2025年12月2日 77% 5.7 44.3 13.1 55.9
2025年12月1日 59% 5.8 45.9 21.0 67.1
2025年11月30日 68% 1.7 39.1 17.5 62.5
2025年11月29日 53% 1.4 40.6 12.7 55.7
2025年11月28日 57% 4.0 43.6 14.8 58.5
2025年11月27日 82% 4.9 42.5 13.6 56.6
2025年11月26日 85% 4.3 41.2 12.9 55.4
2025年11月25日 77% 7.1 46.5 14.4 57.9
2025年11月24日 77% 5.5 43.9 16.4 61.1
2025年11月23日 71% 0.7 37.2 14.8 58.5
2025年11月22日 60% 1.5 39.8 13.6 56.8
2025年11月21日 73% 2.9 40.3 12.4 54.9
2025年11月20日 69% 1.9 39.3 12.6 55.2
2025年11月19日 71% -1.1 34.5 9.7 50.8
2025年11月18日 68% 2.7 40.6 9.2 50.2
2025年11月17日 62% 4.2 43.4 22.1 68.9
2025年11月16日 71% 1.4 38.3 14.4 57.9
2025年11月15日 68% 0.7 37.6 15.5 59.6
2025年11月14日 62% 2.5 41.0 16.3 60.6
2025年11月13日 65% 4.3 43.3 17.0 61.7
2025年11月12日 65% 1.6 39.3 14.7 58.4
2025年11月11日 - 3.3 - 13.0 -
2025年11月10日 - 4.4 - 15.9 -
2025年11月9日 - 8.1 - 13.7 -
2025年11月8日 - 5.7 - 12.7 -
2025年11月7日 - 8.1 - 18.7 -
2025年11月6日 - 7.6 - 18.2 -
2025年11月5日 - 5.0 - 15.5 -
2025年11月4日 - 3.5 - 14.1 -
2025年11月3日 - 5.1 - 16.3 -
2025年11月2日 - 11.5 - 19.2 -
2025年11月1日 - 13.5 - 20.4 -
2025年10月31日 - 7.6 - 16.4 -
2025年10月30日 - 4.1 - 15.1 -
2025年10月29日 - 5.7 - 15.2 -
2025年10月28日 - 8.4 - 15.5 -
2025年10月27日 - 11.5 - 20.4 -
2025年10月26日 - 12.9 - 16.1 -
2025年10月25日 - 8.5 - 16.1 -
2025年10月24日 - 7.8 - 16.5 -
2025年10月23日 - 7.1 - 15.6 -
2025年10月22日 - 9.2 - 13.3 -
2025年10月21日 - 6.9 - 17.1 -
2025年10月20日 - 8.0 - 20.2 -
2025年10月19日 - 12.3 - 19.5 -
2025年10月18日 - 11.5 - 25.3 -
2025年10月17日 - 13.4 - 20.7 -
2025年10月16日 - 11.9 - 17.2 -
2025年10月15日 - 12.3 - 20.7 -
2025年10月14日 - 13.9 - 17.8 -
2025年10月13日 - 16.0 - 20.9 -
2025年10月12日 - 13.2 - 19.4 -
2025年10月11日 - 12.5 - 15.8 -
2025年10月10日 - 12.7 - 20.9 -
2025年10月9日 - 13.6 - 19.9 -
2025年10月8日 - 16.9 - 25.0 -
2025年10月7日 - 16.6 - 20.1 -
2025年10月6日 - 18.5 - 23.9 -
2025年10月5日 - 18.9 - 25.7 -
2025年10月4日 - 15.7 - 23.7 -
2025年10月3日 - 15.7 - 25.9 -
2025年10月2日 - 15.6 - 26.3 -
2025年10月1日 - 16.9 - 21.4 -

▲