宮城県大崎市鹿島台広長字内の浦にある鹿島台観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

鹿島台観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 非常に寒い
30~39 かなり寒い
40~49 寒い
50~54 やや寒い
55~59 肌寒い
60~64 特に不快感は少ない
65~69 快適
70~74 やや暑さを感じる
75~79 不快に感じる人が増える
80~84 多くの人が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 危険な暑さ
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年9月30日 82% 8.3 48.0 23.1 72.0
2026年9月29日 81% 11.5 53.3 21.0 68.6
2026年9月28日 98% 15.9 60.6 22.1 71.6
2026年9月27日 95% 15.7 60.2 22.1 71.4
2026年9月26日 92% 15.6 60.0 20.3 68.1
2026年9月25日 85% 15.1 59.1 25.2 75.8
2026年9月24日 82% 15.8 60.2 26.2 77.1
2026年9月23日 83% 12.3 54.5 24.8 74.9
2026年9月22日 77% 15.2 59.2 27.9 79.2
2026年9月21日 97% 20.5 68.7 22.8 72.8
2026年9月20日 96% 20.4 68.5 24.5 75.7
2026年9月19日 87% 18.5 64.8 25.2 76.0
2026年9月18日 81% 17.5 62.9 24.1 73.6
2026年9月17日 81% 17.2 62.4 24.2 73.7
2026年9月16日 93% 17.8 63.8 20.8 69.0
2026年9月15日 96% 18.6 65.3 20.5 68.7
2026年9月14日 89% 20.3 67.9 29.3 83.1
2026年9月13日 95% 16.1 60.9 22.1 71.4
2026年9月12日 92% 14.9 58.8 25.1 76.3
2026年9月11日 96% 15.3 59.5 20.6 68.8
2026年9月10日 81% 14.9 58.7 23.4 72.4
2026年9月9日 95% 17.2 62.8 23.4 73.7
2026年9月8日 95% 18.0 64.2 25.6 77.5
2026年9月7日 94% 19.4 66.6 23.8 74.3
2026年9月6日 87% 14.9 58.8 24.2 74.3
2026年9月5日 83% 16.1 60.7 26.7 78.0
2026年9月4日 82% 17.8 63.4 26.6 77.7
2026年9月3日 98% 19.5 67.0 24.1 75.2
2026年9月2日 94% 20.3 68.2 28.2 81.9
2026年9月1日 92% 20.3 68.1 23.6 73.8
2026年8月31日 97% 18.5 65.2 22.9 73.0
2026年8月30日 97% 18.5 65.2 21.1 69.8
2026年8月29日 91% 18.8 65.5 22.8 72.3
2026年8月28日 79% 19.8 66.5 28.8 80.9
2026年8月27日 95% 21.1 69.7 26.6 79.3
2026年8月26日 87% 22.6 71.6 32.6 88.3
2026年8月25日 84% 20.8 68.4 33.2 88.8
2026年8月24日 88% 23.1 72.6 30.7 85.3
2026年8月23日 88% 22.9 72.2 28.1 81.0
2026年8月22日 90% 22.0 70.9 28.7 82.2
2026年8月21日 92% 22.3 71.5 28.8 82.7
2026年8月20日 92% 22.1 71.2 29.6 84.1
2026年8月19日 86% 21.9 70.4 29.3 82.7
2026年8月18日 91% 23.3 73.2 28.0 81.2
2026年8月17日 91% 21.3 69.7 27.2 79.8
2026年8月16日 87% 19.4 66.3 26.9 78.8
2026年8月15日 86% 20.6 68.2 27.2 79.2
2026年8月14日 96% 23.2 73.4 27.8 81.5
2026年8月13日 94% 22.8 72.5 27.8 81.2
2026年8月12日 92% 21.9 70.8 27.2 79.9
2026年8月11日 83% 19.4 66.1 26.9 78.3
2026年8月10日 86% 19.7 66.7 26.8 78.5
2026年8月9日 92% 21.9 70.8 27.1 79.8
2026年8月8日 91% 23.0 72.6 31.9 87.9
2026年8月7日 91% 24.2 74.7 30.5 85.5
2026年8月6日 92% 20.7 68.8 29.8 84.4
2026年8月5日 86% 15.8 60.3 26.6 78.2
2026年8月4日 86% 16.1 60.8 25.6 76.5
2026年8月3日 91% 17.1 62.5 24.2 74.7
2026年8月2日 95% 18.6 65.3 22.1 71.4
2026年8月1日 97% 20.8 69.3 24.9 76.5
2026年7月31日 84% 21.5 69.6 29.4 82.6
2026年7月30日 87% 20.6 68.3 32.0 87.3
2026年7月29日 88% 21.0 69.0 30.3 84.7
2026年7月28日 95% 20.4 68.4 24.4 75.4
2026年7月27日 91% 19.3 66.3 24.6 75.4
2026年7月26日 98% 19.2 66.5 22.5 72.3
2026年7月25日 97% 21.5 70.5 23.6 74.2
2026年7月24日 95% 22.5 72.1 24.9 76.3
2026年7月23日 82% 22.9 71.7 31.7 86.0
2026年7月22日 81% 23.8 73.1 32.5 87.1
2026年7月21日 79% 25.1 75.0 34.6 90.1
2026年7月20日 84% 22.7 71.6 34.6 91.1
2026年7月19日 90% 23.0 72.6 29.7 83.9
2026年7月18日 92% 23.6 73.8 26.7 79.1
2026年7月17日 98% 23.6 74.3 25.0 76.8
2026年7月16日 95% 23.9 74.6 29.3 84.0
2026年7月15日 86% 22.6 71.5 32.1 87.3
2026年7月14日 89% 22.5 71.6 30.0 84.3
2026年7月13日 80% 22.6 71.1 30.1 83.1
2026年7月12日 94% 20.9 69.2 25.4 77.1
2026年7月11日 92% 20.8 68.9 28.6 82.4
2026年7月10日 86% 22.2 70.9 29.9 83.7
2026年7月9日 85% 21.0 68.8 27.6 79.7
2026年7月8日 82% 20.4 67.7 26.0 76.7
2026年7月7日 85% 18.9 65.4 25.2 75.8
2026年7月6日 87% 20.4 68.0 24.2 74.3
2026年7月5日 90% 18.4 64.7 23.0 72.6
2026年7月4日 89% 17.7 63.5 22.0 70.8
2026年7月3日 88% 17.9 63.8 23.8 73.7
2026年7月2日 93% 19.9 67.4 23.3 73.3
2026年7月1日 87% 21.0 69.0 26.1 77.5
2026年6月30日 87% 20.1 67.5 26.3 77.8
2026年6月29日 89% 16.3 61.1 25.4 76.5
2026年6月28日 81% 16.9 62.0 27.1 78.4
2026年6月27日 80% 19.6 66.3 28.9 81.2
2026年6月26日 98% 19.5 67.0 21.1 69.8
2026年6月25日 93% 16.5 61.6 22.4 71.8
2026年6月24日 86% 11.8 53.6 23.7 73.4
2026年6月23日 93% 14.7 58.4 17.1 62.6
2026年6月22日 96% 15.3 59.5 17.9 64.1
2026年6月21日 96% 17.4 63.2 20.0 67.8
2026年6月20日 93% 18.4 64.8 21.8 70.7
2026年6月19日 86% 18.9 65.4 26.9 78.7
2026年6月18日 90% 16.9 62.2 23.5 73.4
2026年6月17日 77% 15.8 60.1 26.2 76.5
2026年6月16日 74% 13.0 55.8 27.2 77.7
2026年6月15日 79% 14.9 58.7 23.5 72.4
2026年6月14日 87% 15.6 59.9 25.9 77.1
2026年6月13日 90% 14.1 57.4 24.8 75.6
2026年6月12日 85% 14.0 57.3 24.1 73.9
2026年6月11日 76% 12.8 55.4 22.3 70.3
2026年6月10日 66% 13.6 56.8 23.9 71.8
2026年6月9日 73% 15.4 59.5 22.4 70.2
2026年6月8日 95% 15.6 60.0 19.5 66.8
2026年6月7日 91% 13.2 55.9 17.6 63.4
2026年6月6日 84% 12.0 54.0 17.4 62.9
2026年6月5日 83% 12.1 54.2 17.8 63.5
2026年6月4日 74% 15.1 59.0 22.5 70.4
2026年6月3日 93% 15.6 60.0 18.8 65.5
2026年6月2日 85% 15.5 59.7 25.5 76.3
2026年6月1日 73% 13.6 56.7 31.2 83.7
2026年5月31日 66% 15.7 59.8 26.0 74.9
2026年5月30日 54% 11.6 54.2 28.2 76.5
2026年5月29日 64% 14.8 58.5 22.7 69.9
2026年5月28日 96% 17.4 63.2 22.9 72.9
2026年5月27日 91% 16.2 61.0 23.8 74.0
2026年5月26日 89% 15.9 60.5 23.1 72.6
2026年5月25日 87% 12.3 54.4 24.1 74.1
2026年5月24日 88% 9.2 49.2 15.3 59.4
2026年5月23日 81% 4.5 42.0 14.3 57.8
2026年5月22日 86% 6.4 44.6 12.2 54.3
2026年5月21日 94% 11.4 52.7 16.9 62.3
2026年5月20日 72% 13.4 56.4 27.1 77.3
2026年5月19日 78% 11.4 53.2 28.8 80.7
2026年5月18日 78% 9.9 50.8 21.6 69.3
2026年5月17日 65% 10.6 52.4 28.0 77.7
2026年5月16日 83% 12.7 55.2 21.9 70.2
2026年5月15日 79% 11.5 53.3 21.3 68.9
2026年5月14日 78% 11.3 53.0 16.2 60.8
2026年5月13日 82% 11.1 52.6 24.4 74.1
2026年5月12日 80% 11.8 53.8 22.2 70.4
2026年5月11日 76% 7.1 46.5 22.3 70.3
2026年5月10日 58% 7.2 48.0 22.6 69.3
2026年5月9日 59% 9.5 51.1 18.2 63.2
2026年5月8日 77% 12.8 55.4 23.2 71.8
2026年5月7日 83% 9.0 49.1 24.8 74.9
2026年5月6日 79% 5.8 44.2 21.3 68.9
2026年5月5日 64% 8.7 49.7 19.8 65.7
2026年5月4日 73% 9.5 50.4 22.9 71.0
2026年5月3日 86% 6.5 44.8 20.3 67.7
2026年5月2日 59% 8.4 49.6 20.1 65.9
2026年5月1日 94% 10.2 50.6 16.5 61.6
2026年4月30日 70% 3.3 41.2 16.5 61.1
2026年4月29日 84% 5.8 43.8 12.7 55.1
2026年4月28日 77% 7.9 47.7 21.3 68.8
2026年4月27日 87% 7.3 46.1 14.2 57.6
2026年4月26日 73% 0.3 36.3 19.7 66.1
2026年4月25日 70% -2.2 33.0 14.1 57.5
2026年4月24日 52% 0.9 40.1 18.8 63.8
2026年4月23日 54% 3.2 42.9 21.1 66.9
2026年4月22日 38% 0.7 41.7 25.9 71.6
2026年4月21日 50% 6.4 47.5 17.1 61.5
2026年4月20日 75% 4.2 42.1 17.8 63.2
2026年4月19日 62% 5.7 45.5 23.8 71.3
2026年4月18日 75% 3.7 41.3 18.9 64.9
2026年4月17日 74% -0.7 34.6 15.5 59.6
2026年4月16日 83% 2.2 38.0 16.9 62.0
2026年4月15日 71% 9.9 51.1 19.2 65.2
2026年4月14日 57% 0.0 38.1 16.8 61.2
2026年4月13日 56% 0.0 38.3 21.6 67.8
2026年4月12日 40% 4.6 46.1 16.6 60.6
2026年4月11日 55% 8.7 50.2 20.6 66.3
2026年4月10日 97% 9.3 48.9 13.6 56.5
2026年4月9日 77% -1.8 32.5 17.3 62.5
2026年4月8日 53% 0.0 38.7 14.1 57.5
2026年4月7日 79% 4.7 42.5 15.2 59.2
2026年4月6日 88% 10.5 51.4 16.7 61.8
2026年4月5日 79% 11.4 53.2 20.2 67.2
2026年4月4日 89% 1.1 35.4 14.5 58.1
2026年4月3日 68% 1.1 38.2 16.3 60.8
2026年4月2日 91% 1.4 35.7 6.4 44.2
2026年4月1日 85% 6.3 44.5 12.6 55.0
2026年3月31日 96% 6.1 43.3 13.5 56.3
2026年3月30日 86% -0.4 33.3 14.7 58.4
2026年3月29日 77% 0.2 35.6 16.7 61.5
2026年3月28日 84% -0.6 33.3 13.3 56.1
2026年3月27日 88% 2.2 37.4 10.0 50.5
2026年3月26日 88% 5.2 42.5 9.1 49.0
2026年3月25日 68% -4.2 30.3 14.3 57.8
2026年3月24日 49% 1.3 41.0 14.9 58.6
2026年3月23日 58% 2.3 41.2 18.4 63.5
2026年3月22日 64% -5.1 29.8 11.7 54.0
2026年3月21日 58% -1.2 36.3 8.7 50.0
2026年3月20日 55% -0.6 37.6 11.7 54.3
2026年3月19日 71% 2.8 40.4 13.9 57.2
2026年3月18日 59% -6.1 29.4 11.3 53.6
2026年3月17日 55% -3.7 33.4 11.9 54.6
2026年3月16日 56% -3.7 33.2 12.1 54.8
2026年3月15日 57% 3.4 42.8 12.1 54.8
2026年3月14日 68% -4.3 30.2 13.4 56.5
2026年3月13日 66% -4.2 30.7 11.4 53.5
2026年3月12日 51% -1.0 37.7 10.2 52.4
2026年3月11日 55% -7.0 29.0 8.7 50.2
2026年3月10日 67% -3.5 31.6 7.9 48.4
2026年3月9日 62% -2.2 34.3 8.6 49.7
2026年3月8日 65% 1.2 38.7 8.0 48.6
2026年3月7日 69% 2.8 40.6 11.3 53.3
2026年3月6日 72% -1.5 33.7 10.2 51.5
2026年3月5日 67% 0.7 37.8 10.0 51.5
2026年3月4日 88% 0.0 33.7 6.2 44.1
2026年3月3日 79% -2.3 31.3 5.7 44.1
2026年3月2日 56% -1.3 36.5 10.9 53.2
2026年3月1日 52% 2.0 41.5 8.8 50.5
2026年2月28日 75% 4.7 42.9 14.1 57.5
2026年2月27日 94% 5.2 41.9 9.0 48.5
2026年2月26日 84% 2.0 37.6 6.6 45.1
2026年2月25日 89% 3.2 39.0 6.4 44.4
2026年2月24日 72% -3.9 30.1 12.1 54.4
2026年2月23日 73% -1.5 33.6 12.6 55.2
2026年2月22日 82% -4.2 27.8 16.0 60.5
2026年2月21日 74% -7.9 23.5 12.4 54.8
2026年2月20日 64% -5.7 28.9 9.1 50.3
2026年2月19日 67% -3.0 32.3 3.4 41.7
2026年2月18日 74% -4.7 28.5 8.1 48.2
2026年2月17日 68% -7.0 26.2 6.4 46.1
2026年2月16日 55% -1.2 36.8 10.1 52.1
2026年2月15日 71% -4.5 29.3 16.2 60.7
2026年2月14日 75% 0.9 37.0 13.4 56.4
2026年2月13日 58% -1.7 35.7 9.4 51.0
2026年2月12日 60% 0.2 38.0 7.2 47.8
2026年2月11日 72% -1.5 33.7 7.7 47.7
2026年2月10日 68% 0.0 36.6 9.4 50.5
2026年2月9日 72% -8.4 23.2 2.5 39.8
2026年2月8日 69% -9.9 21.7 1.3 38.4
2026年2月7日 60% -8.8 25.4 0.1 37.9
2026年2月6日 65% -1.8 34.4 6.9 47.0
2026年2月5日 87% -0.3 33.4 10.7 51.7
2026年2月4日 66% -3.3 32.0 12.0 54.4
2026年2月3日 66% -3.0 32.5 5.2 44.5
2026年2月2日 75% -4.6 28.4 4.3 42.3
2026年2月1日 81% -4.3 27.8 2.4 38.6
2026年1月31日 78% -5.8 26.0 2.6 39.3
2026年1月30日 78% -5.2 26.9 1.9 38.2
2026年1月29日 77% -4.9 27.6 3.8 41.3
2026年1月28日 73% -4.2 29.4 2.9 40.3
2026年1月27日 76% -6.1 25.9 7.1 46.5
2026年1月26日 72% -5.8 27.2 1.9 38.9
2026年1月25日 71% -5.4 28.0 0.7 37.2
2026年1月24日 79% -6.5 24.7 2.2 38.5
2026年1月23日 76% -6.3 25.6 1.8 38.2
2026年1月22日 77% -5.2 27.1 0.0 35.3
2026年1月21日 83% -4.9 26.4 -0.2 34.1
2026年1月20日 71% -4.6 29.2 5.1 43.9
2026年1月19日 81% -2.0 31.5 1.3 36.8
2026年1月18日 59% -4.3 31.9 4.9 44.7
2026年1月17日 76% -3.0 30.7 8.3 48.4
2026年1月16日 80% -0.1 34.7 7.7 47.2
2026年1月15日 73% -1.4 33.7 9.2 50.0
2026年1月14日 77% -2.2 31.8 1.2 37.2
2026年1月13日 79% -7.0 23.9 11.7 53.6
2026年1月12日 77% -5.0 27.4 2.2 38.7
2026年1月11日 71% -2.2 32.8 10.5 52.0
2026年1月10日 79% -5.8 25.8 10.9 52.4
2026年1月9日 76% -6.6 25.1 4.4 42.3
2026年1月8日 78% -4.8 27.6 4.5 42.3
2026年1月7日 80% -6.3 24.8 6.6 45.4
2026年1月6日 77% -3.6 29.6 1.7 38.0
2026年1月5日 69% -0.9 35.1 7.3 47.3
2026年1月4日 71% 0.1 36.3 6.6 46.1
2026年1月3日 77% -5.1 27.3 5.7 44.3
2026年1月2日 72% -7.0 25.3 4.7 43.2
2026年1月1日 78% -1.3 33.1 1.9 38.2
2025年12月31日 77% -1.2 33.4 4.4 42.2
2025年12月30日 79% -3.0 30.2 10.4 51.6
2025年12月29日 84% -6.5 23.6 11.1 52.5
2025年12月28日 79% -3.9 28.8 6.5 45.4
2025年12月27日 77% -3.8 29.3 2.7 39.5
2025年12月26日 76% -2.7 31.2 5.8 44.5
2025年12月25日 95% 3.9 39.5 7.6 46.0
2025年12月24日 93% -2.2 29.2 5.6 42.7
2025年12月23日 79% -6.2 25.1 5.3 43.4
2025年12月22日 65% -4.3 30.8 7.2 47.5
2025年12月21日 81% 1.2 36.7 18.2 64.1
2025年12月20日 87% -3.9 27.3 15.6 59.9
2025年12月19日 80% -1.9 31.8 10.2 51.2
2025年12月18日 70% -1.3 34.3 6.7 46.4
2025年12月17日 73% 0.1 36.0 9.2 50.0
2025年12月16日 71% 1.5 38.4 10.4 51.9
2025年12月15日 73% 3.2 40.8 8.5 48.9
2025年12月14日 89% -1.8 30.5 7.9 46.9
2025年12月13日 82% -6.1 24.7 4.4 41.7
2025年12月12日 79% -3.4 29.6 4.4 42.0
2025年12月11日 74% -6.2 26.2 13.3 56.2
2025年12月10日 87% -4.7 26.0 6.5 44.7
2025年12月9日 64% -1.2 35.4 8.3 49.1
2025年12月8日 76% -0.8 34.2 14.7 58.4
2025年12月7日 82% -5.1 26.3 14.5 58.1
2025年12月6日 78% -3.5 29.6 11.6 53.5
2025年12月5日 78% -0.6 34.2 6.5 45.4
2025年12月4日 81% -1.6 32.1 2.7 39.1
2025年12月3日 75% 2.7 39.8 10.3 51.6
2025年12月2日 84% 0.5 35.1 14.2 57.6
2025年12月1日 76% -1.8 32.6 19.6 66.1
2025年11月30日 80% -4.5 27.7 15.8 60.2
2025年11月29日 58% -2.7 34.3 10.6 52.7
2025年11月28日 72% 3.6 41.5 15.8 60.1
2025年11月27日 84% 4.4 41.5 14.6 58.3
2025年11月26日 92% 4.3 40.5 10.8 51.7
2025年11月25日 87% 5.0 42.2 14.1 57.4
2025年11月24日 87% -0.3 33.4 14.1 57.4
2025年11月23日 82% -3.1 29.5 15.2 59.2
2025年11月22日 66% -2.4 33.3 12.7 55.4
2025年11月21日 76% 0.4 36.1 12.5 55.0
2025年11月20日 78% -0.4 34.5 12.7 55.2
2025年11月19日 76% -3.0 30.7 9.8 50.7
2025年11月18日 78% 1.0 36.7 7.7 47.3
2025年11月17日 69% -0.8 35.2 21.9 69.1
2025年11月16日 - -0.9 - 14.8 -
2025年11月15日 - -1.6 - 15.3 -
2025年11月14日 - 1.8 - 15.9 -
2025年11月13日 - -1.2 - 17.3 -
2025年11月12日 - -0.7 - 14.8 -
2025年11月11日 - 2.7 - 13.2 -
2025年11月10日 - 6.5 - 15.3 -
2025年11月9日 - 5.2 - 11.4 -
2025年11月8日 - 1.4 - 11.8 -
2025年11月7日 - 6.3 - 17.8 -
2025年11月6日 - 4.2 - 18.8 -
2025年11月5日 - -0.2 - 17.8 -
2025年11月4日 - 0.5 - 15.2 -
2025年11月3日 - 2.8 - 15.6 -
2025年11月2日 - 9.1 - 18.5 -
2025年11月1日 - 9.3 - 18.9 -
2025年10月31日 - 2.9 - 15.1 -
2025年10月30日 - -0.5 - 16.0 -
2025年10月29日 - 0.6 - 14.7 -
2025年10月28日 - 7.1 - 14.0 -
2025年10月27日 - 9.8 - 19.9 -
2025年10月26日 - 12.5 - 15.2 -
2025年10月25日 - 7.6 - 17.3 -
2025年10月24日 - 2.8 - 16.1 -
2025年10月23日 - 3.6 - 16.4 -
2025年10月22日 - 6.6 - 13.7 -
2025年10月21日 - 6.3 - 15.9 -
2025年10月20日 - 7.1 - 19.6 -
2025年10月19日 - 9.0 - 18.6 -
2025年10月18日 - 12.1 - 22.6 -
2025年10月17日 - 12.6 - 23.1 -
2025年10月16日 - 8.6 - 16.3 -
2025年10月15日 - 9.2 - 22.6 -
2025年10月14日 - 10.5 - 19.2 -
2025年10月13日 - 13.9 - 21.9 -
2025年10月12日 - 12.4 - 18.0 -
2025年10月11日 - 12.3 - 16.7 -
2025年10月10日 - 10.5 - 21.9 -
2025年10月9日 - 10.3 - 19.8 -
2025年10月8日 - 16.0 - 26.2 -
2025年10月7日 - 15.8 - 21.0 -
2025年10月6日 - 16.9 - 23.8 -
2025年10月5日 - 18.7 - 27.4 -
2025年10月4日 - 10.9 - 25.1 -
2025年10月3日 - 12.5 - 27.7 -
2025年10月2日 - 14.4 - 26.1 -
2025年10月1日 - 15.6 - 19.1 -

▲