福井県三方郡美浜町久々子にある美浜観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

美浜観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 非常に寒い
30~39 かなり寒い
40~49 寒い
50~54 やや寒い
55~59 肌寒い
60~64 特に不快感は少ない
65~69 快適
70~74 やや暑さを感じる
75~79 不快に感じる人が増える
80~84 多くの人が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 危険な暑さ
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年9月30日 86% 14.8 58.6 23.9 73.7
2026年9月29日 95% 16.2 61.1 21.4 70.2
2026年9月28日 96% 21.3 70.1 23.7 74.3
2026年9月27日 90% 18.9 65.6 26.4 78.3
2026年9月26日 94% 18.9 65.8 21.4 70.1
2026年9月25日 81% 19.1 65.5 26.8 77.9
2026年9月24日 83% 19.3 65.9 27.3 79.0
2026年9月23日 84% 18.9 65.3 25.6 76.3
2026年9月22日 71% 19.9 66.3 26.5 76.2
2026年9月21日 85% 23.2 72.5 25.4 76.1
2026年9月20日 84% 21.4 69.4 27.0 78.6
2026年9月19日 82% 22.2 70.6 29.2 81.9
2026年9月18日 84% 20.3 67.6 28.8 81.6
2026年9月17日 82% 21.1 68.8 27.3 78.8
2026年9月16日 88% 20.3 67.8 25.2 76.1
2026年9月15日 96% 21.3 70.1 23.7 74.3
2026年9月14日 85% 21.2 69.2 30.4 84.4
2026年9月13日 81% 23.2 72.1 33.3 88.4
2026年9月12日 82% 21.3 69.1 29.1 81.8
2026年9月11日 87% 19.9 67.1 26.8 78.6
2026年9月10日 72% 19.7 66.0 27.2 77.4
2026年9月9日 86% 21.0 68.9 24.9 75.4
2026年9月8日 97% 23.6 74.2 25.7 77.9
2026年9月7日 92% 22.1 71.2 27.8 81.0
2026年9月6日 82% 21.9 70.1 28.7 81.1
2026年9月5日 76% 20.4 67.3 30.0 82.3
2026年9月4日 94% 22.0 71.2 25.4 77.1
2026年9月3日 90% 22.2 71.2 28.4 81.7
2026年9月2日 70% 25.6 74.8 33.3 86.3
2026年9月1日 67% 26.3 75.5 34.6 87.7
2026年8月31日 79% 24.0 73.2 32.5 86.7
2026年8月30日 87% 25.3 76.1 31.8 87.0
2026年8月29日 93% 24.1 74.7 28.5 82.3
2026年8月28日 88% 23.1 72.6 30.4 84.8
2026年8月27日 81% 24.2 73.7 32.9 87.7
2026年8月26日 70% 24.4 73.0 35.4 89.5
2026年8月25日 74% 25.5 75.1 34.7 89.2
2026年8月24日 71% 25.4 74.6 36.8 91.8
2026年8月23日 76% 24.3 73.4 34.1 88.7
2026年8月22日 79% 24.5 74.0 32.4 86.6
2026年8月21日 78% 24.8 74.4 33.9 88.8
2026年8月20日 75% 24.7 73.9 33.3 87.3
2026年8月19日 68% 24.0 72.2 35.9 89.8
2026年8月18日 59% 26.0 74.1 35.3 87.1
2026年8月17日 59% 26.3 74.5 33.6 84.7
2026年8月16日 58% 26.6 74.8 32.9 83.5
2026年8月15日 67% 23.0 70.6 34.8 88.0
2026年8月14日 73% 23.2 71.4 34.7 89.0
2026年8月13日 71% 23.9 72.3 31.2 83.3
2026年8月12日 75% 24.9 74.2 29.2 80.9
2026年8月11日 69% 22.7 70.3 29.6 80.6
2026年8月10日 75% 24.7 73.9 30.2 82.5
2026年8月9日 74% 25.2 74.6 32.3 85.5
2026年8月8日 65% 25.1 73.5 35.9 89.2
2026年8月7日 60% 27.8 76.8 35.3 87.3
2026年8月6日 64% 25.0 73.2 36.0 89.1
2026年8月5日 65% 23.7 71.5 34.4 87.0
2026年8月4日 71% 25.8 75.2 34.8 88.8
2026年8月3日 82% 27.5 79.2 33.3 88.6
2026年8月2日 84% 27.5 79.4 33.2 88.8
2026年8月1日 80% 24.6 74.3 32.7 87.2
2026年7月31日 83% 24.9 75.1 31.8 86.3
2026年7月30日 81% 25.2 75.3 32.4 86.9
2026年7月29日 85% 23.2 72.5 30.1 83.9
2026年7月28日 82% 23.4 72.5 32.7 87.6
2026年7月27日 86% 24.0 73.9 30.4 84.5
2026年7月26日 82% 25.6 76.1 33.2 88.4
2026年7月25日 82% 27.3 78.8 33.3 88.6
2026年7月24日 76% 24.5 73.7 33.6 87.9
2026年7月23日 80% 25.7 76.0 34.1 89.5
2026年7月22日 80% 25.7 76.0 33.2 88.0
2026年7月21日 83% 25.9 76.7 33.7 89.4
2026年7月20日 77% 26.2 76.5 34.4 89.4
2026年7月19日 66% 27.8 77.5 36.1 89.7
2026年7月18日 67% 25.1 73.7 36.8 90.9
2026年7月17日 81% 23.0 71.8 31.1 84.8
2026年7月16日 83% 23.7 73.1 30.4 84.0
2026年7月15日 69% 24.4 72.9 35.4 89.3
2026年7月14日 80% 23.6 72.7 31.3 85.0
2026年7月13日 83% 24.5 74.4 29.9 83.2
2026年7月12日 73% 24.7 73.7 32.1 85.1
2026年7月11日 71% 23.5 71.7 33.4 86.7
2026年7月10日 69% 21.8 69.0 34.4 87.8
2026年7月9日 62% 21.9 68.6 34.1 86.0
2026年7月8日 67% 22.7 70.2 32.9 85.2
2026年7月7日 74% 20.2 66.9 30.5 82.8
2026年7月6日 89% 21.2 69.4 25.2 76.2
2026年7月5日 85% 21.3 69.3 27.3 79.2
2026年7月4日 82% 18.3 64.3 27.4 79.0
2026年7月3日 82% 18.6 64.7 24.8 74.8
2026年7月2日 89% 20.7 68.6 26.3 78.0
2026年7月1日 83% 20.9 68.5 28.2 80.4
2026年6月30日 86% 19.2 65.9 26.4 77.9
2026年6月29日 85% 18.5 64.7 25.7 76.6
2026年6月28日 87% 19.0 65.6 23.9 73.8
2026年6月27日 92% 19.9 67.4 22.9 72.6
2026年6月26日 93% 20.9 69.2 24.7 75.7
2026年6月25日 86% 19.8 66.9 24.5 74.7
2026年6月24日 77% 17.1 62.2 25.0 74.6
2026年6月23日 80% 18.6 64.7 23.5 72.5
2026年6月22日 89% 19.0 65.7 21.8 70.4
2026年6月21日 78% 20.7 67.9 26.7 77.4
2026年6月20日 80% 22.5 70.9 26.4 77.2
2026年6月19日 78% 19.7 66.3 27.7 79.0
2026年6月18日 78% 19.9 66.6 27.8 79.1
2026年6月17日 61% 21.7 68.3 28.5 77.9
2026年6月16日 73% 17.6 62.8 27.7 78.3
2026年6月15日 76% 19.0 65.1 26.7 77.1
2026年6月14日 67% 18.3 63.7 27.4 77.1
2026年6月13日 66% 16.0 60.3 26.7 75.9
2026年6月12日 76% 17.0 62.0 25.4 75.1
2026年6月11日 67% 13.3 56.3 27.7 77.5
2026年6月10日 78% 15.6 59.8 23.1 71.7
2026年6月9日 85% 17.6 63.2 21.2 69.2
2026年6月8日 83% 17.9 63.6 24.8 74.9
2026年6月7日 73% 19.4 65.6 22.4 70.2
2026年6月6日 76% 18.0 63.6 27.7 78.7
2026年6月5日 65% 20.0 66.1 23.1 70.6
2026年6月4日 81% 18.7 64.9 23.4 72.4
2026年6月3日 91% 18.9 65.6 22.5 71.8
2026年6月2日 74% 19.8 66.3 24.5 73.5
2026年6月1日 50% 16.9 61.2 32.8 82.0
2026年5月31日 59% 17.4 62.1 28.6 77.7
2026年5月30日 63% 11.7 54.1 27.5 76.7
2026年5月29日 81% 13.4 56.3 21.6 69.5
2026年5月28日 83% 20.3 67.6 25.8 76.5
2026年5月27日 63% 21.9 68.7 27.2 76.3
2026年5月26日 57% 18.5 63.6 29.1 78.1
2026年5月25日 74% 16.1 60.6 25.9 75.7
2026年5月24日 62% 18.1 63.2 26.7 75.4
2026年5月23日 74% 16.3 60.9 23.7 72.3
2026年5月22日 95% 16.5 61.6 19.1 66.1
2026年5月21日 89% 19.0 65.7 25.3 76.4
2026年5月20日 69% 16.9 61.7 29.2 80.0
2026年5月19日 58% 15.5 59.5 32.3 82.7
2026年5月18日 46% 12.1 55.0 33.8 82.5
2026年5月17日 72% 10.6 52.1 21.4 68.6
2026年5月16日 80% 13.4 56.3 27.1 78.3
2026年5月15日 79% 13.7 56.8 20.1 67.0
2026年5月14日 80% 14.6 58.2 22.7 71.2
2026年5月13日 76% 14.8 58.6 24.4 73.6
2026年5月12日 69% 15.3 59.3 25.4 74.4
2026年5月11日 54% 10.8 53.1 26.7 74.5
2026年5月10日 69% 9.1 50.0 20.0 66.3
2026年5月9日 69% 10.5 52.1 19.0 64.8
2026年5月8日 77% 12.1 54.3 22.4 70.5
2026年5月7日 67% 13.3 56.3 24.6 73.0
2026年5月6日 65% 11.9 54.3 23.5 71.2
2026年5月5日 60% 6.9 47.4 22.1 68.7
2026年5月4日 78% 12.3 54.6 19.7 66.3
2026年5月3日 68% 13.7 56.9 22.1 69.4
2026年5月2日 73% 13.1 55.9 21.1 68.2
2026年5月1日 85% 12.3 54.5 21.6 69.8
2026年4月30日 77% 10.9 52.4 18.0 63.6
2026年4月29日 79% 12.6 55.1 17.2 62.4
2026年4月28日 71% 11.2 53.1 27.5 77.8
2026年4月27日 87% 11.3 52.7 19.4 66.3
2026年4月26日 57% 14.9 58.6 22.4 68.9
2026年4月25日 75% 9.7 50.6 17.3 62.4
2026年4月24日 76% 11.4 53.2 17.5 62.8
2026年4月23日 89% 12.9 55.4 15.4 59.6
2026年4月22日 51% 6.5 47.6 22.5 68.6
2026年4月21日 57% 7.1 47.9 20.2 65.9
2026年4月20日 60% 13.5 56.7 25.8 73.9
2026年4月19日 85% 11.3 52.8 20.0 67.2
2026年4月18日 64% 13.1 56.1 23.4 70.9
2026年4月17日 63% 8.2 49.0 22.1 69.0
2026年4月16日 79% 11.7 53.6 16.9 61.9
2026年4月15日 82% 14.0 57.3 19.4 66.0
2026年4月14日 71% 9.5 50.5 20.2 66.7
2026年4月13日 58% 7.1 47.8 19.0 64.3
2026年4月12日 60% 8.0 49.0 18.7 64.0
2026年4月11日 77% 11.1 52.7 18.3 64.1
2026年4月10日 83% 14.6 58.3 21.6 69.7
2026年4月9日 59% 5.5 45.5 18.9 64.2
2026年4月8日 54% 6.0 46.6 15.0 58.7
2026年4月7日 62% 8.4 49.4 20.2 66.2
2026年4月6日 62% 9.5 51.0 25.6 73.9
2026年4月5日 84% 10.7 51.9 16.2 60.9
2026年4月4日 67% 13.7 56.9 20.2 66.5
2026年4月3日 65% 4.9 44.1 18.4 63.7
2026年4月2日 77% 5.5 43.9 13.7 56.8
2026年4月1日 90% 10.8 51.8 12.2 54.2
2026年3月31日 74% 12.1 54.4 24.0 72.7
2026年3月30日 66% 9.7 51.1 24.0 72.0
2026年3月29日 84% 8.8 48.7 15.5 59.7
2026年3月28日 64% 4.8 44.1 21.8 68.6
2026年3月27日 75% 5.2 43.6 15.0 58.9
2026年3月26日 88% 9.3 49.4 12.4 54.6
2026年3月25日 78% 4.3 41.9 16.6 61.4
2026年3月24日 71% 4.3 42.7 12.9 55.7
2026年3月23日 80% 9.2 49.6 13.3 56.2
2026年3月22日 48% -0.2 39.2 18.1 62.7
2026年3月21日 58% 0.9 39.3 10.3 52.3
2026年3月20日 71% 2.1 39.3 12.3 54.8
2026年3月19日 82% 3.9 40.9 13.2 56.0
2026年3月18日 72% 1.5 38.3 16.1 60.5
2026年3月17日 68% 1.6 38.9 11.6 53.8
2026年3月16日 60% 4.7 44.3 11.8 54.3
2026年3月15日 78% 6.0 44.6 9.8 50.7
2026年3月14日 67% 6.2 45.9 10.9 52.8
2026年3月13日 62% 4.1 43.3 8.5 49.5
2026年3月12日 59% -0.1 37.7 9.4 51.0
2026年3月11日 57% 0.6 39.0 9.1 50.7
2026年3月10日 67% 3.3 41.6 7.0 47.0
2026年3月9日 56% 2.3 41.4 9.9 51.8
2026年3月8日 54% 2.9 42.5 8.5 50.0
2026年3月7日 69% 3.4 41.5 9.5 50.6
2026年3月6日 71% 0.8 37.4 14.6 58.2
2026年3月5日 63% 1.7 39.7 10.3 52.1
2026年3月4日 68% 5.5 44.7 8.7 49.5
2026年3月3日 95% 7.4 45.7 12.0 53.7
2026年3月2日 78% 6.1 44.8 11.6 53.5
2026年3月1日 69% 7.4 47.5 11.4 53.5
2026年2月28日 83% 7.9 47.3 10.8 52.1
2026年2月27日 88% 7.1 45.7 12.2 54.2
2026年2月26日 88% 8.5 48.0 10.9 52.0
2026年2月25日 94% 7.6 46.1 10.2 50.6
2026年2月24日 81% 3.0 39.6 11.8 53.7
2026年2月23日 67% 4.2 42.9 17.9 63.1
2026年2月22日 59% 4.5 44.1 20.1 65.9
2026年2月21日 68% 0.4 37.2 14.9 58.7
2026年2月20日 65% -2.5 33.4 10.7 52.6
2026年2月19日 52% -1.7 36.6 6.6 47.6
2026年2月18日 67% -1.8 34.1 11.8 54.1
2026年2月17日 61% -0.5 36.9 7.5 48.2
2026年2月16日 66% 4.3 43.2 10.7 52.5
2026年2月15日 73% 6.8 46.3 17.3 62.4
2026年2月14日 70% 1.2 38.1 14.4 57.9
2026年2月13日 77% 2.9 39.8 11.4 53.2
2026年2月12日 73% 2.2 39.2 8.4 48.7
2026年2月11日 85% 3.7 40.3 8.5 48.2
2026年2月10日 71% -1.5 33.9 9.3 50.2
2026年2月9日 68% 0.0 36.6 5.3 44.4
2026年2月8日 71% -2.3 32.7 3.0 40.7
2026年2月7日 72% -0.8 34.8 5.2 43.9
2026年2月6日 84% 1.5 36.8 8.9 48.9
2026年2月5日 76% 0.0 35.4 12.9 55.6
2026年2月4日 79% -1.9 32.0 8.9 49.2
2026年2月3日 70% -0.4 35.7 6.3 45.8
2026年2月2日 89% 0.3 34.1 4.4 41.0
2026年2月1日 81% 0.6 35.7 4.9 42.6
2026年1月31日 77% 0.1 35.4 4.4 42.2
2026年1月30日 85% 0.1 34.3 3.1 39.3
2026年1月29日 91% 0.2 33.6 3.0 38.4
2026年1月28日 86% 0.3 34.5 4.3 41.1
2026年1月27日 81% -0.5 33.9 5.9 44.2
2026年1月26日 74% -1.2 33.9 3.0 40.3
2026年1月25日 74% 0.3 36.2 3.4 41.0
2026年1月24日 80% -0.2 34.5 4.6 42.2
2026年1月23日 79% -1.3 32.9 3.6 40.7
2026年1月22日 87% -1.4 31.5 1.0 35.5
2026年1月21日 74% -0.5 34.9 2.7 39.9
2026年1月20日 69% 1.6 38.8 10.4 52.0
2026年1月19日 73% 0.6 36.8 16.8 61.6
2026年1月18日 70% 1.4 38.4 10.3 51.8
2026年1月17日 77% 1.3 37.3 15.1 59.0
2026年1月16日 80% 2.3 38.5 12.7 55.2
2026年1月15日 69% -0.4 35.8 13.1 56.0
2026年1月14日 84% 1.0 35.9 7.0 45.8
2026年1月13日 65% 3.7 42.4 10.9 52.8
2026年1月12日 78% -1.0 33.6 5.1 43.2
2026年1月11日 72% -1.2 34.2 12.6 55.2
2026年1月10日 60% -0.6 36.9 13.5 56.7
2026年1月9日 70% -0.5 35.5 6.7 46.4
2026年1月8日 74% 1.3 37.7 8.0 48.1
2026年1月7日 72% 0.1 36.2 12.0 54.3
2026年1月6日 72% 1.4 38.1 7.9 48.0
2026年1月5日 75% 3.5 41.0 11.0 52.7
2026年1月4日 75% 1.9 38.5 8.0 48.0
2026年1月3日 68% 1.5 38.8 6.4 46.1
2026年1月2日 79% 0.1 35.2 5.3 43.4
2026年1月1日 83% 0.4 35.1 6.2 44.5
2025年12月31日 69% 3.5 41.7 8.2 48.7
2025年12月30日 75% 5.3 43.8 13.5 56.5
2025年12月29日 69% 1.2 38.2 13.0 55.8
2025年12月28日 85% 2.0 37.4 9.4 49.7
2025年12月27日 81% 0.3 35.2 6.3 44.9
2025年12月26日 81% 0.2 35.0 7.4 46.6
2025年12月25日 86% 7.4 46.3 11.7 53.4
2025年12月24日 90% 9.1 48.9 14.9 58.8
2025年12月23日 74% -0.2 35.4 13.8 57.0
2025年12月22日 67% 3.9 42.5 10.1 51.6
2025年12月21日 83% 9.7 50.3 16.5 61.4
2025年12月20日 74% 10.0 51.1 20.1 66.7
2025年12月19日 72% 0.2 36.3 16.1 60.5
2025年12月18日 66% 2.2 40.1 11.0 53.0
2025年12月17日 85% 5.3 42.9 12.9 55.4
2025年12月16日 81% 4.0 41.2 13.9 57.1
2025年12月15日 68% 4.8 43.7 9.3 50.4
2025年12月14日 79% 4.3 41.8 12.4 54.7
2025年12月13日 61% 0.5 38.3 10.0 51.7
2025年12月12日 65% 3.2 41.7 9.4 50.7
2025年12月11日 71% 4.3 42.7 16.0 60.4
2025年12月10日 89% 4.7 41.5 11.4 52.9
2025年12月9日 78% 5.1 43.2 11.2 52.9
2025年12月8日 71% 5.7 44.8 16.4 61.0
2025年12月7日 72% 4.2 42.4 16.5 61.1
2025年12月6日 75% 1.8 38.4 12.7 55.3
2025年12月5日 80% 2.4 38.7 7.9 47.5
2025年12月4日 76% 1.2 37.3 6.8 46.1
2025年12月3日 75% 1.3 37.6 12.7 55.3
2025年12月2日 75% 9.5 50.3 18.8 64.8
2025年12月1日 67% 10.1 51.6 21.2 68.0
2025年11月30日 72% 3.8 41.8 18.7 64.5
2025年11月29日 79% 5.2 43.3 14.3 57.8
2025年11月28日 67% 8.8 49.7 14.9 58.7
2025年11月27日 70% 4.1 42.5 17.9 63.2
2025年11月26日 83% 6.6 45.2 14.6 58.3
2025年11月25日 83% 7.8 47.2 15.2 59.2
2025年11月24日 76% 5.2 43.6 19.1 65.3
2025年11月23日 74% 4.7 43.0 18.0 63.5
2025年11月22日 65% 6.1 45.9 16.2 60.6
2025年11月21日 62% 7.5 48.1 16.9 61.5
2025年11月20日 75% 2.1 38.8 16.0 60.4
2025年11月19日 85% 4.2 41.1 9.8 50.3
2025年11月18日 77% 6.0 44.7 12.9 55.6
2025年11月17日 63% 9.1 50.3 22.1 69.0
2025年11月16日 71% 5.8 44.9 20.2 66.7
2025年11月15日 73% 6.6 46.0 17.6 62.8
2025年11月14日 74% 8.7 49.1 19.0 65.0
2025年11月13日 80% 9.8 50.6 17.0 62.1
2025年11月12日 64% 6.8 47.0 15.2 59.1
2025年11月11日 61% 9.6 51.2 16.1 60.3
2025年11月10日 67% 11.3 53.4 17.5 62.5
2025年11月9日 87% 14.2 57.6 18.1 64.1
2025年11月8日 63% 8.4 49.3 17.8 62.8
2025年11月7日 60% 10.6 52.6 18.7 64.0
2025年11月6日 75% 9.8 50.8 21.3 68.6
2025年11月5日 85% 8.7 48.5 17.2 62.6
2025年11月4日 76% 4.8 42.9 16.7 61.5
2025年11月3日 75% 6.8 46.1 15.3 59.3
2025年11月2日 81% 10.9 52.3 20.7 68.1
2025年11月1日 85% 12.4 54.6 19.5 66.3
2025年10月31日 82% 12.1 54.2 18.3 64.3
2025年10月30日 73% 7.5 47.4 19.8 66.2
2025年10月29日 - 9.1 - 18.4 -
2025年10月28日 - 10.2 - 17.5 -
2025年10月27日 - 14.1 - 19.5 -
2025年10月26日 - 15.7 - 19.3 -
2025年10月25日 - 10.8 - 21.7 -
2025年10月24日 - 9.8 - 21.2 -
2025年10月23日 - 9.5 - 21.6 -
2025年10月22日 - 11.6 - 16.1 -
2025年10月21日 - 13.1 - 17.9 -
2025年10月20日 - 15.4 - 23.4 -
2025年10月19日 - 17.8 - 22.7 -
2025年10月18日 - 20.5 - 28.1 -
2025年10月17日 - 18.4 - 25.6 -
2025年10月16日 - 21.6 - 25.7 -
2025年10月15日 - 19.5 - 25.0 -
2025年10月14日 - 18.3 - 27.3 -
2025年10月13日 - 18.6 - 26.7 -
2025年10月12日 - 20.7 - 29.3 -
2025年10月11日 - 16.7 - 28.1 -
2025年10月10日 - 14.5 - 25.3 -
2025年10月9日 - 17.3 - 25.4 -
2025年10月8日 - 20.3 - 28.6 -
2025年10月7日 - 18.6 - 29.3 -
2025年10月6日 - 19.5 - 27.6 -
2025年10月5日 - 20.8 - 24.0 -
2025年10月4日 - 19.9 - 24.7 -
2025年10月3日 - 17.5 - 26.8 -
2025年10月2日 - 16.7 - 27.3 -
2025年10月1日 - 17.4 - 26.0 -

▲