岐阜県大垣市禾森町にある大垣観測所の不快指数データです。このページでは、気温と湿度から算出した不快指数を、過去1年間または年別に確認できます。

不快指数とは、気温と湿度から算出される体感的な蒸し暑さの目安です。暑さ対策、屋外作業、農作業、植物管理、体調管理の参考としてご利用ください。

計算式:不快指数 = 0.81 × 気温 + 0.01 × 湿度 × (0.99 × 気温 - 14.3) + 46.3

表示される不快指数は過去の観測値にもとづく参考データです。天気予報や将来の暑さを予測するものではありません。

大垣観測所の詳細気象データへ戻る

不快指数 体感
~30 非常に寒い
30~39 かなり寒い
40~49 寒い
50~54 やや寒い
55~59 肌寒い
60~64 特に不快感は少ない
65~69 快適
70~74 やや暑さを感じる
75~79 不快に感じる人が増える
80~84 多くの人が不快に感じる
85~89 暑くてたまらない
90~ 危険な暑さ
対象期間:
年月日 湿度 最低気温 不快指数 最高気温 不快指数
2026年9月30日 76% 17.6 62.9 28.2 79.5
2026年9月29日 92% 18.7 65.3 22.2 71.3
2026年9月28日 95% 22.2 71.6 25.5 77.4
2026年9月27日 90% 19.5 66.6 25.1 76.1
2026年9月26日 88% 18.8 65.3 24.0 74.1
2026年9月25日 66% 20.8 67.3 29.2 79.6
2026年9月24日 71% 21.9 69.3 30.4 82.1
2026年9月23日 74% 21.9 69.5 27.7 78.4
2026年9月22日 59% 22.1 68.7 31.0 81.1
2026年9月21日 70% 22.9 70.7 32.8 85.6
2026年9月20日 75% 22.8 71.0 29.0 80.6
2026年9月19日 71% 22.9 70.8 32.0 84.6
2026年9月18日 72% 22.1 69.7 31.1 83.4
2026年9月17日 75% 21.6 69.1 30.5 82.9
2026年9月16日 87% 22.1 70.8 25.6 76.6
2026年9月15日 88% 22.0 70.7 27.4 79.8
2026年9月14日 91% 24.0 74.3 28.4 81.9
2026年9月13日 89% 24.0 74.2 27.8 80.6
2026年9月12日 76% 21.9 69.6 31.6 84.8
2026年9月11日 87% 21.0 69.0 26.4 78.0
2026年9月10日 76% 20.2 67.0 27.6 78.6
2026年9月9日 91% 21.2 69.6 28.1 81.4
2026年9月8日 95% 23.8 74.4 25.6 77.5
2026年9月7日 88% 22.3 71.2 27.4 79.8
2026年9月6日 76% 22.4 70.4 29.6 81.7
2026年9月5日 76% 20.8 67.9 32.2 85.7
2026年9月4日 91% 22.6 72.0 25.5 76.9
2026年9月3日 87% 23.0 72.3 28.3 81.2
2026年9月2日 72% 26.1 75.7 34.3 88.2
2026年9月1日 77% 26.4 76.8 32.0 85.6
2026年8月31日 75% 25.1 74.5 34.0 88.4
2026年8月30日 80% 25.5 75.7 34.1 89.5
2026年8月29日 87% 25.0 75.6 28.9 82.2
2026年8月28日 79% 23.3 72.1 31.7 85.5
2026年8月27日 83% 23.9 73.4 32.1 86.8
2026年8月26日 68% 26.4 75.7 36.6 90.9
2026年8月25日 68% 26.5 75.9 36.8 91.2
2026年8月24日 69% 26.6 76.1 37.0 91.7
2026年8月23日 70% 27.2 77.2 36.6 91.3
2026年8月22日 69% 27.0 76.7 36.5 90.9
2026年8月21日 70% 25.5 74.6 35.4 89.5
2026年8月20日 67% 25.6 74.4 35.7 89.3
2026年8月19日 66% 24.5 72.7 35.1 88.2
2026年8月18日 65% 25.3 73.8 34.0 86.4
2026年8月17日 65% 26.0 74.8 33.8 86.1
2026年8月16日 66% 25.9 74.8 33.0 85.2
2026年8月15日 72% 24.9 73.9 33.2 86.6
2026年8月14日 71% 24.6 73.4 34.4 88.2
2026年8月13日 75% 22.5 70.5 32.6 86.2
2026年8月12日 81% 22.3 70.7 26.2 76.9
2026年8月11日 54% 22.4 68.7 32.5 82.3
2026年8月10日 65% 25.8 74.5 35.0 87.9
2026年8月9日 67% 25.3 74.0 33.7 86.4
2026年8月8日 65% 26.8 76.0 35.7 88.9
2026年8月7日 69% 26.4 75.9 34.9 88.5
2026年8月6日 65% 26.2 75.1 36.0 89.3
2026年8月5日 61% 24.4 72.1 36.2 88.8
2026年8月4日 66% 26.1 75.1 32.7 84.7
2026年8月3日 70% 27.6 77.8 35.2 89.2
2026年8月2日 65% 28.2 78.0 37.2 91.1
2026年8月1日 62% 26.8 75.6 35.6 88.1
2026年7月31日 62% 26.3 74.9 35.4 87.8
2026年7月30日 63% 26.8 75.7 35.6 88.3
2026年7月29日 69% 23.2 71.1 34.1 87.3
2026年7月28日 82% 23.7 73.0 34.4 90.4
2026年7月27日 65% 26.6 75.7 34.0 86.4
2026年7月26日 63% 26.9 75.9 36.6 89.8
2026年7月25日 60% 28.0 77.0 38.4 91.6
2026年7月24日 56% 27.2 75.4 38.1 90.3
2026年7月23日 57% 27.7 76.2 38.2 90.6
2026年7月22日 58% 28.3 77.2 38.5 91.3
2026年7月21日 62% 27.9 77.2 38.5 92.3
2026年7月20日 67% 25.5 74.3 37.4 91.8
2026年7月19日 75% 25.2 74.7 34.0 88.4
2026年7月18日 78% 27.4 78.5 33.4 88.0
2026年7月17日 65% 26.0 74.8 36.3 89.8
2026年7月16日 59% 27.8 76.6 36.5 88.7
2026年7月15日 63% 26.6 75.4 36.4 89.5
2026年7月14日 62% 25.8 74.2 35.8 88.4
2026年7月13日 67% 26.7 76.1 33.1 85.5
2026年7月12日 67% 25.1 73.7 33.4 85.9
2026年7月11日 70% 24.6 73.3 32.7 85.4
2026年7月10日 66% 23.9 71.8 33.1 85.3
2026年7月9日 66% 21.1 67.7 32.6 84.6
2026年7月8日 71% 22.8 70.6 29.9 81.4
2026年7月7日 76% 20.8 67.9 28.6 80.1
2026年7月6日 94% 21.0 69.4 22.8 72.5
2026年7月5日 92% 21.6 70.3 24.3 75.0
2026年7月4日 81% 21.9 70.0 27.7 79.4
2026年7月3日 68% 21.6 68.6 29.4 80.2
2026年7月2日 85% 19.9 67.0 29.7 83.2
2026年7月1日 80% 20.2 67.2 27.7 79.2
2026年6月30日 70% 21.4 68.5 32.0 84.4
2026年6月29日 71% 20.8 67.6 32.1 84.7
2026年6月28日 78% 20.7 67.9 28.9 80.9
2026年6月27日 89% 20.2 67.7 25.5 76.7
2026年6月26日 95% 20.4 68.4 24.4 75.4
2026年6月25日 94% 19.7 67.1 21.9 71.0
2026年6月24日 73% 19.6 65.9 26.4 76.3
2026年6月23日 67% 19.9 66.0 26.1 75.2
2026年6月22日 75% 20.7 67.7 24.1 73.0
2026年6月21日 78% 21.1 68.5 30.2 82.9
2026年6月20日 90% 21.0 69.2 25.2 76.3
2026年6月19日 63% 22.4 69.4 34.7 87.0
2026年6月18日 63% 21.5 68.1 31.3 82.2
2026年6月17日 69% 19.8 66.0 28.1 78.4
2026年6月16日 69% 19.3 65.2 28.2 78.5
2026年6月15日 70% 18.2 63.6 28.3 78.8
2026年6月14日 70% 21.1 68.0 27.5 77.6
2026年6月13日 55% 18.7 63.8 31.0 80.4
2026年6月12日 52% 18.6 63.5 30.0 78.6
2026年6月11日 59% 16.6 61.0 29.5 79.0
2026年6月10日 62% 17.5 62.4 26.9 75.7
2026年6月9日 76% 18.4 64.2 23.6 72.3
2026年6月8日 80% 18.2 64.0 28.6 80.7
2026年6月7日 85% 18.7 65.0 21.6 69.8
2026年6月6日 78% 18.5 64.4 25.8 76.0
2026年6月5日 72% 18.8 64.6 24.4 73.2
2026年6月4日 73% 20.0 66.5 25.6 75.1
2026年6月3日 80% 18.3 64.2 26.3 77.0
2026年6月2日 87% 18.0 63.9 22.5 71.5
2026年6月1日 58% 18.5 63.6 31.4 81.5
2026年5月31日 40% 20.1 64.8 32.2 79.4
2026年5月30日 39% 16.2 60.1 30.9 77.7
2026年5月29日 58% 17.7 62.5 28.3 77.2
2026年5月28日 72% 20.8 67.7 28.4 79.3
2026年5月27日 71% 21.1 68.1 27.3 77.4
2026年5月26日 64% 19.4 65.2 29.0 79.0
2026年5月25日 64% 16.3 60.7 28.9 78.9
2026年5月24日 68% 17.4 62.4 25.9 75.0
2026年5月23日 77% 17.4 62.6 21.4 68.9
2026年5月22日 73% 19.4 65.6 24.7 73.7
2026年5月21日 91% 20.4 68.2 25.0 76.1
2026年5月20日 61% 19.1 64.6 30.8 81.1
2026年5月19日 57% 17.4 62.1 30.8 80.5
2026年5月18日 47% 14.9 58.6 31.6 79.9
2026年5月17日 43% 15.6 59.4 29.9 77.1
2026年5月16日 62% 18.0 63.1 28.5 78.0
2026年5月15日 65% 15.3 59.2 28.2 78.0
2026年5月14日 67% 14.0 57.3 27.8 77.7
2026年5月13日 68% 15.5 59.6 27.5 77.4
2026年5月12日 62% 17.6 62.5 26.6 75.3
2026年5月11日 62% 13.2 56.2 26.4 75.0
2026年5月10日 45% 10.5 53.0 25.1 71.4
2026年5月9日 49% 12.7 55.7 21.8 67.5
2026年5月8日 69% 14.5 58.1 25.2 74.1
2026年5月7日 66% 16.0 60.3 28.7 78.9
2026年5月6日 75% 14.8 58.6 18.8 64.8
2026年5月5日 51% 9.3 51.2 23.2 69.5
2026年5月4日 71% 11.9 54.2 22.6 70.3
2026年5月3日 73% 14.3 57.8 20.3 67.0
2026年5月2日 55% 13.3 56.4 24.2 71.2
2026年5月1日 85% 12.1 54.1 22.4 71.1
2026年4月30日 77% 13.3 56.2 15.4 59.5
2026年4月29日 55% 14.2 57.7 19.9 65.4
2026年4月28日 63% 11.8 54.2 25.6 74.0
2026年4月27日 73% 13.6 56.7 23.4 71.7
2026年4月26日 63% 13.8 57.1 22.8 70.0
2026年4月25日 66% 12.7 55.4 23.4 71.1
2026年4月24日 67% 13.3 56.3 20.6 67.1
2026年4月23日 85% 13.2 55.9 16.4 61.2
2026年4月22日 47% 7.2 48.8 20.8 66.1
2026年4月21日 46% 12.2 55.2 22.4 68.1
2026年4月20日 64% 15.8 60.0 24.9 73.1
2026年4月19日 61% 13.5 56.7 25.8 74.1
2026年4月18日 61% 11.3 53.6 24.5 72.2
2026年4月17日 67% 13.4 56.5 21.8 68.8
2026年4月16日 61% 12.9 55.8 23.5 70.8
2026年4月15日 83% 13.9 57.1 18.5 64.6
2026年4月14日 60% 12.4 55.1 24.6 72.3
2026年4月13日 45% 9.5 51.8 22.1 67.6
2026年4月12日 44% 12.6 55.7 22.2 67.7
2026年4月11日 54% 14.0 57.4 23.9 70.7
2026年4月10日 95% 12.2 54.1 17.7 63.7
2026年4月9日 68% 6.8 46.7 18.5 64.0
2026年4月8日 44% 5.3 46.6 18.4 62.9
2026年4月7日 58% 8.3 49.5 17.4 62.1
2026年4月6日 68% 11.1 53.0 24.8 73.4
2026年4月5日 72% 13.5 56.6 21.3 68.4
2026年4月4日 77% 12.9 55.6 17.3 62.5
2026年4月3日 52% 4.8 45.2 21.5 67.3
2026年4月2日 61% 8.2 49.2 16.5 60.9
2026年4月1日 83% 11.7 53.5 14.6 58.3
2026年3月31日 87% 14.2 57.6 17.4 62.9
2026年3月30日 74% 12.8 55.5 22.5 70.4
2026年3月29日 61% 9.2 50.6 22.3 69.1
2026年3月28日 59% 6.5 46.9 21.4 67.7
2026年3月27日 53% 8.2 49.7 20.1 65.5
2026年3月26日 77% 9.8 50.7 17.0 62.0
2026年3月25日 79% 9.5 50.1 14.2 57.6
2026年3月24日 52% 6.6 47.6 18.5 63.4
2026年3月23日 63% 8.4 49.3 18.0 63.1
2026年3月22日 39% 2.3 43.5 16.2 60.1
2026年3月21日 33% 3.3 45.3 15.6 59.3
2026年3月20日 45% 5.6 46.9 15.3 59.1
2026年3月19日 72% 6.7 46.2 16.6 61.3
2026年3月18日 72% 3.7 41.6 13.8 57.0
2026年3月17日 51% 5.1 45.7 17.0 61.4
2026年3月16日 49% 4.7 45.4 16.4 60.5
2026年3月15日 60% 5.9 46.0 14.2 57.7
2026年3月14日 55% 3.8 43.6 15.5 59.4
2026年3月13日 48% 3.2 43.5 10.8 53.3
2026年3月12日 46% 2.2 42.5 13.4 56.7
2026年3月11日 47% 0.7 40.5 12.0 54.9
2026年3月10日 47% 2.3 42.5 10.7 53.2
2026年3月9日 45% 0.9 41.0 12.7 55.8
2026年3月8日 47% 2.0 42.1 9.2 51.3
2026年3月7日 55% 3.9 43.7 11.0 53.3
2026年3月6日 63% 3.8 42.7 15.0 58.8
2026年3月5日 50% 3.8 44.1 13.2 56.4
2026年3月4日 59% 5.0 44.8 11.6 54.0
2026年3月3日 91% 10.5 51.3 12.6 54.8
2026年3月2日 64% 6.4 46.4 17.6 62.6
2026年3月1日 55% 6.6 47.4 16.3 60.5
2026年2月28日 65% 7.9 48.5 15.9 60.1
2026年2月27日 77% 9.8 50.7 15.7 60.0
2026年2月26日 74% 9.5 50.4 16.2 60.7
2026年2月25日 89% 11.3 52.7 14.8 58.6
2026年2月24日 63% 7.0 47.3 17.8 62.8
2026年2月23日 64% 8.4 49.3 16.1 60.4
2026年2月22日 60% 4.9 44.6 18.9 64.3
2026年2月21日 57% 0.9 39.4 16.4 60.7
2026年2月20日 47% -1.2 38.0 11.0 53.6
2026年2月19日 41% 1.1 41.8 9.2 51.6
2026年2月18日 57% 1.4 40.1 12.6 55.5
2026年2月17日 47% 2.0 42.1 11.0 53.6
2026年2月16日 54% 3.3 43.0 14.1 57.5
2026年2月15日 57% 7.8 48.9 18.8 64.0
2026年2月14日 61% 0.5 38.3 14.5 58.1
2026年2月13日 61% 4.0 43.2 13.0 56.0
2026年2月12日 64% 1.4 39.2 10.7 52.6
2026年2月11日 81% 3.5 40.4 10.9 52.3
2026年2月10日 61% -2.6 33.9 8.7 49.9
2026年2月9日 61% -4.0 31.9 6.9 47.3
2026年2月8日 70% -3.5 31.0 5.0 43.8
2026年2月7日 56% 1.0 39.7 7.3 48.3
2026年2月6日 68% 1.4 38.7 13.2 56.2
2026年2月5日 68% 0.5 37.3 13.5 56.6
2026年2月4日 62% -2.5 33.9 11.0 53.1
2026年2月3日 57% 0.0 38.1 7.5 48.5
2026年2月2日 68% 0.1 36.7 8.2 48.7
2026年2月1日 71% -0.2 35.8 7.9 48.1
2026年1月31日 68% -2.5 32.9 6.3 45.9
2026年1月30日 79% -1.0 33.4 4.4 42.0
2026年1月29日 83% 0.4 35.1 5.6 43.6
2026年1月28日 69% 1.3 38.4 7.9 48.2
2026年1月27日 72% -0.7 34.9 5.5 44.4
2026年1月26日 64% -0.1 37.0 4.8 44.1
2026年1月25日 73% -0.2 35.6 4.6 42.9
2026年1月24日 64% -0.7 36.1 6.9 47.1
2026年1月23日 74% -1.5 33.4 5.3 43.9
2026年1月22日 78% -1.4 32.9 2.8 39.6
2026年1月21日 54% -0.4 38.0 6.4 47.2
2026年1月20日 53% 0.9 39.9 10.3 52.5
2026年1月19日 66% 0.2 37.2 13.9 57.2
2026年1月18日 60% 3.0 41.9 13.2 56.3
2026年1月17日 70% 0.3 36.7 16.0 60.3
2026年1月16日 73% 2.6 39.8 14.3 57.8
2026年1月15日 77% -1.4 33.1 8.3 48.3
2026年1月14日 79% 1.3 37.1 5.3 43.4
2026年1月13日 77% -0.7 34.2 8.2 48.2
2026年1月12日 83% -1.3 32.3 4.4 41.6
2026年1月11日 62% -1.4 35.4 9.8 51.4
2026年1月10日 68% -2.2 33.3 10.4 52.0
2026年1月9日 59% -0.3 37.4 7.2 47.9
2026年1月8日 70% 0.5 37.0 7.2 47.1
2026年1月7日 69% -1.8 33.7 10.8 52.6
2026年1月6日 61% 0.2 37.9 8.3 49.3
2026年1月5日 75% 2.4 39.3 8.4 48.6
2026年1月4日 70% -0.3 35.8 8.2 48.6
2026年1月3日 82% -0.1 34.4 6.1 44.5
2026年1月2日 72% 1.0 37.5 5.8 44.8
2026年1月1日 75% 2.4 39.3 7.1 46.6
2025年12月31日 68% 2.3 40.0 9.9 51.3
2025年12月30日 72% 2.7 40.1 14.1 57.5
2025年12月29日 73% -0.7 34.8 12.0 54.3
2025年12月28日 73% 1.2 37.7 10.5 52.0
2025年12月27日 73% -0.3 35.4 6.1 45.2
2025年12月26日 71% -0.3 35.7 8.1 48.4
2025年12月25日 84% 8.0 47.4 12.6 55.0
2025年12月24日 92% 7.8 46.6 12.4 54.5
2025年12月23日 65% 3.5 42.1 11.8 54.2
2025年12月22日 55% 4.1 44.0 12.1 54.8
2025年12月21日 87% 10.0 50.6 14.0 57.3
2025年12月20日 94% 9.5 49.4 13.2 55.8
2025年12月19日 68% 0.6 37.5 14.8 58.5
2025年12月18日 60% 4.0 43.3 13.0 56.0
2025年12月17日 85% 3.2 39.4 9.2 49.3
2025年12月16日 68% 2.7 40.6 12.5 55.1
2025年12月15日 65% 3.5 42.1 10.2 51.8
2025年12月14日 77% 4.9 43.0 13.4 56.4
2025年12月13日 53% -1.1 37.3 10.0 52.1
2025年12月12日 50% 2.2 42.0 10.1 52.3
2025年12月11日 69% 3.7 42.0 13.2 56.1
2025年12月10日 71% 2.7 40.2 13.4 56.4
2025年12月9日 59% 4.5 44.1 13.6 56.8
2025年12月8日 74% 4.5 42.7 14.3 57.8
2025年12月7日 73% 1.0 37.4 14.5 58.1
2025年12月6日 75% 0.0 35.6 11.8 53.9
2025年12月5日 70% 2.4 39.9 7.3 47.3
2025年12月4日 73% 0.5 36.6 7.0 46.6
2025年12月3日 73% 2.3 39.4 14.1 57.5
2025年12月2日 71% 8.0 48.3 19.5 65.6
2025年12月1日 68% 4.9 43.8 19.3 65.2
2025年11月30日 69% 3.2 41.2 17.1 62.0
2025年11月29日 64% 5.2 44.7 15.6 59.7
2025年11月28日 64% 7.8 48.4 14.3 57.8
2025年11月27日 74% 4.4 42.5 16.1 60.6
2025年11月26日 69% 7.9 48.2 17.2 62.1
2025年11月25日 83% 8.6 48.5 11.8 53.7
2025年11月24日 66% 4.1 42.9 18.3 63.6
2025年11月23日 61% 4.3 43.7 18.3 63.5
2025年11月22日 59% 7.5 48.3 17.5 62.3
2025年11月21日 68% 4.2 42.8 17.3 62.2
2025年11月20日 68% 2.5 40.3 13.7 56.9
2025年11月19日 - 4.5 - 13.2 -
2025年11月18日 - 6.4 - 14.1 -
2025年11月17日 - 7.7 - 21.2 -
2025年11月16日 - 6.9 - 20.2 -
2025年11月15日 - 8.2 - 19.8 -
2025年11月14日 - 10.9 - 21.4 -
2025年11月13日 - 10.6 - 17.2 -
2025年11月12日 - 4.9 - 15.5 -
2025年11月11日 - 7.0 - 18.5 -
2025年11月10日 - 10.2 - 18.3 -
2025年11月9日 - 13.2 - 15.6 -
2025年11月8日 - 7.5 - 20.8 -
2025年11月7日 - 11.3 - 22.1 -
2025年11月6日 - 9.7 - 23.3 -
2025年11月5日 - 12.3 - 16.1 -
2025年11月4日 - 6.3 - 18.0 -
2025年11月3日 - 8.3 - 18.1 -
2025年11月2日 - 10.7 - 19.2 -
2025年11月1日 - 12.6 - 20.7 -
2025年10月31日 - 12.1 - 16.7 -
2025年10月30日 - 7.6 - 21.0 -
2025年10月29日 - 7.4 - 20.7 -
2025年10月28日 - 9.4 - 18.2 -
2025年10月27日 - 12.7 - 21.6 -
2025年10月26日 - 16.5 - 20.7 -
2025年10月25日 - 15.0 - 19.0 -
2025年10月24日 - 12.5 - 21.6 -
2025年10月23日 - 12.0 - 23.6 -
2025年10月22日 - 13.6 - 16.1 -
2025年10月21日 - 13.2 - 20.2 -
2025年10月20日 - 15.2 - 24.6 -
2025年10月19日 - 18.8 - 23.3 -
2025年10月18日 - 18.5 - 22.2 -
2025年10月17日 - 18.3 - 29.3 -
2025年10月16日 - 19.8 - 21.8 -
2025年10月15日 - 18.7 - 24.2 -
2025年10月14日 - 18.8 - 23.6 -
2025年10月13日 - 20.9 - 30.3 -
2025年10月12日 - 20.3 - 27.3 -
2025年10月11日 - 18.7 - 21.8 -
2025年10月10日 - 17.0 - 26.8 -
2025年10月9日 - 19.1 - 30.0 -
2025年10月8日 - 19.6 - 31.2 -
2025年10月7日 - 21.4 - 28.5 -
2025年10月6日 - 20.1 - 30.0 -
2025年10月5日 - 19.9 - 22.2 -
2025年10月4日 - 18.7 - 20.3 -
2025年10月3日 - 18.8 - 26.3 -
2025年10月2日 - 16.9 - 29.0 -
2025年10月1日 - 18.4 - 26.7 -

▲