|
岩手県 荒屋観測所(観測所番号 33166)の詳細気象データページです。所在地は八幡平市叺田で、現在のアメダス観測値、気温、湿度、風速、降水量、日照時間、降雪量、積雪などを確認できます。 荒屋観測所の気象データは、八幡平市叺田周辺の天気や気温の傾向を確認する際に役立ちます。日々の天気確認だけでなく、農作業、屋外作業、植物管理、暑さ寒さの確認などにも活用できます。 このページでは、現在のアメダス状況のほか、年間統計グラフ、過去の気象データ、気象ランキング、日の出・日の入り時刻、同じ岩手県内の観測所一覧も確認できます。 |
| 荒屋観測所で確認できる気象データ |
|---|
|
岩手県八幡平市叺田にある荒屋観測所では、現在のアメダス状況だけでなく、過去の気象記録、連続降水日数、日の出・日の入り時刻、不快指数なども確認できます。
|
|
アメダスグラフ: 気温 | 湿度 | 風速 | 降水量(1時間) | 日照時間(1時間) | 降雪量(1時間) | 積雪量 | 不快指数 |
| 荒屋観測所 雨・風・暑さ寒さの比較(今年) |
|---|
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 岩手県八幡平市叺田にある荒屋観測所の、降水量、降水日数、平均風速、真夏日日数、猛暑日日数、熱帯夜日数、冬日日数、降雪日数を比較しています。「今年」では今年は1月1日から最新取得日まで、前年以前は各年の1月1日から12月31日までを集計します。年別表示では、降水量、降水日数、平均風速、暑さ・寒さ・雪の日数に全国観測所順位も表示します。降水量は累計降水量、降水日数は日降水量1.0mm以上の日数、平均風速は期間内の日平均風速の平均値を基準にしています。 |
| 荒屋観測所 月別気候統計 |
|---|
|
過去の観測データをもとに、1月から12月の月別気候統計値と全国観測所順位を表示しています。基本気象は雨・気温・風・日照、暑さ・寒さ・雪では暑さ・寒さ・雪の統計を確認できます。 |
| 年間傾向統計グラフ |
|---|
|
降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪確率 | 降雪量 | 積雪量 | 真夏日確率 | 猛暑日確率 | 酷暑日確率 | 熱帯夜確率 | 冬日確率 | 真冬日確率 | 不快指数 ※降雪確率・真夏日確率・猛暑日確率・酷暑日確率・熱帯夜確率・冬日確率・真冬日確率は、各月日について過去の観測年に出現した割合です。 |
| 長期統計推移グラフ |
|---|
|
降水確率 | 降水量 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪日数 | 降雪量 | 積雪量 | 真夏日日数 | 猛暑日日数 | 酷暑日日数 | 熱帯夜日数 | 冬日日数 | 真冬日日数 | 不快指数 ※降雪日数・真夏日日数・猛暑日日数・酷暑日日数・熱帯夜日数・冬日日数・真冬日日数は、各年の年間日数です。 |
| 年別データグラフ |
|---|
|
降水量 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均風速 | 最大風速 | 瞬間最大風速 | 日照時間 | 湿度 | 降雪量 | 積雪量 | 不快指数 |
(40.103333)
(141.05)
| 岩手県観測所一覧 | カタカナ名 | 所在地 | 観測所番号 |
|---|---|---|---|
| 種市 | タネイチ | 岩手県九戸郡洋野町種市第21地割 | 33006 |
| 軽米 | カルマイ | 岩手県九戸郡軽米町大字上舘第15地割 | 33026 |
| 二戸 | ニノヘ | 岩手県二戸市堀野字馬場 | 33071 |
| 久慈 | クジ | 岩手県久慈市小久慈町第24地割 | 33146 |
| 葛巻 | クズマキ | 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第7地割字元町 | 33186 |
| 岩手松尾 | イワテマツオ | 岩手県八幡平市野駄 | 33226 |
| 岩泉 | イワイズミ | 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字中家 | 33326 |
| 雫石 | シズクイシ | 岩手県岩手郡雫石町第40地割字千刈田 | 33421 |
| 盛岡 | モリオカ | 岩手県盛岡市山王町 | 33431 |
| 宮古 | ミヤコ | 岩手県宮古市鍬ケ崎下町 | 33472 |
| 大迫 | オオハサマ | 岩手県花巻市大迫町大迫第13地割 | 33581 |
| 湯田 | ユダ | 岩手県和賀郡西和賀町上野々第39地割 | 33631 |
| 北上 | キタカミ | 岩手県北上市芳町 | 33716 |
| 遠野 | トオノ | 岩手県遠野市松崎町白岩24地割 | 33671 |
| 釜石 | カマイシ | 岩手県釜石市港町 | 33751 |
| 若柳 | ワカヤナギ | 岩手県奥州市胆沢若柳字倉舘 | 33776 |
| 江刺 | エサシ | 岩手県奥州市江刺愛宕字八日市 | 33781 |
| 大船渡 | オオフナト | 岩手県大船渡市大船渡町字赤沢 | 33877 |
| 一関 | イチノセキ | 岩手県一関市竹山町 | 33911 |
| 千厩 | センマヤ | 岩手県一関市千厩町千厩字北方 | 33921 |
| 好摩 | コウマ | 岩手県盛岡市好摩字芋田向 | 33296 |
| 山田 | ヤマダ | 岩手県下閉伊郡山田町織笠第11地割 | 33616 |
| 薮川 | ヤブカワ | 岩手県盛岡市薮川字外山 | 33371 |
| 沢内 | サワウチ | 岩手県和賀郡西和賀町沢内字貝沢4地割 | 33486 |
| 荒屋 | アラヤ | 岩手県八幡平市叺田 | 33166 |
| 普代 | フダイ | 岩手県下閉伊郡普代村第13地割字普代 | 33206 |
| 紫波 | シワ | 岩手県紫波郡紫波町稲藤字七郷 | 33501 |
| 住田 | スミタ | 岩手県気仙郡住田町世田米字川向 | 33801 |
| 小本 | オモト | 岩手県下閉伊郡岩泉町小本字下中野 | 33336 |
| 奥中山 | オクナカヤマ | 岩手県二戸郡一戸町小繋字西田子 | 33176 |
| 山形 | ヤマガタ | 岩手県久慈市山形町川井 | 33136 |
| 川井 | カワイ | 岩手県宮古市川井 | 33526 |
| 区界 | クザカイ | 岩手県宮古市区界第2地割 | 33441 |
| 豊沢 | トヨサワ | 岩手県花巻市北豊沢山国有林 | 33566 |
| 花巻 | ハナマキ | 岩手県花巻市葛第3地割 | 33576 |
| 祭畤 | マツルベ | 岩手県一関市厳美町祭畤 | 33831 |
| 大野 | オオノ | 岩手県九戸郡洋野町大野 | 33086 |
| 衣川 | コロモガワ | 岩手県奥州市衣川懸田 | 33841 |
| 米里 | ヨネサト | 岩手県奥州市江刺米里字荒田表 | 33726 |
| 葛根田 | カッコンダ | 岩手県岩手郡雫石町西根第3地割上篠崎 | 33351 |
| 下戸鎖 | シモトクサリ | 岩手県久慈市山根町下戸鎖 | 33201 |
| 大槌 | オオツチ | 岩手県上閉伊郡大槌町金沢 | 33611 |
| 大東 | ダイトウ | 岩手県一関市大東町猿沢字上ノ洞 | 33856 |
| 金ケ崎 | カネガサキ | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根千貫石 | 33711 |
| 滝沢 | タキザワ | 岩手県滝沢市湯舟沢 | 33361 |
| 附馬牛 | ツキモウシ | 岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛19地割 | 33596 |
| 一方井 | イッカタイ | 岩手県岩手郡岩手町大字一方井第15地割 | 33231 |
