|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|鹿児島県のみ
鹿児島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 77.7 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 76.1 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 75.9 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 75.3 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 74.4 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 74.4 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 74.2 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 73.2 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 72.4 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 72.4 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 71.5 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 70.8 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 70.8 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 70.6 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 70.3 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 69.8 | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 69.8 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 68.9 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | 68.8 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 68.8 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 68.7 | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 68.7 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 68.2 | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 67.7 | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 66.5 | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 66.0 | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | 63.0 | 10月1日 07時00分 |
