|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|鹿児島県のみ
鹿児島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | 98% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 94% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 93% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 92% | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 88% | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 87% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 85% | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 81% | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 81% | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 78% | 10月1日 07時00分 |
