|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|鹿児島県のみ
鹿児島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 0% | 10月1日 07時00分 |
