|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|鹿児島県のみ
鹿児島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 中種子 | ナカタネ | 4.3m/s | 北西 | 10月1日 08時00分 |
| 2 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 4.0m/s | 西北西 | 10月1日 08時00分 |
| 3 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 3.0m/s | 北西 | 10月1日 08時00分 |
| 4 | 鹿児島県 | 溝辺 | ミゾベ | 2.8m/s | 西北西 | 10月1日 08時00分 |
| 5 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 2.4m/s | 北西 | 10月1日 08時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 2.3m/s | 西 | 10月1日 08時00分 |
| 7 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 1.8m/s | 西 | 10月1日 08時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 1.7m/s | 南西 | 10月1日 08時00分 |
| 9 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 1.6m/s | 北東 | 10月1日 08時00分 |
| 9 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 1.6m/s | 西 | 10月1日 08時00分 |
| 9 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 1.6m/s | 北北東 | 10月1日 08時00分 |
| 12 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 1.5m/s | 東北東 | 10月1日 08時00分 |
| 12 | 鹿児島県 | 笠利 | カサリ | 1.5m/s | 西北西 | 10月1日 08時00分 |
| 12 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 1.5m/s | 北 | 10月1日 08時00分 |
| 15 | 鹿児島県 | 喜界島 | キカイジマ | 1.3m/s | 北北西 | 10月1日 08時00分 |
| 15 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 1.3m/s | 北北西 | 10月1日 08時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 1.2m/s | 南 | 10月1日 08時00分 |
| 18 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 1.1m/s | 北 | 10月1日 08時00分 |
| 19 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 1.0m/s | 東 | 10月1日 08時00分 |
| 20 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 0.9m/s | 南東 | 10月1日 08時00分 |
| 20 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 0.9m/s | 北北東 | 10月1日 08時00分 |
| 20 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 0.9m/s | 東南東 | 10月1日 08時00分 |
| 23 | 鹿児島県 | 天城 | アマギ | 0.8m/s | 東 | 10月1日 08時00分 |
| 24 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 0.7m/s | 南東 | 10月1日 08時00分 |
| 25 | 鹿児島県 | 与論島 | ヨロンジマ | 0.6m/s | 西 | 10月1日 08時00分 |
| 25 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | 0.6m/s | 南東 | 10月1日 08時00分 |
| 27 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 0.5m/s | 東 | 10月1日 08時00分 |
| 28 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 0.4m/s | 南南西 | 10月1日 08時00分 |
| 28 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 0.4m/s | 東北東 | 10月1日 08時00分 |
| 28 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 0.4m/s | 南 | 10月1日 08時00分 |
| 28 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 0.4m/s | 西北西 | 10月1日 08時00分 |
| 32 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | 0.3m/s | 北西 | 10月1日 08時00分 |
| 33 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 0.2m/s | 静穏 | 10月1日 08時00分 |
