|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:最低気温が低い地域ランキング|鹿児島県のみ
鹿児島県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 気温 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | さつま柏原 | サツマカシワバル | 19.6℃ | 10月1日 08時00分 |
| 2 | 鹿児島県 | 大口 | オオクチ | 20.0℃ | 10月1日 08時00分 |
| 3 | 鹿児島県 | 川内 | センダイ | 20.3℃ | 10月1日 08時00分 |
| 4 | 鹿児島県 | 牧之原 | マキノハラ | 21.4℃ | 10月1日 08時00分 |
| 5 | 鹿児島県 | 田代 | タシロ | 21.9℃ | 10月1日 08時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 志布志 | シブシ | 22.9℃ | 10月1日 08時00分 |
| 6 | 鹿児島県 | 内之浦 | ウチノウラ | 22.9℃ | 10月1日 08時00分 |
| 8 | 鹿児島県 | 輝北 | キホク | 23.0℃ | 10月1日 08時00分 |
| 9 | 鹿児島県 | 溝辺 | ミゾベ | 23.2℃ | 10月1日 08時00分 |
| 10 | 鹿児島県 | 鹿屋 | カノヤ | 23.4℃ | 10月1日 08時00分 |
| 11 | 鹿児島県 | 肝付前田 | キモツキマエダ | 23.5℃ | 10月1日 08時00分 |
| 11 | 鹿児島県 | 東市来 | ヒガシイチキ | 23.5℃ | 10月1日 08時00分 |
| 13 | 鹿児島県 | 阿久根 | アクネ | 24.0℃ | 10月1日 08時00分 |
| 14 | 鹿児島県 | 加世田 | カセダ | 24.1℃ | 10月1日 08時00分 |
| 15 | 鹿児島県 | 鹿児島 | カゴシマ | 24.2℃ | 10月1日 08時00分 |
| 16 | 鹿児島県 | 中種子 | ナカタネ | 24.3℃ | 10月1日 08時00分 |
| 17 | 鹿児島県 | 喜入 | キイレ | 24.5℃ | 10月1日 08時00分 |
| 18 | 鹿児島県 | 指宿 | イブスキ | 24.8℃ | 10月1日 08時00分 |
| 19 | 鹿児島県 | 中之島 | ナカノシマ | 24.9℃ | 10月1日 08時00分 |
| 20 | 鹿児島県 | 枕崎 | マクラザキ | 25.0℃ | 10月1日 08時00分 |
| 21 | 鹿児島県 | 中甑 | ナカコシキ | 25.7℃ | 10月1日 08時00分 |
| 21 | 鹿児島県 | 上中 | カミナカ | 25.7℃ | 10月1日 08時00分 |
| 23 | 鹿児島県 | 名瀬 | ナゼ | 26.1℃ | 10月1日 08時00分 |
| 23 | 鹿児島県 | 古仁屋 | コニヤ | 26.1℃ | 10月1日 08時00分 |
| 25 | 鹿児島県 | 種子島 | タネガシマ | 26.3℃ | 10月1日 08時00分 |
| 26 | 鹿児島県 | 屋久島 | ヤクシマ | 26.4℃ | 10月1日 08時00分 |
| 27 | 鹿児島県 | 尾之間 | オノアイダ | 27.3℃ | 10月1日 08時00分 |
| 28 | 鹿児島県 | 与論島 | ヨロンジマ | 27.4℃ | 10月1日 08時00分 |
| 29 | 鹿児島県 | 笠利 | カサリ | 27.6℃ | 10月1日 08時00分 |
| 30 | 鹿児島県 | 喜界島 | キカイジマ | 27.7℃ | 10月1日 08時00分 |
| 31 | 鹿児島県 | 沖永良部 | オキノエラブ | 27.9℃ | 10月1日 08時00分 |
| 31 | 鹿児島県 | 伊仙 | イセン | 27.9℃ | 10月1日 08時00分 |
| 33 | 鹿児島県 | 天城 | アマギ | 28.0℃ | 10月1日 08時00分 |
