|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|高知県のみ
高知県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 71.0 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 高知県 | 安芸 | アキ | 70.6 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 高知県 | 清水 | シミズ | 70.0 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 高知県 | 高知 | コウチ | 69.0 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 高知県 | 後免 | ゴメン | 68.7 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 高知県 | 須崎 | スサキ | 67.3 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 高知県 | 佐賀 | サガ | 66.4 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 高知県 | 窪川 | クボカワ | 65.8 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 高知県 | 中村 | ナカムラ | 64.4 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 高知県 | 江川崎 | エカワサキ | 63.5 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 高知県 | 大栃 | オオドチ | 63.3 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 高知県 | 本山 | モトヤマ | 62.3 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 高知県 | 本川 | ホンガワ | 58.6 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 高知県 | 梼原 | ユスハラ | 58.6 | 10月1日 07時00分 |
