|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|高知県のみ
高知県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 清水 | シミズ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 1 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 高知県 | 佐賀 | サガ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 高知県 | 後免 | ゴメン | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 高知県 | 高知 | コウチ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 高知県 | 梼原 | ユスハラ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 高知県 | 中村 | ナカムラ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 高知県 | 須崎 | スサキ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 高知県 | 江川崎 | エカワサキ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 高知県 | 大栃 | オオドチ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 高知県 | 窪川 | クボカワ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 高知県 | 本川 | ホンガワ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 高知県 | 安芸 | アキ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 高知県 | 宿毛 | スクモ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 高知県 | 本山 | モトヤマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
