|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:最高気温が高い地域ランキング|高知県のみ
高知県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 気温 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 清水 | シミズ | 22.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 高知県 | 室戸岬 | ムロトミサキ | 22.2℃ | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 高知県 | 安芸 | アキ | 21.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 高知県 | 南国日章 | ナンコクニッショウ | 21.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 高知県 | 高知 | コウチ | 21.0℃ | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 高知県 | 後免 | ゴメン | 20.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 高知県 | 須崎 | スサキ | 19.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 高知県 | 佐賀 | サガ | 19.3℃ | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 高知県 | 窪川 | クボカワ | 18.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 高知県 | 中村 | ナカムラ | 18.1℃ | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 高知県 | 宿毛 | スクモ | 17.7℃ | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 高知県 | 江川崎 | エカワサキ | 17.6℃ | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 高知県 | 大栃 | オオドチ | 17.5℃ | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 高知県 | 本山 | モトヤマ | 16.9℃ | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 高知県 | 梼原 | ユスハラ | 14.8℃ | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 高知県 | 本川 | ホンガワ | 14.8℃ | 10月1日 07時00分 |
