|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:湿度が高い地域ランキング|青森県のみ
青森県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 湿度 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 三戸 | サンノヘ | 100% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 青森県 | 蟹田 | カニタ | 97% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 青森県 | 六ケ所 | ロッカショ | 96% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 青森県 | 碇ケ関 | イカリガセキ | 91% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 青森県 | 大間 | オオマ | 89% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 青森県 | 十和田 | トワダ | 89% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 青森県 | 脇野沢 | ワキノサワ | 86% | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 青森県 | 野辺地 | ノヘジ | 84% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 青森県 | 市浦 | シウラ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 青森県 | 三沢 | ミサワ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 青森県 | 青森 | アオモリ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 青森県 | 弘前 | ヒロサキ | 83% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 酸ケ湯 | スカユ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 青森県 | むつ | ムツ | 79% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 青森県 | 今別 | イマベツ | 78% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 青森県 | 休屋 | ヤスミヤ | 78% | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 青森県 | 八戸 | ハチノヘ | 78% | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 青森県 | 深浦 | フカウラ | 77% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 青森県 | 小田野沢 | オダノサワ | 76% | 10月1日 07時00分 |
| 20 | 青森県 | 黒石 | クロイシ | 72% | 10月1日 07時00分 |
| 21 | 青森県 | 五所川原 | ゴショガワラ | 71% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 青森県 | 鰺ケ沢 | アジガサワ | 61% | 10月1日 07時00分 |
