|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|青森県のみ
青森県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 八戸 | ハチノヘ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 青森県 | 脇野沢 | ワキノサワ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 青森県 | むつ | ムツ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 青森県 | 小田野沢 | オダノサワ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 青森県 | 蟹田 | カニタ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 青森県 | 市浦 | シウラ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 青森県 | 三沢 | ミサワ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 青森県 | 深浦 | フカウラ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 青森県 | 今別 | イマベツ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 青森県 | 五所川原 | ゴショガワラ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 青森県 | 青森 | アオモリ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 青森県 | 鰺ケ沢 | アジガサワ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 六ケ所 | ロッカショ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 酸ケ湯 | スカユ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 大間 | オオマ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 十和田 | トワダ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 弘前 | ヒロサキ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 野辺地 | ノヘジ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 黒石 | クロイシ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 碇ケ関 | イカリガセキ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 休屋 | ヤスミヤ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 三戸 | サンノヘ | 0% | 10月1日 07時00分 |
