|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:平均風速が強い地域ランキング|青森県のみ
青森県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 風速 | 風向き | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 青森大谷 | アオモリオオタニ | 8.8m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 青森県 | 深浦 | フカウラ | 6.1m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 青森県 | 黒石 | クロイシ | 5.7m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 青森県 | 青森 | アオモリ | 4.2m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 青森県 | 今別 | イマベツ | 3.6m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 青森県 | 鰺ケ沢 | アジガサワ | 3.4m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 青森県 | 小田野沢 | オダノサワ | 3.0m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 青森県 | 蟹田 | カニタ | 2.8m/s | 西 | 10月1日 07時00分 |
| 9 | 青森県 | むつ | ムツ | 2.7m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 青森県 | 十和田 | トワダ | 2.4m/s | 南東 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 青森県 | 五所川原 | ゴショガワラ | 2.3m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 青森県 | 碇ケ関 | イカリガセキ | 2.3m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 青森県 | 酸ケ湯 | スカユ | 2.2m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 青森県 | 弘前 | ヒロサキ | 1.6m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 青森県 | 三沢 | ミサワ | 1.5m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 青森県 | 休屋 | ヤスミヤ | 1.5m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 青森県 | 脇野沢 | ワキノサワ | 1.2m/s | 北西 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 青森県 | 八戸 | ハチノヘ | 1.2m/s | 南南西 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 青森県 | 野辺地 | ノヘジ | 1.2m/s | 南南東 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 青森県 | 大間 | オオマ | 1.2m/s | 東南東 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 青森県 | 六ケ所 | ロッカショ | 1.2m/s | 南 | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 青森県 | 三戸 | サンノヘ | 0.8m/s | 南西 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 青森県 | 市浦 | シウラ | 0.6m/s | 東北東 | 10月1日 07時00分 |
