|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:不快指数が高い地域ランキング|長野県のみ
長野県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 不快指数 | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 長野 | ナガノ | 63.6 | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 長野県 | 飯田 | イイダ | 62.2 | 10月1日 07時00分 |
| 3 | 長野県 | 上田 | ウエダ | 62.1 | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長野県 | 松本 | マツモト | 61.9 | 10月1日 07時00分 |
| 5 | 長野県 | 諏訪 | スワ | 61.1 | 10月1日 07時00分 |
| 6 | 長野県 | 信州新町 | シンシュウシンマチ | 60.9 | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長野県 | 立科 | タテシナ | 60.5 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 長野県 | 穂高 | ホタカ | 59.9 | 10月1日 07時00分 |
| 8 | 長野県 | 飯山 | イイヤマ | 59.9 | 10月1日 07時00分 |
| 10 | 長野県 | 辰野 | タツノ | 59.8 | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 長野県 | 飯島 | イイジマ | 59.3 | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 長野県 | 伊那 | イナ | 58.9 | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 長野県 | 木曽福島 | キソフクシマ | 58.8 | 10月1日 07時00分 |
| 14 | 長野県 | 南信濃 | ミナミシナノ | 58.6 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 長野県 | 信濃町 | シナノマチ | 58.4 | 10月1日 07時00分 |
| 15 | 長野県 | 佐久 | サク | 58.4 | 10月1日 07時00分 |
| 17 | 長野県 | 南木曽 | ナギソ | 57.7 | 10月1日 07時00分 |
| 18 | 長野県 | 野沢温泉 | ノザワオンセン | 57.2 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 長野県 | 大町 | オオマチ | 56.9 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 長野県 | 浪合 | ナミアイ | 56.9 | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 長野県 | 原村 | ハラムラ | 56.9 | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 白馬 | ハクバ | 56.1 | 10月1日 07時00分 |
| 23 | 長野県 | 東御 | トウミ | 56.0 | 10月1日 07時00分 |
| 24 | 長野県 | 木祖薮原 | キソヤブハラ | 55.7 | 10月1日 07時00分 |
| 25 | 長野県 | 軽井沢 | カルイザワ | 55.4 | 10月1日 07時00分 |
| 26 | 長野県 | 野辺山 | ノベヤマ | 55.3 | 10月1日 07時00分 |
| 27 | 長野県 | 菅平 | スガダイラ | 51.6 | 10月1日 07時00分 |
| 28 | 長野県 | 開田高原 | カイダコウゲン | 51.1 | 10月1日 07時00分 |
| 29 | 長野県 | 奈川 | ナガワ | 50.9 | 10月1日 07時00分 |
