|
気温が高い地域 |
気温が低い地域 |
降水量が多い地域 |
降雪量が多い地域 |
積雪量が多い地域 |
風速が強い地域 | 日照時間が長い地域 | 湿度が高い地域 | 不快指数が高い地域 過去の観測所別統計:日照時間が長い地域ランキング|長野県のみ
長野県内のアメダス観測所の現在の観測データを確認できるページです。 |
| # | 都道府県 | 観測所名 | カタカナ名 | 日照時間(1h) | アメダス日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 長野 | ナガノ | 90% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 長野県 | 菅平 | スガダイラ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 2 | 長野県 | 飯島 | イイジマ | 80% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長野県 | 野辺山 | ノベヤマ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長野県 | 白馬 | ハクバ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 4 | 長野県 | 東御 | トウミ | 70% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長野県 | 開田高原 | カイダコウゲン | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長野県 | 伊那 | イナ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長野県 | 信州新町 | シンシュウシンマチ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 7 | 長野県 | 大町 | オオマチ | 60% | 10月1日 07時00分 |
| 11 | 長野県 | 信濃町 | シナノマチ | 50% | 10月1日 07時00分 |
| 12 | 長野県 | 飯山 | イイヤマ | 40% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 長野県 | 南信濃 | ミナミシナノ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 長野県 | 上田 | ウエダ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 13 | 長野県 | 木祖薮原 | キソヤブハラ | 30% | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 木曽福島 | キソフクシマ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 浪合 | ナミアイ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 16 | 長野県 | 奈川 | ナガワ | 20% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 長野県 | 立科 | タテシナ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 長野県 | 飯田 | イイダ | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 19 | 長野県 | 野沢温泉 | ノザワオンセン | 10% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 佐久 | サク | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 松本 | マツモト | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 軽井沢 | カルイザワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 穂高 | ホタカ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 諏訪 | スワ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 辰野 | タツノ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 原村 | ハラムラ | 0% | 10月1日 07時00分 |
| 22 | 長野県 | 南木曽 | ナギソ | 0% | 10月1日 07時00分 |
